Élections municipales de 2001 dans l'Oise
Les élections municipales ont eu lieu les 11 et dans le département française de l'Oise.
Maires sortants et maires élus
Les maires élus à la suite des élections municipales dans les communes de plus de 3 000 habitants :
Commune | Population | Maire sortant | Parti | Maire élu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Beauvais | 55 392 | Walter Amsallem | PS | Caroline Cayeux | RPR | ||
Chambly | 9 138 | Michel Françaix | PS | Michel Françaix | PS | ||
Chantilly | 10 902 | Eric Woerth | RPR | Eric Woerth | RPR | ||
Clermont | 9 699 | André Vantomme | PS | Claude Gewerc | PS | ||
Compiègne | 41 076 | Philippe Marini | RPR | Philippe Marini | RPR | ||
Creil | 30 675 | Jean Anciant | PS | Christian Grimbert | PS | ||
Crépy-en-Valois | 10 065 | Pierre Praddaude | DVD | Pierre Praddaude | DVD | ||
Gouvieux | 9 402 | Patrice Marchand | RPR | Patrice Marchand | RPR | ||
Méru | 12 711 | Yves Leblanc | DVD | Yves Leblanc | DVD | ||
Montataire | 12 048 | Jean-Pierre Bosino | PCF | Jean-Pierre Bosino | PCF | ||
Nogent-sur-Oise | 19 148 | Claude Brunet | RPR | Claude Brunet | RPR | ||
Noyon | 14 471 | Bertrand Labarre | RPR | Bertrand Labarre | RPR | ||
Pont-Sainte-Maxence | 12 445 | Jean Doisy | PS | Antoine Aubrée | RPR | ||
Senlis | 6 243 | Arthur Dehaine | RPR | Arthur Dehaine | RPR |
Résultats en nombre de mairies
Partis | Maires sortants |
Maires élus |
Évolution | |
---|---|---|---|---|
Parti communiste français | 1 | 1 | ||
Parti socialiste | 5 | 3 | ||
Total Gauche | 6 | 4 | ||
Divers Droite | 2 | 2 | ||
Rassemblement pour la République | 6 | 8 | ||
Total Droite | 8 | 10 |
Résultats
Beauvais
Maire sortant : Walter Amsallem (PS)
Tête de liste | Liste | Premier tour | Second tour | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||
Caroline Cayeux | RPR | 4 632 | 28,37 | 8 961 | 47,37 | ||||
Walter Amsallem* | (PS) | 8 534 | 45,78 | 8 219 | 43,45 | ||||
Thierry Aury | (PCF) | 2 534 | 13,04 | ||||||
Jacques Néhorai | DVD | 1 926 | 10,33 | 1 736 | 9,18 | ||||
Laurent Isoré | MNR | 1 500 | 8,05 | ||||||
Dominique Pruvost | FN | 1 242 | 6,66 | ||||||
François Gairin | (PS) | 825 | 4,25 | ||||||
François Laporte | (LO) | 454 | 2,34 | ||||||
Inscrits | 31 585 | 100,00 | 31 585 | 100,00 | |||||
Abstentions | 12 005 | 38,01 | 11 825 | 37,44 | |||||
Votants | 19 579 | 61,99 | 19 760 | 62,56 | |||||
Blancs et nuls | 791 | 2,51 | 844 | 2,67 | |||||
Exprimés | 18 641 | 59,02 | 18 916 | 59,89 |
*sortant
Chambly
Maire sortant : Michel Françaix (PS)
Tête de liste | Liste | Premier tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Michel Françaix* | PS | 1 597 | 63,7 | ||||||
Jean-Pierre Yhuel | DVG | 910 | 36,30 | ||||||
Inscrits | 5 312 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 2 273 | 42,79 | |||||||
Votants | 3 039 | 57,21 | |||||||
Blancs et nuls | 532 | 10,02 | |||||||
Exprimés | 2 507 | 82,49 % |
*sortant
Chantilly
Maire sortant : Eric Woerth (RPR)
Tête de liste | Liste | Premier tour | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | ||||||||
Eric Woerth* | RPR | 2 475 | 62,63 | ||||||
Dominique Louis-Dit-Trio | PS | 924 | 23,38 | ||||||
Jean-Marie Carlhian | MNR | 300 | 7,59 | ||||||
Françoise Tieche | DVD | 253 | 6,40 | ||||||
Inscrits | 7 509 | 100,00 | |||||||
Abstentions | 3 465 | 46,14 | |||||||
Votants | 4 044 | 53,86 | |||||||
Blancs et nuls | 92 | 1,23 | |||||||
Exprimés | 3 952 | 52,63 |
*sortant
Voir aussi
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.