Élections législatives de 2002 dans l'Isère
Les élections législatives françaises de 2002 se déroulent les 9 et . Dans le département de l'Isère, neuf députés sont à élire dans le cadre de neuf circonscriptions.
Élections législatives de 2002 dans l'Isère | |||||
9 sièges de députés à l'Assemblée nationale | |||||
---|---|---|---|---|---|
et | |||||
Corps électoral et résultats | |||||
Inscrits | 711 633 | ||||
Votants au 1er tour | 460 503 | ||||
64,71 % 2,4 | |||||
Votes exprimés au 1er tour | 452 422 | ||||
Votants au 2d tour | 415 938 | ||||
58,45 % | |||||
Votes exprimés au 2d tour | 402 158 | ||||
Gauche parlementaire | |||||
Voix au 1er tour | 185 854 | ||||
41,08 % | 1,5 | ||||
Voix au 2e tour | 197 582 | ||||
49,13 % | |||||
Députés élus | 5 | 1 | |||
Majorité présidentielle | |||||
Voix au 1er tour | 179 264 | ||||
39,62 % | 9,3 | ||||
Voix au 2e tour | 204 576 | ||||
50,87 % | |||||
Députés élus | 4 | 1 | |||
Front national | |||||
Voix au 1er tour | 55 624 | ||||
12,29 % | 4,9 | ||||
Députés élus | 0 | ||||
Députés sortants par circonscription | |||||
Députés élus par circonscription | |||||
Élus
Circonsription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Richard Cazenave | RPR | Richard Cazenave | UMP | ||
2e | Gilbert Biessy | PCF | Gilbert Biessy | PCF | ||
3e | Michel Destot | PS | Michel Destot | PS | ||
4e | Didier Migaud | PS | Didier Migaud | PS | ||
5e | François Brottes | PS | François Brottes | PS | ||
6e | Alain Moyne-Bressand | UDF (PR) | Alain Moyne-Bressand | UMP | ||
7e | Georges Colombier | UDF | Georges Colombier | UMP | ||
8e | Louis Mermaz | PS | Jacques Remiller | UMP | ||
9e | André Vallini | PS | André Vallini | PS |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 107 110 | 23,67 | 136 971 | 34,06 | 4 | |
Les Verts | 27 588 | 6,10 | 16 637 | 4,15 | 0 | |
Parti communiste français | 27 052 | 5,98 | 22 064 | 5,49 | 1 | |
Pôle républicain dont Divers gauche | 21 790 | 4,82 | 21 910 | 5,45 | 0 | |
Parti radical de gauche | 2 314 | 0,51 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 185 854 | 41,08 | 197 582 | 49,13 | 5 | |
Union pour un mouvement populaire | 151 460 | 33,48 | 191 648 | 47,65 | 4 | |
Divers droite | 16 006 | 3,54 | 12 928 | 3,21 | 0 | |
Union pour la démocratie française | 6 701 | 1,48 | 0 | |||
Mouvement pour la France | 5 097 | 1,13 | 0 | |||
Majorité présidentielle | 179 264 | 39,62 | 204 576 | 50,87 | 4 | |
Front national | 55 624 | 12,29 | 0 | |||
Extrême gauche dont LCR, LO, SÉGA et PT | 13 710 | 3,03 | 0 | |||
Divers | 8 236 | 1,82 | 0 | |||
Divers écologiste dont LT-LNÉ, LT–MHAN, MÉI et GÉ | 6 023 | 1,33 | 0 | |||
Extrême droite dont MNR | 4 433 | 0,98 | 0 | |||
Inscrits | 711 633 | 100,00 | 711 589 | 100,00 | 9 | |
Abstentions | 251 130 | 35,29 | 295 651 | 41,55 | ||
Votants | 460 503 | 64,71 | 415 938 | 58,45 | ||
Blancs et nuls | 8 081 | 1,75 | 13 780 | 3,31 | ||
Exprimés | 452 422 | 98,25 | 402 158 | 96,69 | ||
Source : Ministère de l'Intérieur - Isère |
Première circonscription (Grenoble-Meylan)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Richard Cazenave sortant réélu | UMP | 19 543 | 38,22 | 25 454 | 54,23 | ||
Annie Deschamps | PS | 15 898 | 31,1 | 21 480 | 45,77 | ||
Christian Sartorius | MPF | 3 118 | 6,1 | ||||
Michèle Baud | FN | 3 096 | 6,06 | ||||
Marie-Odile Novelli | Les Verts | 3 031 | 5,93 | ||||
Pierre Gimel | Divers droite | 1 851 | 3,62 | ||||
Zohra Chorfa | PCF | 1 007 | 1,97 | ||||
Eléonore Perrier | Pôle républicain | 746 | 1,46 | ||||
Colette Montredon | LT-LNÉ | 658 | 1,29 | ||||
Christine Bouchut | LCR | 573 | 1,12 | ||||
Gérard Gras | CPNT | 400 | 0,78 | ||||
Christophe Cloitre | Divers droite | 376 | 0,74 | ||||
Véronique Piolle | ND | 360 | 0,7 | ||||
Danielle Mattrel | LO | 255 | 0,5 | ||||
Jeanne Lahue | MNR [1] | 215 | 0,42 | ||||
Martial Chirola | GÉ | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 74 819 | 100,00 | 74 818 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 110 | 30,89 | 26 767 | 35,78 | |||
Votants | 51 709 | 69,11 | 48 051 | 64,22 | |||
Blancs et nuls | 582 | 1,13 | 1 117 | 2,32 | |||
Exprimés | 51 127 | 98,87 | 46 934 | 97,68 |
Deuxième circonscription (Saint-Martin-d'Hères)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gilbert Biessy sortant réélu | PCF | 17 515 | 41,86 | 22 064 | 60,79 | ||
Christine Savoureux | UMP | 11 310 | 27,03 | 14 231 | 39,21 | ||
Rachel Beaudoin | FN | 5 022 | 12 | ||||
Lionel Coiffard | Les Verts | 2 089 | 4,99 | ||||
Jean-Pierre Luppi | ND | 1 276 | 3,05 | ||||
Véronique Boissy-Maurin | Pôle républicain | 1 034 | 2,47 | ||||
Yves Delmonte | LCR | 993 | 2,37 | ||||
Adeline Petrovitch | LT-LNÉ | 539 | 1,29 | ||||
Chantal Gomez | LO | 535 | 1,28 | ||||
Jean-Placide Tsoungui | Divers gauche | 510 | 1,22 | ||||
Annie Guidici | MNR [1] | 463 | 1,11 | ||||
Corinne Michel | GÉ | 312 | 0,75 | ||||
Dominique Spinella | CPNT | 243 | 0,58 | ||||
Inscrits | 66 002 | 100,00 | 66 002 | 100,00 | |||
Abstentions | 23 381 | 35,42 | 28 474 | 43,14 | |||
Votants | 42 621 | 64,58 | 37 528 | 56,86 | |||
Blancs et nuls | 780 | 1,83 | 1 233 | 3,29 | |||
Exprimés | 41 841 | 98,17 | 36 295 | 96,71 |
Troisième circonscription (Grenoble-Fontaine)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Michel Destot sortant réélu | PS | 13 226 | 38,51 | 17 275 | 57,2 | ||
Matthieu Chamussy | Divers droite (Maj. prés.) | 6 046 | 17,6 | 12 928 | 42,8 | ||
Françoise Paramelle | UMP | 5 353 | 15,59 | ||||
Nadine Bernard | FN | 3 259 | 9,49 | ||||
Florence Joussellin | Les Verts | 1 868 | 5,44 | ||||
Maryvonne Mathéoud | PCF | 1 204 | 3,51 | ||||
Roseline Vachetta | LCR | 793 | 2,31 | ||||
Nadine Nicolas | Pôle républicain | 525 | 1,53 | ||||
Gilberte Billerey | LT-LNÉ | 405 | 1,18 | ||||
Roland Calmel | LO | 370 | 1,08 | ||||
Bernard Macret | SÉGA | 342 | 1 | ||||
Marie-Louise Vadot | MNR [1] | 270 | 0,79 | ||||
Françoise Carteron | ND | 224 | 0,65 | ||||
Robert Sadion dit Sone | GÉ | 139 | 0,4 | ||||
Hélène Emin | PT | 131 | 0,38 | ||||
Laurent Arena | Extrême droite | 103 | 0,3 | ||||
Hubert Sage | Divers gauche | 89 | 0,26 | ||||
Inscrits | 54 408 | 100,00 | 54 408 | 100,00 | |||
Abstentions | 19 522 | 35,88 | 23 022 | 42,31 | |||
Votants | 34 886 | 64,12 | 31 386 | 57,69 | |||
Blancs et nuls | 539 | 1,55 | 1 183 | 3,77 | |||
Exprimés | 34 347 | 98,45 | 30 203 | 96,23 |
Quatrième circonscription (Fontaine-Sassenage)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Didier Migaud sortant réélu | PS | 22 631 | 44,51 | 27 983 | 60,89 | ||
François Gilabert | UMP | 9 704 | 19,09 | 17 974 | 39,11 | ||
Bertrand Lachat | UDF | 6 701 | 13,18 | ||||
Monique Planche | FN | 5 193 | 10,21 | ||||
Francine Valeyre | PCF | 1 529 | 3,01 | ||||
Joëlle Diot | Les Verts | 1 387 | 2,73 | ||||
Serge Rejneri | Pôle républicain | 729 | 1,43 | ||||
Arlette Tardy | LCR | 664 | 1,31 | ||||
Maria Garcia | CPNT | 508 | 1 | ||||
Christiane Bettoglia | LT-LNÉ | 472 | 0,93 | ||||
Béatrice Vellieux | MNR [1] | 451 | 0,89 | ||||
Roland Bégot | LO | 402 | 0,79 | ||||
Pascal Bufo | Divers gauche | 280 | 0,55 | ||||
Noël Girard | ND | 189 | 0,37 | ||||
Inscrits | 77 881 | 100,00 | 77 867 | 100,00 | |||
Abstentions | 26 362 | 33,85 | 30 768 | 39,51 | |||
Votants | 51 519 | 66,15 | 47 099 | 60,49 | |||
Blancs et nuls | 679 | 1,32 | 1 142 | 2,42 | |||
Exprimés | 50 840 | 98,68 | 45 957 | 97,58 |
Cinquième circonscription (Saint-Égrève)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Philippe Langenieux-Villard | UMP | 20 343 | 37,61 | 24 589 | 48,9 | ||
François Brottes sortant réélu | PS | 19 026 | 35,18 | 25 692 | 51,1 | ||
François Veyret | FN | 5 527 | 10,22 | ||||
Didier Deplancke | Les Verts | 2 245 | 4,15 | ||||
Faouzia Delmotte | PCF | 1 634 | 3,02 | ||||
Jean-François Delahais | Pôle républicain | 1 256 | 2,32 | ||||
Robert Mouzon | CPNT | 1 021 | 1,89 | ||||
Michel Szempruch | LCR | 810 | 1,5 | ||||
Claude Detroyat | LO | 536 | 0,99 | ||||
Marie-Ange Drouin | LT-LNÉ | 528 | 0,98 | ||||
Philippe Cochet | MNR [1] | 380 | 0,7 | ||||
Pierre Francou | ND | 337 | 0,62 | ||||
Jean-Louis Tolio | PT | 232 | 0,43 | ||||
Marie-Gabrielle Passera | GÉ | 214 | 0,4 | ||||
Carole Rocha Simoes | Divers | 0 | 0 | ||||
Inscrits | 83 187 | 100,00 | 83 192 | 100,00 | |||
Abstentions | 28 241 | 33,95 | 31 550 | 37,92 | |||
Votants | 54 946 | 66,05 | 51 642 | 62,08 | |||
Blancs et nuls | 857 | 1,56 | 1 361 | 2,64 | |||
Exprimés | 54 089 | 98,44 | 50 281 | 97,36 |
Sixième circonscription (Bourgoin-Morestel)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Alain Moyne-Bressand sortant réélu | UMP | 24 037 | 43,04 | 29 034 | 60,93 | ||
Armand Bonnamy | PS | 15 248 | 27,3 | 18 617 | 39,07 | ||
Maurice Faurobert | FN | 10 065 | 18,02 | ||||
Lucien Vincent | MPF | 1 150 | 2,06 | ||||
Christian Odemard | Pôle républicain | 1 041 | 1,86 | ||||
Noëlle Crozat | LCR | 992 | 1,78 | ||||
Jacques Robert | CPNT | 777 | 1,39 | ||||
Florence Bédague | LO | 748 | 1,34 | ||||
Marie-Christine Faraone | LT–MHAN | 575 | 1,03 | ||||
Marie-France Després | MNR [1] | 512 | 0,92 | ||||
Sophie Chemina | PT | 369 | 0,66 | ||||
Josiane Gentil | S&P | 196 | 0,35 | ||||
Jean-Yves Ménager | Divers | 140 | 0,25 | ||||
Inscrits | 92 619 | 100,00 | 92 601 | 100,00 | |||
Abstentions | 35 660 | 38,5 | 43 129 | 46,58 | |||
Votants | 56 959 | 61,5 | 49 472 | 53,42 | |||
Blancs et nuls | 1 109 | 1,95 | 1 821 | 3,68 | |||
Exprimés | 55 850 | 98,05 | 47 651 | 96,32 |
Septième circonscription (Bourgoin-La Verpillière)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Georges Colombier sortant réélu | UMP | 27 172 | 49,54 | 30 002 | 64,33 | ||
Christian Villard | Les Verts (PS) | 10 991 | 20,04 | 16 637 | 35,67 | ||
Hugues Girard | FN | 8 148 | 14,86 | ||||
Miloud Sebeibit | PRG | 2 314 | 4,22 | ||||
Alain Mathieu | LCR | 1 273 | 2,32 | ||||
Jean-François Lambert | Pôle républicain | 1 098 | 2 | ||||
Bruno Perrodin | LO | 938 | 1,71 | ||||
Éric Brunot | MNR [1] | 694 | 1,27 | ||||
Annick Lehnebach | CPNT | 679 | 1,24 | ||||
Carmel Gindre | MPF | 455 | 0,83 | ||||
Christophe Herbaut | LT–MHAN | 453 | 0,83 | ||||
Muriel Cipriani | GÉ | 397 | 0,72 | ||||
Jean Belabre | Divers gauche | 235 | 0,43 | ||||
Inscrits | 88 419 | 100,00 | 88 408 | 100,00 | |||
Abstentions | 32 293 | 36,52 | 40 075 | 45,33 | |||
Votants | 56 126 | 63,48 | 48 333 | 54,67 | |||
Blancs et nuls | 1 279 | 2,28 | 1 694 | 3,5 | |||
Exprimés | 54 847 | 97,72 | 46 639 | 96,5 |
Huitième circonscription (Vienne)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Jacques Remiller élu | UMP | 20 893 | 36,15 | 28 338 | 56,4 | ||
Christian Nucci | Divers gauche | 12 183 | 21,08 | 21 910 | 43,6 | ||
Pierre Rosales | FN | 9 310 | 16,11 | ||||
Michel Wilson | Les Verts | 4 685 | 8,11 | ||||
Daniel Rigaud | PCF | 4 163 | 7,2 | ||||
Alexis Bouchard | Divers droite | 1 691 | 2,93 | ||||
Françoise Badin | Pôle républicain | 1 109 | 1,92 | ||||
Henry Després | MNR [1] | 1 074 | 1,86 | ||||
Roland Buy | LCR | 742 | 1,28 | ||||
Annick Rameau | CPNT | 728 | 1,26 | ||||
Renée Grand | LT–MHAN | 632 | 1,09 | ||||
Jacques Lacaille | LO | 581 | 1,01 | ||||
Inscrits | 93 862 | 100,00 | 93 861 | 100,00 | |||
Abstentions | 34 822 | 37,1 | 40 945 | 43,62 | |||
Votants | 59 040 | 62,9 | 52 916 | 56,38 | |||
Blancs et nuls | 1 249 | 2,12 | 2 668 | 5,04 | |||
Exprimés | 57 791 | 97,88 | 50 248 | 94,96 |
Neuvième circonscription (Voiron)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
André Vallini sortant réélu | PS | 21 081 | 40,78 | 25 924 | 54,06 | ||
Robert Pinet | UMP | 13 105 | 25,35 | 22 026 | 45,94 | ||
Jean-Pierre Georgelin | FN | 6 004 | 11,62 | ||||
Éric Silvestrini | Divers droite | 3 698 | 7,15 | ||||
Delphine Nadjar-Arthaud | Divers droite | 2 344 | 4,53 | ||||
Michèle Bonneton-Caillat | Les Verts | 1 292 | 2,5 | ||||
Marcelle Boudias | Pôle républicain | 869 | 1,68 | ||||
Christophe Weber | LCR | 791 | 1,53 | ||||
Colette Peyron | CPNT | 477 | 0,92 | ||||
Vincent Robert | LO | 449 | 0,87 | ||||
Louise Bréchon | MNR [1] | 374 | 0,72 | ||||
Éric Cusant | MÉI | 315 | 0,61 | ||||
Sabrina Victor | ND | 230 | 0,44 | ||||
Nathalie Savino | GÉ | 227 | 0,44 | ||||
Jean Piccioli | PT | 191 | 0,37 | ||||
Jean-Jacques Tournon | Divers écologiste | 157 | 0,3 | ||||
Angèle Sage-Garabedian | Divers gauche | 86 | 0,17 | ||||
Inscrits | 80 436 | 100,00 | 80 432 | 100,00 | |||
Abstentions | 27 739 | 34,49 | 30 921 | 38,44 | |||
Votants | 52 697 | 65,51 | 49 511 | 61,56 | |||
Blancs et nuls | 1 007 | 1,91 | 1 561 | 3,15 | |||
Exprimés | 51 690 | 98,09 | 47 950 | 96,85 |
Articles connexes
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.