Élections législatives de 1981 en Meurthe-et-Moselle
Les élections législatives françaises de 1981 en Meurthe-et-Moselle se déroulent les et .
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1981 en Meurthe-et-Moselle | ||||||||||||||
7 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 722 588 | |||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 464 737 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 320 583 | |||||||||||||
68,98 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 315 684 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 289 994 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 208 950 | |||||||||||||
72,05 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 203 897 | |||||||||||||
Majorité présidentielle | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 179 722 | |||||||||||||
56,93 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 126 175 | |||||||||||||
61,88 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 4 | 1 | ||||||||||||
Union pour la nouvelle majorité | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 126 451 | |||||||||||||
40,06 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 77 722 | |||||||||||||
38,12 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 3 | 1 | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Yvon Tondon | PS | Yvon Tondon | PS | ||
2e | Claude Coulais | UDF-PR | Job Durupt | PS | ||
3e | André Rossinot | UDF-Rad. | André Rossinot | UDF-Rad. | ||
4e | René Haby | UDF-PR | René Haby | UDF-PR | ||
5e | Marcel Bigeard | UDF (app.) | Marcel Bigeard | UDF (app.) | ||
6e | Colette Goeuriot | PCF | Colette Goeuriot | PCF | ||
7e | Antoine Porcu | PCF | Jean-Paul Durieux | PS |
Positionnement des partis
Le Parti socialiste, au nom de la nouvelle majorité présidentielle, et le Parti communiste français, sous l'appellation « majorité d'union de la gauche », se présentent dans les sept circonscriptions du département. Les socialistes investissent Yvon Tondon, député sortant et conseiller général de Pont-à-Mousson, Job Durupt, maire de Tomblaine et conseiller général de Saint-Max, Daniel Groscolas, conseiller général de Nancy-Est, Gérard Parentin, conseiller municipal de Lunéville, Jean-Paul Chagnollaud, Jérôme Tonin, adjoint au maire de Jœuf, et Jean-Paul Durieux, tandis que les communistes soutiennent Roland Favaro, Gino Capolungo, Jean-Paul Mougel, Jean-Claude Marchal, conseiller municipal de Lunéville, Bernard Seirolle, Colette Goeuriot, députée sortante, conseillère générale de Briey et maire de Jœuf, et Antoine Porcu, député sortant et conseiller général de Villerupt. Quant au Mouvement des radicaux de gauche, il appuie les candidatures de Roland Vorobieff dans la circonscription de Nancy-Ouest (2e) et de Pierre Mersch, conseiller général et maire de Longuyon, dans celle de Longwy (7e).
Il en est de même pour l'Union pour la nouvelle majorité (UNM), alliance électorale réunissant les partis membres de la majorité sortante, qui soutient des candidats dans l'ensemble des circonscriptions, dont les quatre députés sortants Claude Coulais (maire de Nancy et conseiller général de Nancy-Ouest), André Rossinot (adjoint au maire de Nancy), René Haby (conseiller général de Lunéville-Nord et ancien ministre de l'Éducation) et Marcel Bigeard (ancien secrétaire d'État à la Défense), tous UDF ou apparenté. Dans les trois restantes, détenues par la gauche, l'UNM choisit Roland Moine (RPR, 1re), Christian Fiore (UDF, 6e) et Jacques Delivré (RPR, 7e). On compte par ailleurs dans la circonscription de Nancy-Nord un candidat du Parti républicain, Claude Huriet, qui n'a pas reçu d'investiture de la part de l'UNM.
Enfin, le Parti socialiste unifié présente quatre candidats, Michel Boutonnet (2e), Jean Leblanc (3e), Pierre-Yves Cazin (5e) et Roger Pellegrini (6e), sous l'étiquette « Alternative 81 », l'extrême gauche est représentée dans les circonscriptions de Nancy-Nord, Nancy-Ouest et Lunéville (3 LO et 1 LCR), le Parti des forces nouvelles (extrême droite) a un candidat, François Moine, dans la 2e circonscription et deux divers gauche, Gaston Pol Miclot et Patrice Ragni (PGN), se présentent à Toul (5e) et à Longwy (7e).
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 125 423 | 39,73 | 99 774 | 48,93 | 3 | |
Parti communiste français | 51 055 | 16,17 | 26 401 | 12,95 | 1 | |
Mouvement des radicaux de gauche | 3 244 | 1,03 | ||||
Majorité présidentielle | 179 722 | 56,93 | 126 175 | 61,88 | 4 | |
Union pour la démocratie française | 101 992 | 32,31 | 42 197 | 20,70 | 3 | |
Rassemblement pour la République | 24 459 | 7,75 | 35 525 | 17,42 | 0 | |
Union pour la nouvelle majorité | 126 451 | 40,06 | 77 722 | 38,12 | 3 | |
Parti socialiste unifié | 4 822 | 1,53 | ||||
Extrême gauche (dont LO et LCR) | 2 601 | 0,82 | ||||
Extrême droite | 1 294 | 0,41 | ||||
Divers gauche | 794 | 0,25 | ||||
Inscrits | 464 737 | 100,00 | 289 994 | 100,00 | 7 | |
Abstentions | 144 154 | 31,02 | 81 044 | 27,95 | ||
Votants | 320 583 | 68,98 | 208 950 | 72,05 | ||
Blancs et nuls | 4 899 | 1,53 | 5 053 | 2,42 | ||
Exprimés | 315 684 | 98,47 | 203 897 | 97,58 |
Première circonscription (Nancy-Nord)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Yvon Tondon * | PS | 24 562 | 46,06 | 34 292 | 59,76 | |
Roland Moine | RPR (UNM) | 15 252 | 28,60 | 23 091 | 40,24 | |
Claude Huriet | UDF-PR | 6 656 | 12,48 | |||
Roland Favaro | PCF | 6 055 | 11,35 | |||
Christiane Nimsgern | LO | 802 | 1,50 | |||
Inscrits | 81 955 | 100,00 | 81 952 | 100,00 | ||
Abstentions | 28 112 | 34,30 | 23 667 | 28,88 | ||
Votants | 53 843 | 65,70 | 58 285 | 71,12 | ||
Exprimés | 53 327 | 65,07 | 57 383 | 70,02 | ||
* Député sortant |
Deuxième circonscription (Nancy-Ouest)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Claude Coulais * | UDF-PR (UNM) | 25 200 | 42,40 | 28 940 | 44,35 | |
Job Durupt | PS | 24 696 | 41,55 | 36 312 | 55,65 | |
Gino Capolungo | PCF | 5 245 | 8,82 | |||
Michel Boutonnet | PSU | 1 463 | 2,46 | |||
François Moine | PFN | 1 294 | 2,18 | |||
Roland Vorobieff | MRG | 770 | 1,30 | |||
Gérard Neiss | LO | 544 | 0,92 | |||
Yvan Viry | LCR | 224 | 0,38 | |||
Inscrits | 92 775 | 100,00 | 92 779 | 100,00 | ||
Abstentions | 32 543 | 35,08 | 26 638 | 28,71 | ||
Votants | 60 232 | 64,92 | 66 141 | 71,29 | ||
Exprimés | 59 436 | 64,06 | 65 252 | 70,33 | ||
* Député sortant |
Troisième circonscription (Nancy-Sud-Est)
Candidat | Parti | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
André Rossinot * | UDF-Rad. (UNM) | 22 290 | 50,33 | |||
Daniel Groscolas | PS | 17 645 | 39,84 | |||
Jean-Paul Mougel | PCF | 3 175 | 7,17 | |||
Jean Leblanc | PSU | 1 180 | 2,66 | |||
Inscrits | 68 529 | 100,00 | ||||
Abstentions | 23 438 | 34,20 | ||||
Votants | 45 091 | 65,80 | ||||
Exprimés | 44 290 | 64,63 | ||||
* Député sortant |
Quatrième circonscription (Lunéville)
Candidat | Parti | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
René Haby * | UDF-PR (UNM) | 20 646 | 51,18 | |||
Gérard Parentin | PS | 14 929 | 37,01 | |||
Jean-Claude Marchal | PCF | 3 735 | 9,26 | |||
Étienne Hodara | LO | 1 031 | 2,56 | |||
Inscrits | 56 251 | 100,00 | ||||
Abstentions | 14 886 | 26,46 | ||||
Votants | 41 365 | 73,54 | ||||
Exprimés | 40 341 | 71,72 | ||||
* Député sortant |
Cinquième circonscription (Toul)
Candidat | Parti | Premier tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Marcel Bigeard * | UDF (UNM) | 18 542 | 51,30 | |||
Jean-Paul Chagnollaud | PS | 14 197 | 39,28 | |||
Bernard Seirolle | PCF | 2 260 | 6,25 | |||
Pierre-Yves Cazin | PSU | 773 | 2,14 | |||
Gaston Pol Miclot | DVG | 370 | 1,02 | |||
Inscrits | 50 051 | 100,00 | ||||
Abstentions | 13 092 | 26,16 | ||||
Votants | 36 959 | 73,84 | ||||
Exprimés | 36 142 | 72,21 | ||||
* Député sortant |
Sixième circonscription (Briey)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Colette Goeuriot * | PCF | 16 837 | 41,92 | 26 401 | 66,57 | |
Jérôme Tonin | PS | 13 265 | 33,03 | Retrait | ||
Christian Fiore | UDF (UNM) | 8 658 | 21,56 | 13 257 | 33,43 | |
Roger Pellegrini | PSU | 1 406 | 3,50 | |||
Inscrits | 54 984 | 100,00 | 55 079 | 100,00 | ||
Abstentions | 14 294 | 26,00 | 13 451 | 24,42 | ||
Votants | 40 690 | 74,00 | 41 628 | 75,58 | ||
Exprimés | 40 166 | 73,05 | 39 658 | 72,00 | ||
* Députée sortante |
Septième circonscription (Longwy)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jean-Paul Durieux | PS | 16 129 | 38,42 | 29 170 | 70,11 | |
Antoine Porcu * | PCF | 13 748 | 32,75 | Retrait | ||
Jacques Delivré | RPR (UNM) | 9 207 | 21,93 | 12 434 | 29,89 | |
Pierre Mersch | MRG-PS | 2 474 | 5,89 | |||
Patrice Ragni | DVG | 424 | 1,01 | |||
Inscrits | 60 192 | 100,00 | 60 184 | 100,00 | ||
Abstentions | 17 789 | 29,55 | 17 288 | 28,73 | ||
Votants | 42 403 | 70,45 | 42 896 | 71,27 | ||
Exprimés | 41 982 | 69,75 | 41 604 | 69,13 | ||
* Député sortant |