Élections législatives de 1981 dans le Lot
Les élections législatives françaises de 1981 dans le Lot se déroulent les et .
| 
 | ||||||||||||||
| Élections législatives de 1981 dans le Lot | ||||||||||||||
| 2 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et | ||||||||||||||
| Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Population | 150 778 | |||||||||||||
| Inscrits | 117 174 | |||||||||||||
| Votants | 90 505 | |||||||||||||
| 77,24 % | ||||||||||||||
| Votes exprimés | 88 991 | |||||||||||||
|  | Majorité présidentielle | |||||||||||||
| Voix | 59 997 | |||||||||||||
| 67,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 2 |  | ||||||||||||
|  | Union pour la nouvelle majorité | |||||||||||||
| Voix | 28 994 | |||||||||||||
| 32,58 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 0 |  | ||||||||||||
| Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
| Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
|   | ||||||||||||||
Élus
| Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1re | Maurice Faure | MRG | Maurice Faure | MRG | ||
| 2e | Martin Malvy | PS | Martin Malvy | PS | ||
Résultats
Résultats à l'échelle du département
| Parti | Premier tour | Sièges | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | |||||
| Mouvement des radicaux de gauche | 25 803 | 29,00 | 1 | |||
| Parti socialiste | 23 771 | 26,71 | 1 | |||
| Parti communiste français | 10 423 | 11,71 | 0 | |||
| Majorité présidentielle | 59 997 | 67,42 | 2 | |||
| Rassemblement pour la République | 25 659 | 28,83 | 0 | |||
| Union pour la démocratie française | 3 335 | 3,75 | 0 | |||
| Union pour la nouvelle majorité | 28 994 | 32,58 | 0 | |||
| Inscrits | 117 174 | 100,00 | 2 | |||
| Abstentions | 26 669 | 22,76 | ||||
| Votants | 90 505 | 77,24 | ||||
| Blancs et nuls | 1 514 | 1,67 | ||||
| Exprimés | 88 991 | 98,33 | ||||
Première circonscription (Cahors)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Maurice Faure sortant réélu | MRG (PS) | 25 803 | 57,23 | ||||
| Jacques Aurin | RPR | 9 976 | 22,13 | ||||
| Jean-Pierre Valla | PCF | 5 971 | 13,24 | ||||
| Jean Drevelle | UDF (PR) | 3 335 | 7,40 | ||||
| Inscrits | 60 752 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 14 772 | 24,32 | |||||
| Votants | 45 980 | 75,68 | |||||
| Blancs et nuls | 895 | 1,95 | |||||
| Exprimés | 45 085 | 98,05 | |||||
Deuxième circonscription (Figeac)
| Candidat | Parti | Premier tour | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voix | % | ||||||
| Martin Malvy sortant réélu | PS | 23 771 | 54,14 | ||||
| Robert Bories | RPR | 15 683 | 35,72 | ||||
| Yannick Stéphant | PCF | 4 452 | 10,14 | ||||
| Inscrits | 56 422 | 100,00 | |||||
| Abstentions | 11 897 | 21,09 | |||||
| Votants | 44 525 | 78,91 | |||||
| Blancs et nuls | 619 | 1,39 | |||||
| Exprimés | 43 906 | 98,61 | |||||
Articles connexes
Notes et références
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


