Élections législatives de 1981 dans la Vienne
Les élections législatives françaises de 1981 dans la Vienne se déroulent les et .
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1981 dans la Vienne | ||||||||||||||
3 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Type d’élection | Élections législatives | |||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Population | 357 366 | |||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 259 094 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 185 531 | |||||||||||||
71,61 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 182 056 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 259 668 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 201 110 | |||||||||||||
77,45 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 197 919 | |||||||||||||
Parti socialiste | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 79 250 | |||||||||||||
43,53 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 113 055 | |||||||||||||
57,12 % | ||||||||||||||
Députés élus | 3 | 2 | ||||||||||||
Rassemblement pour la République | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 52 681 | |||||||||||||
28,94 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 59 471 | |||||||||||||
30,05 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | 1 | ||||||||||||
Union pour la démocratie française | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 22 180 | |||||||||||||
12,18 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 25 393 | |||||||||||||
12,83 % | ||||||||||||||
Députés élus | 0 | 1 | ||||||||||||
Députés sortants par circonscription | ||||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
Élus
Circonscription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Jacques Santrot | PS | Jacques Santrot | PS | ||
2e | Jean-Pierre Abelin | UDF-CDS | Édith Cresson | PS | ||
3e | Arnaud Lepercq | RPR | Raoul Cartraud | PS |
Positionnement des partis
Le Parti socialiste et le Parti communiste français, sous l'appellation « majorité d'union de la gauche », se présentent dans les trois circonscriptions viennoises. Les socialistes soutiennent Jacques Santrot, député-maire sortant de Poitiers, Édith Cresson, ministre de l'Agriculture du gouvernement Mauroy, et Raoul Cartraud, maire de Civray tandis que les communistes présentent Jean-Jacques Pensec, Paul Fromonteil et Jean-Pierre David, maire de Chauvigny. Quant au Mouvement des radicaux de gauche, il soutient deux candidats dans les 1re et 3e circonscription.
La majorité sortante, réunie dans l'Union pour la nouvelle majorité (UNM), se présente elle aussi dans l'ensemble des circonscriptions et soutient notamment les députés sortants Jean-Pierre Abelin (2e, Châtellerault - Loudun) et Arnaud Lepercq (3e, Montmorillon - Civray). Dans le détail, on compte 2 candidats RPR et 1 UDF (CDS). Les jobertistes du Mouvement des démocrates (MDD) sont quant à eux représentés par Régis Roquetanière dans la 3e circonscription.
Enfin, sous l'étiquette « Alternative 81 », le Parti socialiste unifié soutient les candidats Jean-François Robin, Dominique Noble et Guy Gévaudan alors que Lutte ouvrière, le Parti des forces nouvelles (PFN, extrême droite) et le centre gauche présentent respectivement Alain Grenet (1re), Jean-Claude Serre et Guy Gouiller (2e).
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti socialiste | 79 250 | 43,53 | 113 055 | 57,12 | 3 | |
Parti communiste français | 20 469 | 11,24 | ||||
Mouvement des radicaux de gauche | 1 714 | 0,94 | ||||
Majorité présidentielle | 101 433 | 55,72 | 113 055 | 57,12 | 3 | |
Rassemblement pour la République | 52 681 | 28,94 | 59 471 | 30,05 | 0 | |
Union pour la démocratie française | 22 180 | 12,18 | 25 393 | 12,83 | 0 | |
Mouvement des démocrates | 255 | 0,14 | ||||
Union pour la nouvelle majorité | 75 116 | 41,26 | 84 864 | 42,88 | 0 | |
Parti socialiste unifié | 3 586 | 1,97 | ||||
Lutte ouvrière | 838 | 0,46 | ||||
Parti des forces nouvelles | 620 | 0,34 | ||||
Centre gauche | 463 | 0,25 | ||||
Inscrits | 259 094 | 100,00 | 259 668 | 100,00 | 3 | |
Abstentions | 73 563 | 28,39 | 58 558 | 22,55 | ||
Votants | 185 531 | 71,61 | 201 110 | 77,45 | ||
Blancs et nuls | 3 475 | 1,87 | 3 191 | 1,59 | ||
Exprimés | 182 056 | 98,13 | 197 919 | 98,41 |
Première circonscription (Poitiers)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Jacques Santrot * | PS | 35 857 | 49,44 | 47 110 | 60,71 | |
Jean-Henri Calmon | RPR (UNM) | 27 113 | 37,38 | 30 490 | 39,29 | |
Jean-Jacques Pensec | PCF | 5 943 | 8,19 | |||
Jean-François Robin | PSU | 1 543 | 2,13 | |||
Jean-Jacques Dumiot | MRG | 1 236 | 1,70 | |||
Alain Grenet | LO | 838 | 1,16 | |||
Inscrits | 106 391 | 100,00 | 106 273 | 100,00 | ||
Abstentions | 32 665 | 30,70 | 27 558 | 25,93 | ||
Votants | 73 726 | 69,30 | 78 715 | 74,07 | ||
Exprimés | 72 530 | 68,17 | 77 600 | 73,02 | ||
* Député sortant |
Deuxième circonscription (Châtellerault - Loudun)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Édith Cresson | PS | 23 086 | 42,93 | 34 368 | 57,51 | |
Jean-Pierre Abelin * | UDF-CDS (UNM) | 22 180 | 41,24 | 25 393 | 42,49 | |
Paul Fromonteil | PCF | 6 499 | 12,08 | |||
Dominique Noble | PSU | 934 | 1,74 | |||
Jean-Claude Serre | PFN | 620 | 1,15 | |||
Guy Gouiller | Centre gauche | 463 | 0,86 | |||
Inscrits | 77 450 | 100,00 | 77 448 | 100,00 | ||
Abstentions | 22 311 | 28,81 | 16 505 | 21,31 | ||
Votants | 55 139 | 71,19 | 60 943 | 78,69 | ||
Exprimés | 53 782 | 69,44 | 59 761 | 77,16 | ||
* Député sortant |
Troisième circonscription (Montmorillon - Civray)
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Arnaud Lepercq * | RPR (UNM) | 25 568 | 45,87 | 28 981 | 47,86 | |
Raoul Cartraud | PS | 20 307 | 36,43 | 31 577 | 52,14 | |
Jean-Pierre David | PCF | 8 027 | 14,40 | |||
Guy Gévaudan | PSU | 1 109 | 1,99 | |||
Roland Favard | MRG | 478 | 0,86 | |||
Régis Roquetanière | MDD | 255 | 0,46 | |||
Inscrits | 75 253 | 100,00 | 75 947 | 100,00 | ||
Abstentions | 18 587 | 24,70 | 14 495 | 19,09 | ||
Votants | 56 666 | 75,30 | 61 452 | 80,91 | ||
Exprimés | 55 744 | 74,08 | 60 558 | 79,74 | ||
* Député sortant |