Élections législatives de 1978 dans les Bouches-du-Rhône
Les élections législatives françaises de 1978 se déroulent les 12 et . Dans le département des Bouches-du-Rhône, onze députés sont à élire dans le cadre de onze circonscriptions.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1978 dans les Bouches-du-Rhône | ||||||||||||||
11 sièges de députés à l'Assemblée nationale | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
et | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
Inscrits au 1er tour | 986 987 | |||||||||||||
Votants au 1er tour | 779 181 | |||||||||||||
78,95 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 1er tour | 765 484 | |||||||||||||
Blancs et nuls au 1er tour | 13 697 | |||||||||||||
Inscrits au 2d tour | 904 374 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 740 064 | |||||||||||||
81,83 % | ||||||||||||||
Votes exprimés au 2d tour | 720 125 | |||||||||||||
Blancs et nuls au 2d tour | 19 939 | |||||||||||||
Gauche parlementaire | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 443 007 | |||||||||||||
57,87 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 386 332 | |||||||||||||
53,65 % | ||||||||||||||
Députés élus | 9 | 1 | ||||||||||||
Majorité présidentielle | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 280 036 | |||||||||||||
36,58 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 333 793 | |||||||||||||
46,35 % | ||||||||||||||
Députés élus | 2 | 1 | ||||||||||||
Députés élus par circonscription | ||||||||||||||
Élus
Circonsription | Député sortant | Parti | Député élu ou réélu | Parti | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1re | Marcel Pujol suppléant de Joseph Comiti |
RPR | Joseph Comiti | RPR | ||
2e | Charles-Émile Loo | PS | Jean-Claude Gaudin | UDF (PR) | ||
3e | Gaston Defferre | PS | Gaston Defferre | PS | ||
4e | Pascal Posado | PCF | Guy Hermier | PCF | ||
5e | Georges Lazzarino | PCF | Georges Lazzarino | PCF | ||
6e | Edmond Garcin | PCF | Edmond Garcin | PCF | ||
7e | Paul Cermolacce* | PCF | Jeanine Porte | PCF | ||
8e | Jean Masse* | PS | Marcel Tassy | PCF | ||
9e | Louis Philibert | PS | Louis Philibert | PS | ||
10e | René Rieubon | PCF | René Rieubon | PCF | ||
11e | Vincent Porelli | PCF | Vincent Porelli | PCF | ||
* député sortant ne se représentant pas en 1978 |
Résultats
Résultats à l'échelle du département
Parti | Premier tour | Second tour | Sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Parti communiste français | 245 951 | 32,13 | 261 891 | 36,37 | 7 | |
Parti socialiste | 171 894 | 22,46 | 124 441 | 17,28 | 2 | |
Mouvement des radicaux de gauche | 10 009 | 1,31 | 0 | |||
Parti socialiste unifié | 5 691 | 0,74 | 0 | |||
Mouvement des démocrates[1] | 5 246 | 0,69 | 0 | |||
Union des gaullistes de progrès[1] | 3 076 | 0,40 | 0 | |||
Gaullistes d'opposition (dont FRP) | 1 140 | 0,15 | 0 | |||
Gauche parlementaire | 443 007 | 57,87 | 386 332 | 53,65 | 9 | |
Union pour la démocratie française (dont MDSF) | 143 053 | 18,69 | 226 013 | 31,39 | 1 | |
Rassemblement pour la République | 123 843 | 16,18 | 107 780 | 14,97 | 1 | |
Centre national des indépendants et paysans[2] | 8 634 | 1,13 | 0 | |||
Divers droite | 4 506 | 0,59 | 0 | |||
Droite parlementaire | 280 036 | 36,58 | 333 793 | 46,35 | 2 | |
Divers écologiste | 20 186 | 2,64 | 0 | |||
Lutte ouvrière[3] | 7 321 | 0,96 | 0 | |||
Extrême gauche | 6 741 | 0,88 | 0 | |||
Front national[4] | 6 277 | 0,82 | 0 | |||
Parti des forces nouvelles[4] | 1 916 | 0,25 | 0 | |||
Inscrits | 986 987 | 100,00 | 904 374 | 100,00 | 11 | |
Abstentions | 207 806 | 21,05 | 164 310 | 18,17 | ||
Votants | 779 181 | 78,95 | 740 064 | 81,83 | ||
Blancs et nuls | 13 697 | 1,76 | 19 939 | 2,69 | ||
Exprimés | 765 484 | 98,24 | 720 125 | 97,31 | ||
Source : Data.gouv.fr |
Résultats par circonscription
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||||
Joseph Comiti sortant réélu | RPR | 7 899 | 26,84 | 18 187 | 58,03 | ||||||||
Jean Roussel | UDF | 7 446 | 25,30 | Retrait | |||||||||
Bastien Leccia | PS | 6 549 | 22,25 | 13 152 | 41,97 | ||||||||
Robert Allione | PCF | 4 837 | 16,43 | ||||||||||
Paul Blanc | Écologie 78 | 1 251 | 4,25 | ||||||||||
Jean-Pierre Berberian | Extrême droite (PFN) | 481 | 1,63 | ||||||||||
Lucien Andreani | MDD | 269 | 0,91 | ||||||||||
Patrice Crunil | LO | 247 | 0,84 | ||||||||||
Colette Portmann | Extrême gauche (OCT) | 220 | 0,74 | ||||||||||
Guy Peneranda | MDSF | 142 | 0,48 | ||||||||||
Antoine Manera | FRP | 94 | 0,32 | ||||||||||
Jacques Baechler | Divers écologiste | 0 | 0,00 | ||||||||||
Inscrits | 44 788 | 100,00 | 44 787 | 100,00 | |||||||||
Abstentions | 14 973 | 33,43 | 12 786 | 28,55 | |||||||||
Votants | 29 815 | 66,57 | 32 001 | 71,45 | |||||||||
Blancs et nuls | 380 | 1,27 | 662 | 2,07 | |||||||||
Exprimés | 29 435 | 98,73 | 31 339 | 97,93 | |||||||||
Source : Data.gouv et Sud Ouest du 21 mars 1978, p. 9 |
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||||||||
Charles-Émile Loo sortant | PS | 19 456 | 24,81 | 38 617 | 46,43 | ||||||||
Jean-Claude Gaudin élu | UDF | 19 391 | 24,73 | 44 561 | 53,67 | ||||||||
Pierre Lucas | RPR | 16 713 | 21,31 | Retrait | |||||||||
Sébastien Giudicelli | PCF | 15 328 | 19,55 | Retrait | |||||||||
Marie-Hélène Meynet | Écologie 78 | 3 764 | 4,80 | ||||||||||
Daniel Bescheron | FN | 911 | 1,16 | ||||||||||
Claude Perpère | Divers (GO) | 758 | 0,97 | ||||||||||
Auguste Bonifacci | Divers droite (DC) | 693 | 0,88 | ||||||||||
Jean-Pierre Dalmas | LO | 622 | 0,79 | ||||||||||
Julien Fritz | PSU | 581 | 0,74 | ||||||||||
Michel Coutsoucos | UGP | 203 | 0,26 | ||||||||||
Inscrits | 44 788 | 100,00 | 44 787 | 100,00 | |||||||||
Abstentions | 14 973 | 33,43 | 12 786 | 28,55 | |||||||||
Votants | 29 815 | 66,57 | 32 001 | 71,45 | |||||||||
Blancs et nuls | 370 | 1,24 | 662 | 2,07 | |||||||||
Exprimés | 29 445 | 98,76 | 31 339 | 97,93 | |||||||||
Source : Data.gouv et Sud Ouest du 21 mars 1978, p. 9 |
Candidat | Parti | Premier tour | Second tour | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | ||||
Gaston Defferre sortant réélu | PS | 12 323 | 31,63 | 22 433 | 55,73 | ||
Marcel Pujol | RPR | 10 700 | 27,46 | 17 821 | 44,27 | ||
Jean Dissler | PCF | 9 458 | 24,27 | Retrait | |||
Robert Vincent | UDF | 3 048 | 7,82 | ||||
Jean-Jacques Gros | Divers écologiste | 1 809 | 4,64 | ||||
Philippe Forestier | Extrême droite (PFN) | 807 | 2,07 | ||||
Martine Piatti | Extrême gauche (LO) | 649 | 1,67 | ||||
Jean-Claude Mathey | Divers (GO, UJP) | 169 | 0,43 | ||||
Inscrits | 55 789 | 100,00 | 55 770 | 100,00 | |||
Abstentions | 16 203 | 29,04 | 14 566 | 26,12 | |||
Votants | 39 586 | 70,96 | 41 204 | 73,88 | |||
Blancs et nuls | 623 | 1,57 | 950 | 2,31 | |||
Exprimés | 38 963 | 98,43 | 40 254 | 97,69 | |||
Source : Data.gouv |
Articles connexes
Notes et références
- Classé comme Gaullistes d'opposition par le Ministère de l'Intérieur
- Classé comme Divers droite par le Ministère de l'Intérieur
- Classé comme Extrême gauche par le Ministère de l'Intérieur
- Classé comme Extrême droite par le Ministère de l'Intérieur
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.