Élections législatives de 1958 en Charente-Maritime
Les élections législatives françaises de 1958 ont lieu les 23 et 30 novembre.
Élections législatives de 1958 en Charente-Maritime | |||||
Corps électoral et résultats | |||||
---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 284 409 | ||||
Votants au 1er tour | 205 627 | ||||
72,30 % 5,6 | |||||
Votants au 2d tour | 202 550 | ||||
71,30 % | |||||
Droite parlementaire | |||||
Voix au 1er tour | 113 228 | ||||
56,55 % | |||||
Voix au 2e tour | 129 734 | ||||
65,23 % | |||||
Sièges obtenus | 5 | 3 | |||
Parti communiste français | |||||
Voix au 1er tour | 29 886 | ||||
14,93 % | 5,7 | ||||
Voix au 2e tour | 30 218 | ||||
15,19 % | |||||
Sièges obtenus | 0 | 1 | |||
Parti républicain, radical et radical-socialiste | |||||
Voix au 1er tour | 28 718 | ||||
14,34 % | 1,9 | ||||
Voix au 2e tour | 33 182 | ||||
16,68 % | |||||
Sièges obtenus | 0 | 1 | |||
Section française de l'Internationale ouvrière | |||||
Voix au 1er tour | 18 017 | ||||
9,00 % | 1,8 | ||||
Voix au 2e tour | 3 865 | ||||
1,94 % | |||||
Sièges obtenus | 0 | 1 | |||
Union et fraternité française | |||||
Voix au 1er tour | 7 740 | ||||
3,87 % | 10,6 | ||||
Voix au 2e tour | 1 884 | ||||
0,95 % | |||||
Sièges obtenus | 0 | 1 | |||
Mouvement républicain populaire | |||||
Voix au 1er tour | 2 623 | ||||
1,31 % | 2,1 | ||||
Sièges obtenus | 0 | ||||
Résultats à l'échelle du département
Partis | Premier tour | Deuxième tour | Total sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Centre national des indépendants et paysans | 47 288 | 23,62 | 71 174 | 35,79 | 4 | |
Union pour la nouvelle République | 40 420 | 20,19 | 49 864 | 25,07 | 1 | |
Parti communiste français | 29 886 | 14,93 | 30 218 | 15,19 | 0 | |
Parti républicain, radical et radical-socialiste | 28 718 | 14,34 | 33 182 | 16,68 | 0 | |
Section française de l'Internationale ouvrière | 18 017 | 9,00 | 3 865 | 1,94 | 0 | |
Républicains modérés | 13 449 | 6,72 | 8 696 | 4,37 | 0 | |
Radicaux indépendants | 9 561 | 4,78 | 0 | |||
Union et fraternité française | 7 740 | 3,87 | 1 884 | 0,95 | 0 | |
Mouvement républicain populaire | 2 623 | 1,31 | 0 | |||
Divers droite | 2 510 | 1,25 | 0 | |||
Inscrits | 284 409 | 100,00 | 284 085 | 100,00 | 5 | |
Votants | 205 627 | 72,30 | 202 550 | 71,30 | ||
Abstentions | 78 782 | 27,70 | 81 535 | 28,70 | ||
Blancs et nuls | 5 415 | 1,90 | 3 667 | 1,29 | ||
Exprimés | 200 212 | 70,40 | 198 883 | 70,01 |
Résultats par circonscription
Première circonscription
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Alain de Lacoste-Lareymondie | CNIP | 13 144 | 29,28 | 16 942 | 37,93 | |||
Michel Noël | UNR | 10 442 | 23,26 | 15 384 | 34,45 | |||
Georges Gosnat | PCF | 8 585 | 19,13 | 8 470 | 18,97 | |||
René Baraton | SFIO | 5 296 | 11,80 | 3 865 | 8,65 | |||
Franc Lapeyre | PRRRS | 2 880 | 6,42 | |||||
Rolland Vidamant | MRP | 2 623 | 5,84 | |||||
Jacques Nail | CR | 1 918 | 4,27 | |||||
Inscrits | 60 199 | 100,00 | 60 196 | 100,00 | ||||
Votants | 45 813 | 76,10 | 45 171 | 75,04 | ||||
Abstention | 14 386 | 23,90 | 15 025 | 24,96 | ||||
Blancs et nuls | 925 | 1,54 | 510 | 0,85 | ||||
Exprimés | 44 888 | 74,57 | 44 661 | 74,19 |
Deuxième circonscription
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Albert Bignon | UNR | 10 963 | 36,34 | 15 912 | 54,22 | |||
Gérard Noël | PRRRS | 4 630 | 15,35 | |||||
Armand Sallé | PCF | 4 517 | 14,97 | 4 737 | 16,14 | |||
Jean Monglond | Républicain modéré | 4 245 | 14,07 | 8 696 | 29,63 | |||
Roger Gaborit | Radical indépendant | 2 370 | 7,86 | |||||
André Boucher | SFIO | 2 313 | 7,67 | |||||
François Pillon | UFF | 1 130 | 3,75 | |||||
Inscrits | 44 085 | 100,00 | 43 860 | 100,00 | ||||
Votants | 30 936 | 70,17 | 29 928 | 68,24 | ||||
Abstention | 13 149 | 29,83 | 13 932 | 31,76 | ||||
Blancs et nuls | 768 | 1,74 | 583 | 1,33 | ||||
Exprimés | 30 168 | 68,43 | 29 345 | 66,91 |
Troisième circonscription
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
André Brugerolle | CNIP | 11 022 | 33,98 | 20 667 | 63,75 | |||
Jean Garnier | Radical indépendant | 5 273 | 16,26 | |||||
Maurice Brillouet | PCF | 4 819 | 14,86 | 5 698 | 17,58 | |||
Charles Pineau | PRRRS | 3 854 | 11,88 | 6 054 | 18,67 | |||
André Dubois | SFIO | 3 155 | 9,73 | |||||
Georges Vinet | UNR | 2 592 | 7,99 | |||||
Pierre Billy | UFF | 1 722 | 5,31 | |||||
Inscrits | 47 912 | 100,00 | 47 920 | 100,00 | ||||
Votants | 33 254 | 69,41 | 33 155 | 69,19 | ||||
Abstention | 14 658 | 30,59 | 14 765 | 30,81 | ||||
Blancs et nuls | 817 | 1,71 | 736 | 1,54 | ||||
Exprimés | 32 437 | 67,70 | 32 419 | 67,65 |
Quatrième circonscription
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
André Bégouin | CNIP | 12 045 | 24,77 | 16 600 | 35,11 | |||
Daniel Daviaud | PRRRS | 10 129 | 20,83 | 16 283 | 34,44 | |||
Roger Faraud | SFIO | 7 253 | 14,92 | |||||
Michel Grenot | Républicain modéré | 7 121 | 14,64 | |||||
Léon Belly | PCF | 6 574 | 13,52 | 6 965 | 14,73 | |||
Roger Bas | UNR | 5 506 | 11,32 | 7 434 | 15,72 | |||
Inscrits | 69 526 | 100,00 | 69 528 | 100,00 | ||||
Votants | 50 263 | 72,29 | 48 526 | 69,79 | ||||
Abstention | 19 263 | 27,71 | 21 002 | 30,21 | ||||
Blancs et nuls | 1 635 | 2,35 | 1 244 | 1,79 | ||||
Exprimés | 48 628 | 69,94 | 47 282 | 68,00 |
Cinquième circonscription
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[1] | Deuxième tour[1] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
André Lacaze | CNIP | 11 077 | 25,12 | 16 965 | 37,55 | |||
Max Brusset | UNR | 10 917 | 24,76 | 11 134 | 24,65 | |||
Pierre Lis | PRRRS | 7 225 | 16,39 | 10 845 | 24,01 | |||
Jean Papeau | PCF | 5 391 | 12,23 | 4 348 | 9,62 | |||
Marcel Bouyer | UFF | 4 888 | 11,09 | 1 884 | 4,17 | |||
Pierre Veyssière | DVD | 2 510 | 5,69 | |||||
Jean Pillet | Républicain modéré | 2 083 | 4,72 | |||||
Inscrits | 62 687 | 100,00 | 62 581 | 100,00 | ||||
Votants | 45 361 | 72,36 | 45 770 | 73,14 | ||||
Abstention | 17 326 | 27,64 | 16 811 | 26,86 | ||||
Blancs et nuls | 1 270 | 2,03 | 594 | 0,95 | ||||
Exprimés | 44 091 | 70,34 | 45 176 | 72,19 |
Notes et références
- « Elections législatives 1958-2012 - data.gouv.fr », sur www.data.gouv.fr (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.