Élections législatives de 1876 en Seine-et-Oise
Les élections législatives de 1876 ont eu lieu les 20 février et 5 mars 1876.
| ||||||||||||||
Élections législatives de 1876 en Seine-et-Oise | ||||||||||||||
Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inscrits | 144 019 | |||||||||||||
Votants au 2d tour | 24 943 | |||||||||||||
82,46 % | ||||||||||||||
Républicains | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 70 981 | |||||||||||||
62,41 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 19 796 | |||||||||||||
79,96 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 8 | |||||||||||||
Monarchistes | ||||||||||||||
Voix au 1er tour | 42 104 | |||||||||||||
37,02 % | ||||||||||||||
Voix au 2e tour | 4 961 | |||||||||||||
20,04 % | ||||||||||||||
Sièges obtenus | 1 | |||||||||||||
Députés élus
Circonscription | Député élu | Groupe parlementaire | ||
---|---|---|---|---|
1 | Corbeil | Léon Renault | Centre gauche | |
2 | Étampes | Théodore Charpentier | Centre gauche | |
3 | Mantes | Gustave Lebaudy | Centre gauche | |
4 | 1ère circonscription de Pontoise | Eugène Rendu | Appel au peuple | |
5 | 2e circonscription de Pontoise | Amédée Jérôme Langlois | UR et GR | |
6 | Rambouillet | Émile Carrey | Centre gauche | |
7 | 1ère circonscription de Versailles | Albert Joly | Union républicaine | |
8 | 2e circonscription de Versailles | Léon Journault | Gauche républicaine | |
9 | 3e circonscription de Versailles | Charles Rameau | Gauche républicaine |
Résultats à l'échelle du département
Partis | Premier tour | Deuxième tour | Total sièges | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||
Républicains conservateurs | 32 562 | 28,63 | 7 217 | 29,15 | 4 | |
Bonapartistes | 30 091 | 26,46 | 4 961 | 20,04 | 1 | |
Républicains modérés | 28 986 | 25,48 | 12 579 | 50,81 | 3 | |
Républicains intransigeants | 9 433 | 8,29 | 1 | |||
Centre droit, Constitutionnels | 6 920 | 6,08 | 0 | |||
Droite | 5 093 | 4,48 | 0 | |||
Divers | 653 | 0,57 | 0 | |||
Inscrits | 144 019 | 100,00 | 30 249 | 100,00 | 9 | |
Votants | 24 943 | 82,46 | ||||
Abstentions | 5 306 | 17,54 | ||||
Blancs et nuls | 186 | 0,61 | ||||
Exprimés | 113 738 | 78,97 | 24 757 | 81,84 |
Résultats par Arrondissement
Arrondissement de Corbeil
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[2] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Léon Renault | Républicain conservateur | 10 161 | 67,77 | |||
Alexandre Berthier de Wagram | Bonapartiste | 4 833 | 32,23 | |||
Inscrits | 18 696 | 100,00 | ||||
Votants | 15 170 | 81,14 | ||||
Abstention | 3 526 | 18,86 | ||||
Blancs et nuls | 176 | 0,94 | ||||
Exprimés | 14 994 | 80,20 |
Arrondissement d'Étampes
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[3] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Théodore Charpentier | Républicain conservateur | 5 188 | 55,79 | |||
Goupy | Bonapartiste | 4 111 | 44,21 | |||
Inscrits | 11 588 | 100,00 | ||||
Votants | 9 405 | 81,16 | ||||
Abstention | 2 183 | 18,84 | ||||
Blancs et nuls | 106 | 0,91 | ||||
Exprimés | 9 299 | 80,25 |
Arrondissement de Mantes
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[4] | Deuxième tour[5] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Gustave Lebaudy | Républicain conservateur | 6 826 | 49,86 | 7 217 | 50,94 | |||
Joseph Hèvre | Républicain modéré | 6 211 | 45,37 | 6 951 | 49,06 | |||
Enot | Divers | 653 | 4,77 | |||||
Inscrits | 16 622 | 100,00 | 16 622 | 100,00 | ||||
Votants | 14 214 | 85,51 | ||||||
Abstention | 2 408 | 14,49 | ||||||
Blancs et nuls | 46 | 0,28 | ||||||
Exprimés | 13 690 | 82,36 | 14 168 | 85,24 |
1re circonscription de Pontoise
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[6] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Eugène Rendu | Bonapartiste | 6 729 | 52,44 | |||
De Pressensé | Républicain modéré | 6 103 | 47,56 | |||
Inscrits | 15 979 | 100,00 | ||||
Votants | 13 002 | 81,37 | ||||
Abstention | 2 977 | 18,63 | ||||
Blancs et nuls | 170 | 1,06 | ||||
Exprimés | 12 832 | 80,31 |
2e circonscription de Pontoise
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[4] | Deuxième tour[7] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | Voix | % | |||||
Amédée Jérôme Langlois | Républicain modéré | 5 237 | 45,70 | 5 628 | 53,15 | |||
Brincard | Bonapartiste | 3 647 | 31,82 | 4 961 | 46,85 | |||
Hayem | Républicain conservateur | 1 801 | 15,72 | |||||
Antonin Lefèvre-Pontalis | Centre droit | 775 | 6,76 | |||||
Inscrits | 13 627 | 100,00 | 13 627 | 100,00 | ||||
Votants | 10 729 | 78,73 | ||||||
Abstention | 2 898 | 21,27 | ||||||
Blancs et nuls | 140 | 1,03 | ||||||
Exprimés | 11 460 | 84,10 | 10 589 | 77,71 |
Arrondissement de Rambouillet
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[8] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Émile Carrey | Centre gauche | 8 586 | 58,49 | |||
Maurice Richard | Bonapartiste | 4 028 | 27,44 | |||
Joubert | Constitutionnel | 2 066 | 14,07 | |||
Inscrits | 19 017 | 100,00 | ||||
Votants | 14 985 | 78,80 | ||||
Abstention | 4 032 | 21,20 | ||||
Blancs et nuls | 305 | 1,60 | ||||
Exprimés | 14 680 | 77,19 |
1re circonscription de Versailles
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[9] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Albert Joly | Républicain intransigeant | 9 433 | 55,68 | |||
Aubry-Vitet | Constitutionnel | 4 079 | 24,08 | |||
Basset de Belavalle | Bonapartiste | 3 428 | 20,24 | |||
Inscrits | 21 480 | 100,00 | ||||
Votants | 17 058 | 79,41 | ||||
Abstention | 4 422 | 20,59 | ||||
Blancs et nuls | 118 | 0,55 | ||||
Exprimés | 16 940 | 78,86 |
2e circonscription de Versailles
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[10] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Léon Journault | Républicain modéré | 5 078 | 60,50 | |||
Gauthier | Bonapartiste | 3 315 | 39,50 | |||
Inscrits | 11 654 | 100,00 | ||||
Votants | 8 674 | 74,43 | ||||
Abstention | 2 980 | 25,57 | ||||
Blancs et nuls | 281 | 2,41 | ||||
Exprimés | 8 393 | 72,02 |
3e circonscription de Versailles
Candidats[1] | Étiquette[1] | Premier tour[11] | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Voix | % | |||||
Charles Rameau | Républicain modéré | 6 357 | 55,52 | |||
Barbé | Droite | 5 093 | 44,48 | |||
Inscrits | 15 356 | 100,00 | ||||
Votants | 11 623 | 75,69 | ||||
Abstention | 3 733 | 24,31 | ||||
Blancs et nuls | 173 | 1,13 | ||||
Exprimés | 11 450 | 74,56 |
Sources
- « Le Temps », sur Gallica, (consulté le )
- « Léon, Charles Renault - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Théodore, Alexis Charpentier - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Visionneuse - AD 78 », sur archives.yvelines.fr (consulté le )
- « Gustave, Jean Lebaudy - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Eugène, Marie, Victor Rendu - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Amédée, Jérôme Langlois - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Emile Carrey - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Albert, Henri Joly - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Léon, Louis, Geneviève Journault - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
- « Charles, Victor Rameau - Base de données des députés français depuis 1789 - Assemblée nationale », sur www2.assemblee-nationale.fr (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.