Zweite Oberliga Ouest (1949-1963) 1959-1960
Le 2. Oberliga West 1959-1960 fut une ligue située au 2e niveau de la hiérarchie du football ouest-allemand.
1959-1960
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | WFLV |
Édition | 11e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | 1959-1960 |
Participants | 16 Ă©quipes |
Matchs joués | 30 par équipe |
Hiérarchie | 2e échelon |
---|---|
Niveau supérieur | Oberliga West |
Niveau inférieur | Verbandsligen |
Tenant du titre | Sportfreunde Hamborn 07 |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Bonner FV 01 TuS Duisburg 48/99 |
Vainqueur | SV Sodingen |
Deuxième | TSV Marl-Hüls |
Promu(s) |
SV Sodingen TSV Marl-HĂĽls |
Relégué(s) |
BV Union 05 Krefeld Rheydter SpV |
Navigation
Ce fut la 11e édition de cette ligue qui couvrait le même territoire que l'Oberliga West, c'est-à -dire le Länder de Rhénanie du Nord-Wesphalie, donc les clubs affiliés à une des trois fédérations composant la Westdeutscher Fußball-und Leichtathletikverband (WFLV).
Les deux premiers furent promus en Oberliga West pour la saison suivante.
Compétition
LĂ©gende
LĂ©gende | |
C | Champion & promu en Oberliga West la saison suivante. |
P | promu en Oberliga West la saison suivante. |
R | relégué vers les séries de Verbandsliga pour la saison suivante. |
club relégué de l'Oberliga West depuis la saison précédente | |
Classement
M | G | N | P | + | - | Avg | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | SV Sodingen | 30 | ? | ? | ? | 55 | 29 | 1,90 | 41 |
P | 2 | TSV Marl-HĂĽls | 30 | ? | ? | ? | 66 | 37 | 1,78 | 41 |
3 | Wuppertaler SV | 30 | ? | ? | ? | 73 | 44 | 1,66 | 41 | |
4 | Bonner FV 01 | 30 | ? | ? | ? | 45 | 57 | 0,79 | 33 | |
5 | SV Bayer 04 Leverkusen | 30 | ? | ? | ? | 58 | 52 | 1,12 | 31 | |
6 | VfB Bottrop | 30 | ? | ? | ? | 39 | 43 | 0,91 | 30 | |
7 | SpVgg Herten 07/12 | 30 | ? | ? | ? | 34 | 37 | 0,92 | 29 | |
8 | Sportfreunde Gladbeck | 30 | ? | ? | ? | 45 | 48 | 0,94 | 28 | |
9 | STV Horst-Emscher | 30 | ? | ? | ? | 38 | 41 | 0,93 | 28 | |
10 | SG Eintracht Gelsenkirchen | 30 | ? | ? | ? | 56 | 65 | 0,85 | 28 | |
11 | VfL Benrath | 30 | ? | ? | ? | 58 | 71 | 0,82 | 27 | |
12 | Dortmunder SC 95 | 30 | ? | ? | ? | 45 | 49 | 0,92 | 26 | |
13 | SpVgg Erkenschwick | 30 | ? | ? | ? | 56 | 62 | 0,90 | 26 | |
14 | TuS Duisburg 48/99 | 30 | ? | ? | ? | 48 | 54 | 0,84 | 25 | |
R | 15 | BV Union 05 Krefeld | 30 | ? | ? | ? | 57 | 62 | 0,92 | 24 |
R | 16 | Rheydter SpV | 30 | ? | ? | ? | 42 | 64 | 0,66 | 22 |
Relégués d'Oberliga
Ă€ la fin de cette saison, les Ă©quipes qui descendirent d'Oberliga West furent:
Montants des séries inférieures
À la fin de cette saison, les deux derniers classés furent relégués vers les séries de Verbandsligen et remplacés par:
RĂ©sultats du tour final des Verbandsligen
LĂ©gende | |
P | club promu en 2. Oberliga West, la saison suivante. |
Le tour final concerna les trois champions des Verbandsligen ("Mittelrhein", "Niederrhein" et "Westfalen"). Le BV Selm et le SV Baesweiler 09 renoncèrent à la promotion. Le SSV Hagen, vice-champion de la Verbandsliga Westfalen fut le 2e montant.
- Tour final:
M | G | N | P | + | - | Avg | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 1 | BV Osterfeld | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2,00 | 4 |
2 | BV Selm | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1,50 | 2 | |
3 | SV Baesweiler 09 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0,50 | 0 | |