Westhampton (Massachusetts)
Westhampton est une ville américaine située dans le comté de Hampshire dans l’État du Massachusetts.
Westhampton | ||||
L'hôtel de ville de Westhampton. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Massachusetts | |||
Comtés | Hampshire | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 01027 | |||
Code FIPS | 25-76380 | |||
GNIS | 0618210 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 413 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 607 hab. (2010) | |||
Densité | 23 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 42° 18′ 10″ nord, 72° 46′ 30″ ouest | |||
Altitude | 223 m |
|||
Superficie | 7 090 ha = 70,9 km2 | |||
· dont terre | 70,4 km2 (99,29 %) | |||
· dont eau | 0,5 km2 (0,71 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1762 | |||
Municipalité depuis | 1778 | |||
Localisation | ||||
Carte des comtés de Hampshire. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Massachusetts
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.westhampton-ma.com | |||
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1850 | 602 | — | |
1860 | 608 | ▲ +1 % | |
1870 | 587 | ▼ −3,45 % | |
1880 | 563 | ▼ −4,09 % | |
1890 | 477 | ▼ −15,28 % | |
1900 | 469 | ▼ −1,68 % | |
1910 | 423 | ▼ −9,81 % | |
1920 | 305 | ▼ −27,9 % | |
1930 | 374 | ▲ +22,62 % | |
1940 | 403 | ▲ +7,75 % | |
1950 | 452 | ▲ +12,16 % | |
1960 | 583 | ▲ +28,98 % | |
1970 | 793 | ▲ +36,02 % | |
1980 | 1 137 | ▲ +43,38 % | |
1990 | 1 327 | ▲ +16,71 % | |
2000 | 1 468 | ▲ +10,63 % | |
2010 | 1 607 | ▲ +9,47 % |
Traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Westhampton, Massachusetts » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.