Accueil🇫🇷Chercher

Voile aux Jeux olympiques d'été de 2016 - Laser Radial femmes

L'épreuve de Laser femmes des Jeux olympiques d'été de 2016 a lieu du 8 au à Rio de Janeiro. Les régates se déroulent à Marina da Glória, à Glória, dans la baie de Guanabara.

Laser Radial femmes
Description de l'image Olympic pictogram Sailing.png. Description de l'image Olympic rings.svg.
Généralités
Sport voile
Organisateur(s) CIO et ISAF
Lieu(x) Rio de Janeiro
Date du au
Nations 46
Participants 46
Palmarès
Tenant du titre Lijia Xu
Vainqueur Marit Bouwmeester
Deuxième Annalise Murphy
Troisième Anne-Marie Rindom

Navigation

Programme

8 août9 août10 août11 août12 août13 août14 août15 août16 août
Course 1
Course 2
Course 3
Course 4
Course 5
Course 6
Repos Course 7
Course 8
Course 9
Course 10
Repos Course à la médaille (annulée) Course à la médaille

Course à la médaille

Après 10 courses, les 10 meilleures des 37 participantes sont qualifiées pour la course à la médaille. Le classement est effectué sur les 9 meilleures courses.

Rang Athlète Courses Total Course à la médaille Total final
Médaille d'or, Jeux olympiques Marit Bouwmeester 6.0 4.0 14.0 4.0 1.0 6.0 6.0 13.0 5.0 2.0 47.0 14.0 61.0
Médaille d'argent, Jeux olympiques Annalise Murphy 1.0 13.0 4.0 7.0 5.0 2.0 17.0 12.0 6.0 7.0 57.0 10.0 67.0
Médaille de bronze, Jeux olympiques Anne-Marie Rindom 5.0 8.0 38.0 3.0 3.0 1.0 4.0 6.0 22.0 3.0 55.0 16.0 71.0
4 Evi Van Acker 2.0 12.0 2.0 29.0 16.0 15.0 11.0 2.0 1.0 5.0 66.0 12.0 78.0
5 Tuula Tenkanen 4.0 16.0 8.6 2.0 14.0 3.0 13.0 8.0 2.0 14.0 68.6 18.0 86.6
6 Josefin Olsson 17.0 5.0 7.0 17.0 7.0 4.0 3.0 14.0 20.0 10.0 84.0 6.0 90.0
7 Gintarė Scheidt 38.0 1.0 8.0 8.0 12.0 5.0 12.0 21.0 4.0 11.0 82.0 8.0 90.0
8 Alison Young 13.0 17.0 12.0 26.0 6.0 9.0 7.0 10.0 16.0 1.0 91.0 2.0 93.0
9 Ashley Stoddart 8.0 6.0 16.0 28.0 11.0 11.0 23.0 11.0 7.0 8.0 101.0 6.0 107.0
10 Paige Railey 15.0 2.0 9.0 21.0 2.0 7.0 25.0 24.0 25.0 4.0 109.0 22.0 131.0
11 Lucía Falasca 7.0 11.0 19.0 15.0 20.0 22.0 1.0 15.0 3.0 25.0 113.0 - 113.0
12 Veronika Fenclová 11.0 7.0 10.0 16.0 9.0 16.0 8.0 22.0 17.0 19.0 113.0 - 113.0
13 Tina Mihelić 38.0 3.0 11.0 10.0 4.0 14.0 38.0 5.0 23.0 16.0 124.0 - 124.0
14 Mária Érdi 20.0 22.0 1.0 5.0 26.0 20.0 10.0 18.0 9.0 20.0 125.0 - 125.0
15 Nazlı Çağla Dönertaş 16.0 20.0 6.0 9.0 22.0 10.0 5.0 27.0 12.0 28.0 127.0 - 127.0
16 Brenda Bowskill 9.0 30.0 15.0 20.0 10.0 19.0 9.0 20.0 10.0 15.0 127.0 - 127.0
17 Alicia Cebrián 27.0 9.0 24.0 12.0 13.0 8.0 27.0 4.0 21.0 12.0 130.0 - 130.0
18 Lijia Xu 3.0 38.0 3.0 1.0 8.0 12.0 38.0 38.0 19.0 13.0 135.0 - 135.0
19 Tatiana Drozdovskaya 22.0 10.0 5.0 13.0 25.0 17.0 26.0 30.0 13.0 6.0 137.0 - 137.0
20 Manami Doi 21.0 14.0 18.0 24.0 24.0 23.0 2.0 1.0 15.0 21.0 139.0 - 139.0
21 Mathilde de Kerangat 23.0 15.0 25.0 14.0 18.0 18.0 14.0 9.0 14.0 22.0 146.0 - 146.0
22 Silvia Zennaro 10.0 24.0 23.0 18.0 15.0 21.0 15.0 16.0 28.0 17.0 159.0 - 159.0
23 Tiril Bue 18.0 18.0 13.0 6.0 19.0 24.0 22.0 25.0 18.0 27.0 163.0 - 163.0
24 Fernanda Decnop 14.0 19.0 20.0 19.0 28.0 26.0 16.0 23.0 8.0 18.0 163.0 - 163.0
25 Dolores Moreira 12.0 32.0 22.0 22.0 31.0 28.0 28.0 7.0 11.0 24.0 185.0 - 185.0
26 Elizabeth Yin 19.0 29.0 26.0 11.0 23.0 25.0 20.0 17.0 38.0 23.0 193.0 - 193.0
27 Sara Carmo 34.0 31.0 21.0 25.0 18.0 13.0 29.0 29.0 26.0 9.0 201.0 - 201.0
28 Philipine van Aanholt 24.0 21.0 17.0 32.0 27.0 27.0 21.0 19.0 24.0 26.0 206.0 - 206.0
29 Stephanie Devaux-Lovell 29.0 25.0 29.0 33.0 30.0 29.0 24.0 3.0 27.0 30.0 226.0 - 226.0
30 Ines Gmati 28.0 23.0 31.0 23.0 21.0 31.0 19.0 28.0 31.0 34.0 235.0 - 235.0
31 Paloma Schmidt 31.0 26.0 28.0 27.0 29.0 30.0 18.0 32.0 30.0 29.0 248.0 - 248.0
32 Kamolwan Chanyim 25.0 27.0 27.0 31.0 32.0 34.0 30.0 31.0 38.0 31.0 268.0 - 268.0
33 Nur Shazrin Mohd Latif 26.0 33.0 33.0 30.0 33.0 35.0 31.0 26.0 29.0 33.0 274.0 - 274.0
34 Cecilia Wollmann 32.0 28.0 32.0 35.0 35.0 33.0 34.0 33.0 32.0 32.0 291.0 - 291.0
35 Teau McKenzie 30.0 36.0 34.0 37.0 34.0 32.0 33.0 35.0 34.0 35.0 303.0 - 303.0
36 Florence Allan 35.0 34.0 30.0 36.0 38.0 38.0 32.0 34.0 33.0 36.0 308.0 - 308.0
37 Imène Cherif-Sahraoui 33.0 35.0 35.0 34.0 38.0 38.0 35.0 38.0 38.0 38.0 324.0 - 324.0

Médaillés

Notes et références

    Voir aussi

    Liens externes

    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.