Tournoi de tennis du Queen's (ATP 2011)
L'édition 2011 du tournoi du Queen's s'est déroulée du 6 au [1] sur gazon. Ce tournoi marque aussi le début de la très courte saison sur gazon en parallèle du tournoi de Halle.
Tournoi de tennis du Queen's (ATP 2011)
| ||
Édition | AEGON Championships | |
---|---|---|
Date | Du 6 au | |
Lieu | Londres | |
Catégorie | ATP 250 Series | |
Surface | Gazon (ext.) | |
Dotation | 608 000 € | |
Total Financial Commitment | 694 250 € | |
Simple | 6 tours (56 joueurs) Andy Murray |
|
Double | 5 tours (24 équipes) Bob Bryan Mike Bryan |
|
Tournoi de tennis du Queen's | ||
Faits marquants
- Novak Djokovic renonce au tournoi peu après sa défaite à Roland-Garros[2].
- Mardy Fish[3] et Richard Gasquet[4], tous les deux têtes de série, font de même.
- C'est la première fois depuis le début de l'ère Open que deux joueurs britanniques se retrouvent en demi-finale. Il s'agit d'Andy Murray et de James Ward.
- Pour la troisième fois dans l'histoire du tournoi, la finale, opposant Andy Murray à Jo-Wilfried Tsonga, est jouée le lundi en raison de la pluie qui perturbe toute la journée de dimanche[5].
- Andy Murray remporte le tournoi en simple pour la 2e fois en battant en finale Jo-Wilfried Tsonga. Il remporte son 17e titre ATP en simple.
- En double, Bob Bryan et Mike Bryan s'imposent en finale face à Mahesh Bhupathi et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur 72e et 74e titre en double.
Primes et points
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 77 500 € | 250 |
Finale | 44 100 € | 150 |
1/2 finale | 25 500 € | 90 |
1/4 de finale | 15 000 € | 45 |
1/8 de finale | 8 730 € | 20 |
2e tour (1/16) | 5 300 € | 10 |
1er tour (1/32) | 3 230 € | 0 |
Résultats en simple
Têtes de série
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Rafael Nadal | 1/4 de finale | Jo-Wilfried Tsonga (5) |
2 | Andy Murray | Victoire | Jo-Wilfried Tsonga (5) |
3 | Andy Roddick | 1/2 finale | Andy Murray (2) |
4 | Stanislas Wawrinka | 2e tour | James Ward (WC) |
5 | Jo-Wilfried Tsonga | Finale | Andy Murray (2) |
6 | Gilles Simon | 2e tour | Adrian Mannarino |
7 | Fernando Verdasco | 1/4 de finale | Andy Roddick (3) |
8 | Marin Čilić | 1/4 de finale | Forfait |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
9 | David Nalbandian | 1/8 de finale | Fernando Verdasco (7) |
10 | Michaël Llodra | 1/8 de finale | Jo-Wilfried Tsonga (5) |
11 | Thomaz Bellucci | 1/8 de finale | Marin Čilić (8) |
12 | Juan Martín del Potro | 1/8 de finale | Adrian Mannarino |
13 | Sam Querrey | 1/8 de finale | James Ward (WC) |
14 | Janko Tipsarević | 1/8 de finale | Andy Murray (2) |
15 | Kevin Anderson | 1/8 de finale | Andy Roddick (3) |
16 | Ivan Ljubičić | 2e tour | Radek Štěpánek |
Qualifiés
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Matthew Ebden | 2e tour | Rafael Nadal (1) |
2 | Bobby Reynolds | 1er tour | Rainer Schüttler |
3 | Ilija Bozoljac | 2e tour | David Nalbandian (9) |
4 | Arnaud Clément | 2e tour | Marin Čilić (8) |
Wild cards (invités)
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Ryan Harrison | 1er tour | Michael Berrer |
2 | Daniel Cox | 1er tour | James Ward (WC) |
3 | James Ward | 1/2 finale | Jo-Wilfried Tsonga (5) |
4 | Oliver Golding | 1er tour | Nicolas Mahut |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (5) | 6 | 7 | |||||||||
James Ward | (WC) | 3 | 67 | |||||||||
Jo-Wilfried Tsonga | (5) | 6 | 62 | 4 | ||||||||
Andy Murray | (2) | 3 | 7 | 6 | ||||||||
Andy Roddick | (3) | 3 | 1 | |||||||||
Andy Murray | (2) | 6 | 6 | |||||||||
Première partie
Deuxième partie
Résultats en double
Têtes de série
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Bob Bryan Mike Bryan |
Victoire | Mahesh Bhupathi Leander Paes (3) |
2 | Max Mirnyi Daniel Nestor |
1/2 finale | Mahesh Bhupathi Leander Paes (3) |
3 | Mahesh Bhupathi Leander Paes |
Finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
4 | Michaël Llodra Nenad Zimonjić |
1/8 de finale | Kevin Anderson Julian Knowle |
5 | Oliver Marach Marcin Matkowski |
1/2 finale | Bob Bryan Mike Bryan (1) |
6 | Wesley Moodie Dick Norman |
1/8 de finale | Filip Polášek Igor Zelenay |
7 | Robert Lindstedt Horia Tecău |
1/4 de finale | Max Mirnyi Daniel Nestor (2) |
8 | Marcelo Melo Bruno Soares |
1/8 de finale | Juan Martín del Potro Radek Štěpánek |
Tableau final
Notes et références
- Initialement, les finales simple et double devaient se disputer le dimanche 12 juin. Elles sont reportées au lundi 13 juin pour cause d'intempéries : « La finale reportée », sur lequipe.fr, .
- « Djokovic renonce », sur lequipe.fr, .
- Scott McBeam, « Mardy Fish aussi absent », sur welovetennis.fr, .
- « Gasquet forfait aussi », sur lequipe.fr, .
- « Queen's Final To Be Played Monday », sur atpworldtour.com, .
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi du Queen's
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.