Tournoi de tennis du Brésil (ATP 2003)
L'édition 2003 du tournoi de tennis du Brésil se déroule du 8 au , sur dur en extérieur à Costa do SauÃpe. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Sjeng Schalken remporte l'épreuve de simple, Todd Perry et Thomas Shimada celle de double.
Tournoi de tennis du Brésil (ATP 2003)
![]() | ||
Édition | Brasil Open | |
---|---|---|
Date | Du 8 au | |
Lieu | ![]() |
|
12° 26′ 25″ S, 37° 55′ 21″ O | ||
Catégorie | ATP International Series | |
Surface | Dur (ext.) | |
Dotation | 355 000 $ | |
Total Financial Commitment | 380 000 $ | |
Simple | 5 tours (32 joueurs)![]() |
|
Double | 4 tours (16 équipes)![]() ![]() |
|
Tournoi de tennis du Brésil | ||
Localisation | ||
Géolocalisation sur la carte : Brésil
| ||
Lauréats
Sjeng Schalken remporte son 9e et dernier titre en simple en battant en finale Rainer Schüttler[1]. Il s'agit du 8e ATP International Series et 6e titre sur dur en carrière du Néerlandais. Il s'impose pour la 1re fois à Costa do SauÃpe, soulevant ainsi son 2e trophée de la saison.
En double, Todd Perry et Thomas Shimada remportent leur 1er titre ensemble en battant en finale les tenants du titre Scott Humphries et Mark Merklein. Il s'agit de leur 1er et 3e titre respectif dans la discipline.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Finale | ![]() |
2 | ![]() |
Victoire | ![]() |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
5 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
6 | ![]() |
2e tour | ![]() |
7 | ![]() |
2e tour | ![]() |
8 | ![]() |
1/4 de finale | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1/2 finale | ![]() |
4 | ![]() |
1er tour | ![]() |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1er tour | ![]() |
2 | ![]() |
1er tour | ![]() |
3 | ![]() |
1er tour | ![]() |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
Finale | ![]() ![]() |
3 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
4 | ![]() ![]() |
1/2 finale | ![]() ![]() |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | ![]() ![]() |
1/4 de finale | ![]() ![]() |
2 | ![]() ![]() |
1er tour | ![]() ![]() |
Tableau
Notes et références
Notes
- L'Argentin Mariano Puerta abandonne à cause d'un problème au quadriceps droit.
- La paire chilienne Hermes Gamonal - Fernando González déclare forfait car ce dernier souffre de tendinites rotuliennes. Ils sont remplacés par Ramón Delgado et Iván Miranda.
Références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (pt + es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]