Tournoi de tennis de Dallas (WTA 1977)
Le tournoi de tennis de Dallas est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1977 se dispute du 7 au [1].
Tournoi de tennis de Dallas (WTA 1977)
| |
Édition | Virginia Slims of Dallas |
---|---|
Date | Du 7 au |
Lieu | Dallas |
Surface | Moquette (int.) |
Dotation | 100 000 $ |
Simple | 6 tours (34 joueuses) Sue Barker |
Double | 4 tours (16 équipes) Martina Navrátilová Betty Stöve |
Tournoi de tennis de Dallas | |
Sue Barker remporte le simple dames. En finale, elle bat Terry Holladay, décrochant à cette occasion le 9e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Betty Stöve.
RĂ©sultats en simple
Parcours
30 joueuses sont exemptées de premier tour.
No | Joueuse | RĂ©sultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová | 2e tour | Kathy May |
2 | Sue Barker | Victoire | Terry Holladay |
3 | Virginia Wade | 1/2 finale | Sue Barker (2) |
5 | Dianne Fromholtz | 3e tour | Kathleen Harter |
6 | Betty Stöve | 1/4 de finale | Sue Barker (2) |
7 | Mima Jaušovec | 2e tour | Renáta Tomanová |
8 | Kristien Shaw | 1/4 de finale | Virginia Wade (3) |
Tableau final
1/2 finale | Finale | |||||||||||
Greer Stevens | 1 | 3 | ||||||||||
Terry Holladay | 6 | 6 | ||||||||||
Terry Holladay | 1 | 6 | ||||||||||
Sue Barker | (2) | 6 | 7 | |||||||||
Virginia Wade | (3) | 4 | 3 | |||||||||
Sue Barker | (2) | 6 | 6 | |||||||||
Haut du tableau
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Martina Navrátilová | (1) | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kathy May | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kathy May | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greer Stevens | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greer Stevens | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kerry Reid | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Greer Stevens | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | (5) | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Françoise Dürr | 3 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dianne Fromholtz | (5) | 6 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kathleen Harter | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Wendy Overton | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Greer Stevens | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Tolleson | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sharon Walsh | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Karen Susman | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Terry Holladay | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mima Jaušovec | (7) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Renáta Tomanová | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Guerrant | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mona Guerrant | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kathy Kuykendall | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bas du tableau
1er tour | 3e tour | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Lindsey Beaven | 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Brigitte Cuypers | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | (8) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Cynthia Sieler | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | (8) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kristien Shaw | (8) | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Susan Hagey | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Tyler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Michelle Tyler | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mary Carillo | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Wade | (3) | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Vermaak | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Ruzici | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (6) | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Zenda Liess | 6 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stephanie Tolleson | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zenda Liess | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (6) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Betty Stöve | (6) | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (2) | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Mariana Simionescu | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Annette Smith | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Linky Boshoff | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (2) | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Lele Forood | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Sue Barker | (2) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Martina Navrátilová Betty Stöve |
Victoire | Kerry Reid Greer Stevens (3) |
2 | Sue Barker Rosie Casals |
1er tour | Mima Jaušovec Renáta Tomanová |
3 | Kerry Reid Greer Stevens |
Finale | Martina Navrátilová Betty Stöve (1) |
4 | Françoise Dürr Virginia Wade |
1/2 finale | Martina Navrátilová Betty Stöve (1) |
Tableau
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.