Tournoi de tennis de Charlotte (dames 1971)
Le tournoi de tennis de Charlotte est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1971, classée en catégorie Amateur, se dispute du 15 au [1].
Tournoi de tennis de Charlotte (dames 1971)
| |
Édition | North Carolina National Bank Invitation |
---|---|
Date | Du 15 au |
Lieu | Olde Providence Racquet Club Charlotte (NC) |
Catégorie | Amateur |
Surface | Terre (ext.) |
Simple | 3 tours (6 joueuses) Chris Evert |
Double | Nombre de tours inconnu Chris Evert Sue Stap |
Tournoi de tennis de Charlotte | |
Chris Evert remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura duPont, décrochant à cette occasion le 2e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Chris Evert et Sue Stap.
RĂ©sultats en simple
Tableau
1er tour | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Janet Newberry | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Sue Stap | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Janet Newberry | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
Chris Evert | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Laura duPont | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Eliza Pande | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Beverly Cansler | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Eliza Pande | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Laura duPont | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Tableau final
Finale | |||||
Chris Evert Sue Stap |
6 | 1 | 6 | ||
Janet Newberry Eliza Pande |
3 | 6 | 3 |
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.