Tournoi de tennis de Buenos Aires (ATP 2019)
L'édition 2019 du tournoi de tennis de Buenos Aires se déroule du 11 au , sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Marco Cecchinato remporte l'épreuve en simple, Máximo González et Horacio Zeballos celle en double.
Tournoi de tennis de Buenos Aires (ATP 2019)
| ||||
Édition | Argentina Open | |||
---|---|---|---|---|
Date | Du 11 au | |||
Lieu | Buenos Aires Lawn Tennis Club Buenos Aires |
|||
34° 33′ 44″ S, 58° 26′ 05″ O | ||||
Catégorie | ATP 250 Series | |||
Surface | Terre battue (ext.) | |||
Dotation | 590 745 $ | |||
Total Financial Commitment | 673 135 $ | |||
Simple | 5 tours (28 joueurs) Marco Cecchinato |
|||
Double | 4 tours (16 équipes) Máximo González Horacio Zeballos |
|||
Tournoi de tennis de Buenos Aires | ||||
Localisation | ||||
Géolocalisation sur la carte : Amérique du Sud
Géolocalisation sur la carte : Argentine
Géolocalisation sur la carte : Buenos Aires
| ||||
Faits marquants
Forfaits
On note le forfait de l'Espagnol Pablo Carreño Busta. Il est remplacé par Cristian Garín.
Pendant le tournoi
Le tenant du titre et 8e mondial Dominic Thiem est éliminé en 1/2 finale par Diego Schwartzman, avec qui il atteint la finale en double.
Lauréats
Marco Cecchinato remporte le 3e titre de sa carrière en simple en écartant en finale Diego Schwartzman.
En double, Máximo González et Horacio Zeballos décrochent leur 1er titre ensemble en s'imposant en finale face à Diego Schwartzman et Dominic Thiem. Il s'agit de leur 5e et 11e titre respectif dans la discipline.
Primes et points
Résultat | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 101 830 $ | 250 |
Finale | 55 065 $ | 150 |
1/2 finale | 30 410 $ | 90 |
1/4 de finale | 17 275 $ | 45 |
2e tour (1/8) | 9 940 $ | 20 |
1er tour (1/16) | 5 950 $ | 0 |
Résultat | Prime* | Points |
---|---|---|
Victoire | 33 400 $ | 250 |
Finale | 17 120 $ | 150 |
1/2 finale | 9 280 $ | 90 |
1/4 de finale | 5 310 $ | 45 |
1er tour (1/8) | 3 110 $ | 0 |
NB : Pour les têtes de série exemptées de 1er tour, une élimination au 2e tour ne rapporte aucun point ATP.
Résultats en simple
Parcours
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Dominic Thiem | 1/2 finale | Diego Schwartzman (4) |
2 | Fabio Fognini | 2e tour | Jaume Munar |
3 | Marco Cecchinato | Victoire | Diego Schwartzman (4) |
4 | Diego Schwartzman | Finale | Marco Cecchinato (3) |
5 | João Sousa | 2e tour | Pablo Cuevas |
6 | Nicolás Jarry | 1er tour | Lorenzo Sonego (Q) |
7 | Dušan Lajović | 1er tour | Leonardo Mayer |
8 | Malek Jaziri | 1er tour | David Ferrer (WC) |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Rogério Dutra Silva | 1er tour | Albert Ramos-Viñolas |
2 | Facundo Bagnis | 1er tour | Maximilian Marterer |
3 | Lorenzo Sonego | 2e tour | Roberto Carballés Baena |
4 | Marcelo Arévalo | 1er tour | Pablo Cuevas |
No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Félix Auger-Aliassime | 1er tour | Cristian Garín |
2 | Francisco Cerúndolo | 1er tour | Guido Pella |
3 | David Ferrer | 2e tour | Albert Ramos-Viñolas |
Tableau
Résultats en double
Parcours
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Máximo González Horacio Zeballos |
Victoire | Diego Schwartzman Dominic Thiem |
2 | Pablo Cuevas Marc López |
1er tour | Diego Schwartzman Dominic Thiem |
3 | Marcelo Demoliner Frederik Nielsen |
1/4 de finale | Jaume Munar Albert Ramos-Viñolas |
4 | Roman Jebavý Andrés Molteni |
1/4 de finale | Marco Cecchinato Dušan Lajović |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Federico Delbonis Guillermo Durán |
1er tour | Marco Cecchinato Dušan Lajović |
2 | Sander Gillé Joran Vliegen |
1er tour | Roberto Carballés Baena Malek Jaziri |
Tableau
Notes et références
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es) Site officiel
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]