Tournoi de tennis de Beckenham (dames 1953)
Le tournoi de tennis de Beckenham est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1953 se dispute du 8 au [1].
Tournoi de tennis de Beckenham (dames 1953)
| |
Édition | Kent Championships |
---|---|
Date | Du 8 au |
Lieu | Beckenham |
Surface | Gazon (ext.) |
Simple | 5 tours (32 joueuses) Maureen Connolly |
Double | Nombre de tours inconnu Maureen Connolly Julia Sampson |
Tournoi de tennis de Beckenham | |
Maureen Connolly remporte le simple dames. En finale, elle bat Julia Sampson.
L'Ă©preuve de double voit quant Ă elle s'imposer Maureen Connolly et Julia Sampson.
RĂ©sultats en simple
Tableau complet
1er tour | 1/4 de finale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/2 finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Valerie Pitt | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Beatrice Watson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nell Hall Hopman | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. van der Westhuizen | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. van der Westhuizen | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Fisher | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
L. van der Westhuizen | 6 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Dace | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Vera Dace | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Fletcher | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Bloomer | 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dora Kilian | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Bloomer | 15 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Buxton | 13 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Turner | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Angela Buxton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley Bloomer | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Fletcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Middleton | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Audrey Bilse | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jennifer Middleton | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Fletcher | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Price | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Helen Fletcher | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maureen Connolly | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Sampson | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Scott | 6 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Jean Quertier | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Scott | 9 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Carlisle | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Phyllis King | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Margaret Carlisle | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Scott | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Boundy | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Boundy | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Marion Boundy | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Baba Lewis | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sidney Brock | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Baba Lewis | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Scott | 8 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Sampson | 10 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Gray | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Shilcock | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Lorna Byrne | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Anne Shilcock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pat Harrison | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Sampson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Scofield | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gem Gilbert | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Barbara Scofield | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Sampson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Shirley MacKay | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Julia Sampson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RĂ©sultats en double
Tableau final
Finale | |||||
Maureen Connolly Julia Sampson |
2 | 7 | 9 | ||
Helen Fletcher Jean Quertier |
6 | 5 | 7 |
Notes et références
- Source : (en) Tennis Forum
Voir aussi
Article connexe
Navigation
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.