Tour de l'Avenir 1985
Le Tour de l'Avenir 1985, 23e Ă©dition de cette course cycliste française, a eu lieu du 3 au . Il a Ă©tĂ© remportĂ© par le Colombien MartĂn RamĂrez.
Course |
23e Tour de l'Avenir |
---|---|
Compétition |
Super Prestige Pernod 1985 (d) |
Étapes |
13 (et un prologue) |
Date |
3-16 septembre |
Distance |
1 587,7 km |
Pays traversé(s) | |
Lieu de départ | |
Lieu d'arrivée | |
Partants |
118 |
Coureurs au départ |
118 |
Coureurs à l'arrivée |
86 |
Vitesse moyenne |
36,832 km/h |
Vainqueur | |
---|---|
Deuxième | |
Troisième | |
Classement par points | |
Meilleur grimpeur | |
Meilleur jeune | |
Super-combatif | |
Meilleure Ă©quipe |
Café de Colombia-Varta |
Participation
Au départ de ce XXIIIe Tour de l'Avenir, se retrouve l'élite du cyclisme amateur, avec la redoutable équipe nationale soviétique et quelques équipes professionnelles, avec des coureurs en devenir.
17 formations de 7 coureurs chacune étaient au départ :
- 9 équipes nationales amateurs : Belgique (BEL), Colombie (COL), Danemark (DAN), France (FRA), Italie (ITA), Japon (JAP), Rép. fédérale d'Allemagne (RFA), Suisse (SUI), URSS (URS).
- 8 équipes professionnelles : Café de Colombia - Varta - Mavic (CDC), Fagor (FAG), Fangio - Mavic (FAN), La Vie claire - Wonder - Radar (LVC), Renault - Elf (REN), Reynolds - Papel Aluminio (REY), Seat - Orbea (ORB), Skala Gazelle (SKA).
Les journalistes sportifs s'attendent Ă trouver le vainqueur de ce tour dans les deux Ă©quipes rivales que sont les La Vie claire et les Renault.
DĂ©roulement de la course
Dès la victoire d'Edgar « El Condorito » Corredor, en finisseur devant la meute des sprinteurs, dans la 1re étape, les Colombiens d'épouvantails deviennent les favoris.
Dès la première Ă©tape de montagne, leur supĂ©rioritĂ© (surtout numĂ©rique qui leur permet d'Ă©puiser la concurrence) Ă©clate. Mais ils ne font pas de vĂ©ritables Ă©carts, puisqu'au matin du contre-la-montre de la 11e Ă©tape, Éric Salomon n'a que 6 secondes de retard sur le leader. MartĂn « El Negrito » RamĂrez le repoussera dans cet exercice de 1 minute 3 secondes.
Albert Bouvet s'interrogera, dans l'Équipe daté du , sur cette démonstration de force des Colombiens ou sur la faiblesse des adversaires.
RĂ©sultats et classements
Étapes
Étape | Date | Ville Départ | Ville Arrivée | km | Vainqueur | Maillot jaune |
---|---|---|---|---|---|---|
Prologue | Castelsarrasin | Castelsarrasin | 4,7 | Thierry Marie | Thierry Marie | |
Etape 1 | Castelsarrasin | Valence d'Agen | 138,5 | Edgar Corredor | Thierry Marie | |
Etape 2 | Valence d'Agen | Cahors | 185,5 | Alexandre Zinoviev | Thierry Marie | |
Etape 3 | Cahors | Villefranche de Rouergue | 167 | Stéphane Guay | Dominique Gaigne | |
Etape 4 | Villefranche de Rouergue | Cransac les Thermes | 49,5 (CLM/Eq) | La Vie claire | Benno Wiss | |
Etape 5 | Cransac les Thermes | Albi | 194,5 | Jean-Paul van Poppel | Benno Wiss | |
Etape 6 | Albi | Revel | 91 | Miguel Indurain | Benno Wiss | |
Etape 7 | Revel | Foix | 96 | Djamolidine Abdoujaparov | Benno Wiss | |
Etape 8 | Foix | Guzet Neige | 142,5 | Antonio Agudelo | Éric Salomon | |
Etape 9 | Saint Girons | Super Bagnères | 128,5 | MartĂn RamĂrez | MartĂn RamĂrez | |
Etape 10 | Luchon | Lourdes | 122 | Charly Mottet | MartĂn RamĂrez | |
Etape 11 | Lourdes | Tarbes | 30 (CLM) | Miguel Indurain | MartĂn RamĂrez | |
Etape 12 | Tarbes | Mauvezin | 167 | Charly Mottet | MartĂn RamĂrez | |
Etape 13 | Mauvezin | Plaisance du Touch | 85 | Benno Wiss | MartĂn RamĂrez |
Classement général
Rang | Coureur | Équipe | - | Temps |
---|---|---|---|---|
1. | MartĂn RamĂrez | CDC | en | 43 h 47 min 03 |
2. | Éric Salomon | LVC | à | 1 min 09 |
3. | Samuel Cabrera | CDC | Ă | 1 min 32 |
4. | Pedro Muñoz | FAG | à | 2 min 34 |
5. | Antonio Agudelo | CDC | Ă | 4 min 02 |
6. | Bernard Richard | FRA | Ă | 6 min 29 |
7. | Bruno Cornillet | LVC | Ă | 10 min 21 |
8. | Laurent Amardeilh | FRA | Ă | 12 min 46 |
9. | William Palacios | COL | Ă | 14 min 28 |
- | Jean-François Bernard | LVC | - | m.t. |
...43. | Charly Mottet | REN | Ă | 55 min 12 |
...47. | Erik Breukink | SKA | Ă | 1 h 04 min 38 |
...50. | Miguel Indurain | REY | Ă | 1 h 08 min 49 |
...62. | Bjarne Riis | DAN | Ă | 1 h 32 min 41 |
Classements annexes
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1. | Alexandre Zinoviev | URS | 172 |
2. | Stéphane Guay | FRA | 151 |
3. | Djamolidine Abdoujaparov | URS | 147 |
4. | Frank Van De Vijver (nl) | BEL | 134 |
5. | Laurent Amardeilh | FRA | 133 |
Rang | Coureur | Équipe | Points |
---|---|---|---|
1. | Samuel Cabrera | CDC | 258 |
2. | Antonio Agudelo | CDC | 138 |
3. | MartĂn RamĂrez | CDC | 121 |
4. | Éric Salomon | LVC | 120 |
5. | Pedro Muñoz | FAG | 113 |
6. | Jean-François Bernard | LVC | 77 |
7. | Charly Mottet | REN | 72 |
8. | Juan-Carlos Castillo | CDC | 66 |
9. | Abelardo RondĂłn | COL | 56 |
10. | William Palacios | COL | 49 |
Rang | Équipe | Temps |
---|---|---|
1. | Café de Colombia - Varta - Mavic | 131 h 32 min 18 s |
2. | La Vie claire - Wonder - Radar | 131 h 45 min 40 s |
3. | France (Équipe nationale amateur) | 132 h 01 min 11 s |
4. | Colombie (Équipe nationale amateur) | 132 h 15 min 15 s |
5. | URSS (Équipe nationale amateur) | 132 h 40 min 58 s |
Rang | Coureur | Equipe |
---|---|---|
1. | Bruno Cornillet | LVC |
2. | William Palacios | COL |
3. | Luc Roosen | BEL |
Source : les quotidiens L'Équipe, Le Parisien libéré, Le Courrier picard des jours concernés.
Liens externes
- [PDF] Guide historique, sur letour.fr
- (es) Interview souvenir du vainqueur