Summit Hill (Pennsylvanie)
Summit Hill est un borough situé au sud-ouest du comté de Carbon, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1] - [2]. En 2010, il comptait une population de 3 034 habitants. Il est incorporé le [1].
Summit Hill | ||||
Hazard street à Summit Hill. | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Carbon | |||
Type de localité | Borough | |||
Maire | Paul McArdle | |||
Code ZIP | 18250 | |||
Code FIPS | 42-75248 | |||
GNIS | 1189044 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 570 - 272 | |||
Démographie | ||||
Population | 3 034 hab. (2010) | |||
Densité | 129 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 49′ 39″ nord, 75° 51′ 57″ ouest | |||
Altitude | 458 m |
|||
Superficie | 2 358 ha = 23,58 km2 | |||
· dont terre | 22,51 km2 (95,46 %) | |||
· dont eau | 1,07 km2 (4,54 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Divers | ||||
Municipalité depuis | Incorporation le [1] | |||
Devise | Where it all began (en français : Là où tout a commencé) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Carbon. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Liens | ||||
Site web | Site officiel | |||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 3 034 habitants. Elle est estimée, en 2017, à 2 928 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1890 | 2 816 | — | |
1900 | 2 986 | ▲ +6,04 % | |
1910 | 4 209 | ▲ +40,96 % | |
1920 | 5 499 | ▲ +30,65 % | |
1930 | 5 567 | ▲ +1,24 % | |
1940 | 5 406 | ▼ −2,89 % | |
1950 | 4 924 | ▼ −8,92 % | |
1960 | 4 386 | ▼ −10,93 % | |
1970 | 3 811 | ▼ −13,11 % | |
1980 | 3 418 | ▼ −10,31 % | |
1990 | 3 332 | ▼ −2,52 % | |
2000 | 2 974 | ▼ −10,74 % | |
2010 | 3 034 | ▲ +2,02 % | |
Est. 2019 | 2 928 | [3] | ▼ −3,49 % |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
- (en) « Summit Hill, Carbon, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Summit Hill, comté de Carbon, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Summit Hill (Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- (en) « Summit Hill, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Site officiel
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Summit Hill, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.