Staples (Minnesota)
La ville amĂ©ricaine de Staples est situĂ©e dans les comtĂ©s de Todd et Wadena, dans lâĂtat du Minnesota. Lors du recensement de 2010, sa population sâĂ©levait Ă 2 981 habitants.
Staples | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | Ătats-Unis | |||
Ătat | Minnesota | |||
Comtés | Todd et Wadena | |||
Type de localité | City | |||
Maire | Chris Etzler | |||
Code ZIP | 56479 | |||
Code FIPS | 27-62446 | |||
GNIS | 0652547 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 218 | |||
DĂ©mographie | ||||
Population | 2 981 hab. (2010) | |||
Densité | 246 hab./km2 | |||
GĂ©ographie | ||||
CoordonnĂ©es | 46° 21âČ 20âł nord, 94° 47âČ 32âł ouest | |||
Altitude | 390 m |
|||
Superficie | 1 212 ha = 12,12 km2 | |||
· dont terre | 12,10 km2 (99,83 %) | |||
· dont eau | 0,02 km2 (0,17 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte des comtés de Todd et Wadena. | ||||
GĂ©olocalisation sur la carte : Ătats-Unis
GĂ©olocalisation sur la carte : Ătats-Unis
GĂ©olocalisation sur la carte : Minnesota
| ||||
Liens | ||||
Site web | http://www.greaterstaples.com/ | |||
GĂ©ographie
La riviÚre Crow Wing coule à proximité de la ville.
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalitĂ© issu de lâarticle de WikipĂ©dia en anglais intitulĂ© « Staples, Minnesota » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplĂ©mentaires peuvent sâappliquer aux fichiers multimĂ©dias.