Spadina—Fort York (circonscription provinciale)
Spadina—Fort York est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 2018.
Spadina—Fort York
Circonscription électorale provinciale du Canada
Création | 2015 |
---|
Province | Ontario |
---|---|
Superficie | 21 km2 |
Député | Chris Glover |
---|---|
Parti politique | Néo-démocrate |
Élu(e) en | 2018 |
Géographie
La circonscription est située au centre de Toronto sur les rives du lac Ontario.
Les circonscriptions limitrophes sont Parkdale—High Park, University—Rosedale, Toronto—Danforth, Toronto-Centre et Davenport.
Historique
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Spadina—Fort York Circonscription issue de Trinity—Spadina et Toronto-Centre | ||||
42e | 2018-2022 | Chris Glover | Néo-démocrate | |
43e | 2022–Présent |
Résultats électoraux
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Glover (sortant) | Néo-démocrate | 15 595 | 46,06 % | −3,55 | 6 132 | |
Chi Nguyen | Libéral | 9 463 | 27,95 % | +4,29 | ||
Husain Neemuchwala | Progressiste-conservateur | 6 221 | 18,37 % | −3,44 | ||
Cara Des Granges | Parti vert | 1 902 | 5,62 % | +1,97 | ||
Angela Asher | Parti bleu | 581 | 1,72 % | n/a | ||
Jan Osko | Stop the New Sex-Ed Agenda | 95 | 0,28 % | n/a | ||
Total des votes valides | 33 857 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 230 | 0,68 % | ||||
Total des votes exprimés | 34 087 | 33,72 % | ||||
Électeurs inscrits | 101 102 |
Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chris Glover | Néo-démocrate | 24 677 | 51,5 % | +22,91 | 12 907 | |
Han Dong (sortant) | Libéral | 11 770 | 24,56 % | −24,64 | ||
Iris Yu | Progressiste-conservateur | 10 834 | 22,61 % | +3,33 | ||
Erik Malmholt | Libertarien | 278 | 0,58 % | n/a | ||
Adam Nobody | None of the Above | 271 | 0,57 % | n/a | ||
Queenie Yu | Stop the New Sex-Ed Agenda | 86 | 0,18 % | n/a | ||
Total des votes valides | 47 916 | 100 % | ||||
Total des votes rejetés | 417 | 0,87 % | ||||
Total des votes exprimés | 48 333 | 51,63 % | ||||
Électeurs inscrits | 93 622 |
Circonscription fédérale
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Références
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.