Accueil🇫🇷Chercher

Skiathlon hommes aux Jeux olympiques de 2018

L'épreuve masculine de skiathlon aux Jeux olympiques d'hiver de 2018 a lieu le au centre de biathlon et de ski de fond d'Alpensia. Elle a une longueur de 30 kilomètres : 15 kilomètres en style classique et 15 kilomètres en style libre.

Skiathlon hommes
Généralités
Sport Ski de fond
Organisateur(s) CIO
Lieu(x) Pyeongchang
Date Ă  15 h 15
Nations 30
Participants 68 athlètes
Site(s) Centre de biathlon et de ski de fond d'Alpensia
Palmarès
Tenant du titre Dario Cologna
Vainqueur Simen Hegstad KrĂĽger
Deuxième Martin Johnsrud Sundby
Troisième Hans Christer Holund

Navigation

L'épreuve est remporté par le norvégien Simen Hegstad Krüger, devant ses compatriotes Martin Johnsrud Sundby et Hans Christer Holund.

Médaillés

RĂ©sultats

RangDossardAthlèteNationalité15 km classiqueRangArrêt15 km libreRangTempsÉcart
Médaille d'or, Jeux olympiques7Simen Hegstad KrügerDrapeau de la Norvège Norvège40 min 46 s 11427 s 735 min 6 s 211 h 16 min 20 s 0–
Médaille d'argent, Jeux olympiques6Martin Johnsrud SundbyDrapeau de la Norvège Norvège40 min 30 s 5235 s 135 min 22 s 421 h 16 min 28 s 0+ 8 s 0
Médaille de bronze, Jeux olympiques5Hans Christer HolundDrapeau de la Norvège Norvège40 min 33 s 3728 s 535 min 28 s 151 h 16 min 29 s 9+ 9 s 9
416Denis SpitsovDrapeau : Athlètes olympiques de Russie Russie (OAR)40 min 35 s 01331 s 235 min 26 s 531 h 16 min 32 s 7+ 12 s 7
52Maurice ManificatDrapeau de la France France40 min 33 s 6830 s 035 min 30 s 661 h 16 min 34 s 2+ 14 s 2
63Dario ColognaDrapeau de la Suisse Suisse40 min 30 s 9332 s 335 min 41 s 9121 h 16 min 45 s 1+ 25 s 1
710Andrew MusgraveDrapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne40 min 34 s 91231 s 935 min 38 s 991 h 16 min 45 s 7+ 25 s 7
84Alex HarveyDrapeau du Canada Canada40 min 31 s 4427 s 335 min 54 s 7141 h 16 min 53 s 4+ 33 s 4
922Martin JakšDrapeau de la Tchéquie Tchéquie40 min 53 s 21933 s 635 min 27 s 041 h 16 min 53 s 8+ 33 s 8
101Johannes Høsflot KlæboDrapeau de la Norvège Norvège40 min 31 s 8526 s 836 min 4 s 8181 h 17 min 3 s 4+ 43 s 4
1120Thomas BingDrapeau de l'Allemagne Allemagne40 min 34 s 41128 s 636 min 0 s 7161 h 17 min 3 s 7+ 43 s 7
1214Marcus HellnerDrapeau de la Suède Suède40 min 34 s 21030 s 336 min 0 s 3151 h 17 min 4 s 8+ 44 s 8
1318Clément ParisseDrapeau de la France France40 min 48 s 91728 s 035 min 51 s 7131 h 17 min 8 s 6+ 48 s 6
1415Daniel RickardssonDrapeau de la Suède Suède40 min 34 s 0934 s 136 min 4 s 1171 h 17 min 12 s 1+ 52 s 2
1541Jules LapierreDrapeau de la France France41 min 13 s 02432 s 935 min 33 s 281 h 17 min 19 s 1+ 59 s 1
1621Lucas BöglDrapeau de l'Allemagne Allemagne40 min 47 s 21527 s 536 min 5 s 2191 h 17 min 19 s 9+ 59 s 9
1725Jens BurmanDrapeau de la Suède Suède41 min 13 s 42531 s 135 min 39 s 4101 h 17 min 23 s 9+ 1 min 03 s 9
1833Scott PattersonDrapeau des États-Unis États-Unis41 min 14 s 42631 s 935 min 41 s 2111 h 17 min 27 s 5+ 1 min 07 s 5
198Iivo NiskanenDrapeau de la Finlande Finlande40 min 30 s 0129 s 936 min 34 s 3261 h 17 min 34 s 2+ 1 min 14 s 2
2013Francesco De FabianiDrapeau de l'Italie Italie41 min 11 s 42230 s 036 min 13 s 5201 h 17 min 54 s 9+ 1 min 34 s 9
2112Matti HeikkinenDrapeau de la Finlande Finlande41 min 55 s 63428 s 335 min 32 s 071 h 17 min 55 s 9+ 1 min 35 s 9
2235Jonas DoblerDrapeau de l'Allemagne Allemagne40 min 52 s 71832 s 436 min 31 s 5251 h 17 min 56 s 6+ 1 min 36 s 6
2328Alexey VitsenkoDrapeau : Athlètes olympiques de Russie Russie (OAR)41 min 9 s 22032 s 436 min 20 s 6221 h 18 min 2 s 2+ 1 min 42 s 2
2443Paul Constantin PepeneDrapeau de la Roumanie Roumanie41 min 16 s 23026 s 436 min 37 s 8281 h 18 min 20 s 4+ 2 min 00 s 4
2523Keishin YoshidaDrapeau du Japon Japon41 min 11 s 92333 s 636 min 37 s 5271 h 18 min 23 s 0+ 2 min 03 s 0
2631Giandomenico SalvadoriDrapeau de l'Italie Italie40 min 47 s 81628 s 237 min 20 s 9361 h 18 min 36 s 9+2 min 16 s 9
2738Max HaukeDrapeau de l'Autriche Autriche41 min 15 s 72931 s 436 min 57 s 5321 h 18 min 44 s 6+ 2 min 24 s 6
289Jean-Marc GaillardDrapeau de la France France40 min 32 s 6626 s 837 min 49 s 1381 h 18 min 48 s 5+ 2 min 28 s 5
2929Andrey MelnichenkoDrapeau : Athlètes olympiques de Russie Russie (OAR)41 min 46 s 43234 s 036 min 30 s 1241 h 18 min 50 s 5+ 2 min 30 s 5
3011Andrey LarkovDrapeau : Athlètes olympiques de Russie Russie (OAR)41 min 37 s 53135 s 136 min 38 s 0291 h 18 min 50 s 6+ 2 min 30 s 6
3134Candide PralongDrapeau de la Suisse Suisse42 min 26 s 03933 s 536 min 16 s 1211 h 19 min 15 s 6+ 2 min 55 s 6
3236Karel TammjärvDrapeau de l'Estonie Estonie41 min 56 s 63536 s 236 min 52 s 4311 h 19 min 25 s 2+ 3 min 05 s 2
3324Lari LehtonenDrapeau de la Finlande Finlande42 min 28 s 94129 s 636 min 28 s 1231 h 19 min 26 s 6+ 3 min 06 s 6
3449Vitaliy PukhkaloDrapeau du Kazakhstan Kazakhstan42 min 27 s 04033 s 836 min 45 s 9301 h 19 min 46 s 7+ 3 min 26 s 7
3532Andreas KatzDrapeau de l'Allemagne Allemagne41 min 10 s 32129 s 538 min 9 s 4421 h 19 min 49 s 2+ 3 min 29 s 2
3637Devon KershawDrapeau du Canada Canada41 min 14 s 82732 s 938 min 7 s 6411 h 19 min 55 s 3+ 3 min 35 s 3
3730Dietmar NöcklerDrapeau de l'Italie Italie41 min 15 s 22834 s 838 min 5 s 5401 h 19 min 55 s 5+ 3 min 35 s 5
3858Petr KnopDrapeau de la Tchéquie Tchéquie42 min 29 s 84331 s 637 min 10 s 7341 h 20 min 12 s 1+ 3 min 52 s 1
3919Jonas BaumannDrapeau de la Suisse Suisse42 min 25 s 73827 s 637 min 20 s 1351 h 20 min 13 s 4+ 3 min 53 s 4
4027Toni LiversDrapeau de la Suisse Suisse42 min 36 s 14436 s 537 min 0 s 8331 h 20 min 13 s 4+ 3 min 53 s 4
4142Perttu HyvärinenDrapeau de la Finlande Finlande41 min 57 s 03633 s 537 min 58 s 0391 h 20 min 28 s 5+ 4 min 08 s 5
4226Erik BjornsenDrapeau des États-Unis États-Unis42 min 12 s 43729 s 638 min 12 s 7431 h 20 min 54 s 7+ 4 min 34 s 7
4344Yevgeniy VelichkoDrapeau du Kazakhstan Kazakhstan41 min 47 s 43332 s 138 min 44 s 4511 h 21 min 3 s 9+ 4 min 43 s 9
4446Michail SemenovDrapeau de la Biélorussie Biélorussie43 min 15 s 44828 s 737 min 27 s 9371 h 21 min 12 s 0+ 4 min 52 s 0
4554Graeme KillickDrapeau du Canada Canada42 min 29 s 44235 s 738 min 34 s 5481 h 21 min 39 s 6+ 5 min 19 s 6
4639Irineu Esteve AltimirasDrapeau d'Andorre Andorre42 min 39 s 04537 s 538 min 31 s 2461 h 21 min 47 s 7+ 5 min 27 s 7
4751Andreas VeerpaluDrapeau de l'Estonie Estonie43 min 3 s 94733 s 938 min 33 s 6471 h 22 min 11 s 4+ 5 min 51 s 4
4852Sergio RigoniDrapeau de l'Italie Italie42 min 41 s 74632 s 639 min 40 s 6571 h 22 min 54 s 9+ 6 min 34 s 9
4957Imanol RojoDrapeau de l'Espagne Espagne43 min 27 s 44933 s 839 min 5 s 3541 h 23 min 6 s 5+ 6 min 46 s 5
5045Yury AstapenkaDrapeau de la Biélorussie Biélorussie44 min 1 s 95433 s 438 min 37 s 2491 h 23 min 12 s 5+ 6 min 52 s 5
5140Patrick CaldwellDrapeau des États-Unis États-Unis44 min 1 s 35332 s 738 min 44 s 1501 h 23 min 18 s 1+ 6 min 58 s 1
5255Dominik BuryDrapeau de la Pologne Pologne44 min 0 s 25235 s 738 min 44 s 4511 h 23 min 20 s 3+ 7 min 00 s 3
5365Krešimir CrnkovićDrapeau de la Croatie Croatie44 min 31 s 35830 s 538 min 25 s 1441 h 23 min 26 s 9+ 7 min 06 s 9
5447Noah HoffmanDrapeau des États-Unis États-Unis43 min 27 s 75030 s 439 min 30 s 6561 h 23 min 28 s 7+ 7 min 08 s 7
5553Aleš RazýmDrapeau de la Tchéquie Tchéquie43 min 28 s 55136 s 039 min 29 s 3551 h 23 min 33 s 8+ 7 min 13 s 8
5648Snorri EinarssonDrapeau de l'Islande Islande44 min 2 s 35536 s 838 min 54 s 8531 h 23 min 33 s 9+ 7 min 13 s 9
5763Callum SmithDrapeau de la Grande-Bretagne Grande-Bretagne44 min 47 s 16133 s 238 min 29 s 6451 h 23 min 49 s 9+ 7 min 29 s 9
5862Callum WatsonDrapeau de l'Australie Australie44 min 47 s 76231 s 739 min 56 s 0581 h 25 min 15 s 4+ 8 min 55 s 4
5966Martin VögeliDrapeau du Liechtenstein Liechtenstein44 min 28 s 45727 s 141 min 12 s 7591 h 26 min 8 s 2+ 9 min 48 s 2
6060Thomas Hjalmar WestgĂĄrdDrapeau de l'Irlande Irlande44 min 15 s 25633 s 147 min 45 s 9601 h 32 min 34 s 2+ 16 min 14 s 2
6159Oleksii KrasovskyiDrapeau de l'Ukraine Ukraine44 min 36 s 75934 s 1+ LAP
6261Knute JohnsgaardDrapeau du Canada Canada45 min 49 s 76336 s 0+ LAP
6367Mantas StroliaDrapeau de la Lituanie Lituanie47 min 4 s 46528 s 3+ LAP
6464Wang QiangDrapeau de la Chine Chine47 min 3 s 86433 s 9+ LAP
6568Kim Eun-hoDrapeau de la Corée du Sud Corée du Sud48 min 29 s 96633 s 1+ LAP
56Edi DadićDrapeau de la Croatie Croatie44 min 45 s 26030 s 2Abandon
17Calle HalfvarssonDrapeau de la Suède SuèdeAbandon
50Sergei DolidovichDrapeau de la Biélorussie BiélorussieAbandon

PF = Classement déterminé grâce à la photo finish
LAP = Un tour de retard sur les premiers

Notes et références

    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.