Accueil🇫🇷Chercher

Skiathlon hommes aux Jeux olympiques de 2014

L'épreuve masculine de skiathlon aux Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le au complexe de ski de fond et de biathlon Laura. Elle a une longueur de 30 kilomètres : 15 kilomètres en style classique et 15 kilomètres en style libre. L'épreuve est remportée par le Suisse Dario Cologna devant le Suédois Marcus Hellner et le Norvégien Martin Johnsrud Sundby.

Skiathlon hommes
Généralités
Sport Ski de fond
Organisateur(s) CIO
Lieu(x) KrasnaĂŻa Poliana
Date
Nations 30
Participants 68
Site(s) Complexe de ski de fond et de biathlon Laura
Palmarès
Tenant du titre Marcus Hellner
Vainqueur Dario Cologna
Deuxième Marcus Hellner
Troisième Martin Johnsrud Sundby

Navigation

Médaillés

RĂ©sultats

La course commence Ă  14 heures[1].

RangDossardAthlèteNationalité15 km classiqueRangArrêt15 km libreRangTempsRetard
MĂ©daille d'or, Jeux olympiques21Dario Cologna Suisse36 min 04 s 91330 s 931 min 39 s 621 h 08 min 15 s 4
Médaille d'argent, Jeux olympiques11Marcus Hellner Suède36 min 03 s 1931 s 331 min 41 s 431 h 08 min 15 s 8+0 s 4
Médaille de bronze, Jeux olympiques1Martin Johnsrud Sundby Norvège35 min 59 s 2129 s 631 min 48 s 051 h 08 min 16 s 8+1 s 4
47Maxim Vylegzhanin Russie36 min 01 s 1531 s 831 min 44 s 041 h 08 min 16 s 9+1 s 5
59Ilia Chernousov Russie36 min 12 s 81839 s 531 min 36 s 711 h 08 min 29 s 0+13 s 6
614Jean-Marc Gaillard France36 min 03 s 1931 s 531 min 55 s 271 h 08 min 29 s 8+14 s 4
715Daniel Richardsson Suède35 min 59 s 2229 s 632 min 02 s 691 h 08 min 31 s 7+16 s 3
86Johannes DĂĽrr Autriche36 min 04 s 01132 s 231 min 55 s 881 h 08 min 32 s 0+16 s 6
912Maurice Manificat France36 min 07 s 61632 s 031 min 54 s 061 h 08 min 33 s 6+18 s 2
1027Lars Nelson Suède36 min 00 s 2331 s 232 min 06 s 3101 h 08 min 37 s 7+22 s 3
112Alexander Legkov Russie36 min 02 s 4731 s 232 min 09 s 5121 h 08 min 43 s 1+27 s 7
1224Giorgio Di Centa Italie36 min 02 s 6830 s 032 min 11 s 1141 h 08 min 43 s 7+28 s 3
138Hannes Dotzler Allemagne36 min 04 s 31231 s 332 min 09 s 2111 h 08 min 44 s 8+29 s 4
1425Anders Södergren Suède36 min 05 s 41431 s 932 min 09 s 6131 h 08 min 46 s 9+31 s 5
1523Tobias Angerer Allemagne36 min 00 s 6431 s 532 min 17 s 6151 h 08 min 49 s 7+34 s 3
163Alexey Poltoranin Kazakhstan36 min 01 s 5632 s 332 min 17 s 7161 h 08 min 51 s 5+36 s 1
175Petter Northug Norvège36 min 06 s 31530 s 633 min 02 s 7251 h 09 min 39 s 6+1 min 24 s 2
184Alex Harvey Canada36 min 46 s 62730 s 132 min 43 s 5171 h 10 min 00 s 2+1 min 44 s 8
1913Evgeniy Belov Russie36 min 11 s 01730 s 533 min 19 s 0311 h 10 min 00 s 5+1 min 45 s 1
2010Sjur Røthe Norvège36 min 41 s 72530 s 232 min 50 s 6181 h 10 min 02 s 5+1 min 47 s 1
2120Tord Asle Gjerdalen Norvège36 min 36 s 52129 s 433 min 00 s 8231 h 10 min 06 s 7+1 min 51 s 3
2237Francesco de Fabiani Italie36 min 37 s 62233 s 532 min 59 s 6221 h 10 min 10 s 7+1 min 55 s 3
2328Axel Teichmann Allemagne36 min 20 s 41931 s 533 min 21 s 4321 h 10 min 13 s 3+1 min 57 s 9
2433Mikhail Semenov Biélorussie36 min 48 s 22930 s 632 min 54 s 5191 h 10 min 13 s 3+1 min 57 s 9
2518Ivan Babikov Canada36 min 47 s 61828 s 832 min 58 s 2201 h 10 min 14 s 6+1 min 59 s 2
2644Iivo Niskanen Finlande36 min 42 s 32631 s 933 min 07 s 8291 h 10 min 22 s 0+2 min 06 s 6
2731Curdin Perl Suisse36 min 40 s 82436 s 233 min 05 s 4271 h 10 min 22 s 4+2 min 07 s 0
2830Martin Jakš République tchèque37 min 20 s 53930 s 733 min 00 s 9241 h 10 min 52 s 1+2 min 36 s 7
2946Jonas Baumann Suisse37 min 06 s 13431 s 433 min 14 s 8301 h 10 min 52 s 3+2 min 36 s 9
3022Roland Clara Italie37 min 19 s 93832 s 133 min 04 s 3261 h 10 min 56 s 3+2 min 40 s 9
3147Martin Bajčičák Slovaquie37 min 21 s 74031 s 133 min 07 s 3281 h 11 min 00 s 1+2 min 44 s 7
3238Yevgeniy Velichko Kazakhstan36 min 53 s 83034 s 833 min 37 s 0351 h 11 min 05 s 6+2 min 50 s 2
3317Sami Jauhojärvi Finlande36 min 54 s 33130 s 933 min 46 s 8361 h 11 min 12 s 0+2 min 56 s 6
3442Sergei Dolidovich Biélorussie36 min 57 s 23235 s 033 min 55 s 9381 h 11 min 28 s 1+3 min 12 s 7 (PF)
3526Noah Hoffman États-Unis37 min 19 s 33734 s 733 min 34 s 1341 h 11 min 28 s 1+3 min 12 s 7 (PF)
3632Petr Novák République tchèque37 min 56 s 04733 s 332 min 59 s 2211 h 11 min 28 s 5+3 min 13 s 1
3719Thomas Bing Allemagne36 min 27 s 72031 s 134 min 34 s 1461 h 11 min 32 s 9+3 s 17 s 5
3829Lari Lehtonen Finlande37 min 30 s 84232 s 033 min 31 s 3331 h 11 min 34 s 1+3 min 18 s 7
3951Maciej Kreczmer Pologne37 min 07 s 53534 s 634 min 05 s 5401 h 11 min 47 s 6+3 min 32 s 2
4016Matti Heikkinen Finlande36 min 40 s 32333 s 134 min 39 s 2481 h 11 min 52 s 6+3 min 37 s 2
4134Ivan Perrillat Boiteux France37 min 09 s 43630 s 534 min 24 s 6441 h 12 min 04 s 5+3 min 49 s 1
4245Erik Bjornsen États-Unis37 min 05 s 63331 s 235 min 05 s 5501 h 12 min 42 s 3+4 min 26 s 9
4356Philipp Hälg Liechtenstein37 min 51 s 84433 s 334 min 22 s 7411 h 12 min 47 s 8+4 min 32 s 4
4436Jiří Magál République tchèque37 min 54 s 64631 s 934 min 23 s 0431 h 12 min 49 s 5+4 min 34 s 1
4540Graeme Killick Canada38 min 18 s 24935 s 034 min 22 s 9421 h 13 min 16 s 1+5 min 00 s 7
4652Sergey Mikayelyan Arménie38 min 43 s 15133 s 733 min 59 s 8391 h 13 min 16 s 6+5 min 01 s 2
4741Brian Gregg États-Unis38 min 57 s 45335 s 633 min 53 s 3371 h 13 min 26 s 3+5 min 10 s 9
4848Paul Constantin Pepene Roumanie37 min 52 s 54533 s 335 min 10 s 4521 h 13 min 36 s 2+5 min 20 s 8
4949Sergey Cherepanov Kazakhstan37 min 36 s 84336 s 535 min 26 s 4551 h 13 min 39 s 7+5 min 24 s 3
5054Imanol Rojo Espagne38 min 26 s 55038 s 534 min 35 s 4471 h 13 min 40 s 4+5 min 25 s 0
5143Aivar Rehemaa Estonie38 min 04 s 34833 s 635 min 09 s 3511 h 13 min 47 s 2+5 min 31 s 8
5262Martin Møller Danemark38 min 59 s 05632 s 834 min 33 s 3451 h 14 min 05 s 1+5 min 49 s 7
5339Veselin Tzinzov Bulgarie39 min 01 s 15730 s 834 min 40 s 1491 h 14 min 12 s 0+5 min 56 s 6
5435Kris Freeman États-Unis37 min 30 s 54133 s 336 min 30 s 8611 h 14 min 34 s 6+6 min 19 s 2
5553Alexander Lasutkin Biélorussie38 min 46 s 95240 s 335 min 12 s 2541 h 14 min 39 s 4+6 min 24 s 0
5650Mark Starostin Kazakhstan38 min 57 s 85435 s 036 min 03 s 8561 h 15 min 36 s 6+7 min 21 s 2
5760Andrey Gridin Bulgarie39 min 56 s 35836 s 535 min 11 s 9531 h 15 min 44 s 7+7 min 29 s 3
5855Javier Gutiérrez Cuevas Espagne38 min 58 s 25532 s 236 min 30 s 6601 h 16 min 01 s 0+7 min 45 s 6
5966Xu Wenlong Chine39 min 57 s 96034 s 436 min 21 s 0581 h 16 min 53 s 3+8 min 37 s 9
6061Callum Watson Australie40 min 09 s 86229 s 036 min 21 s 6591 h 17 min 00 s 4+8 min 45 s 0
6163Pawel Klisz Pologne40 min 09 s 36129 s 736 min 39 s 5621 h 17 min 18 s 5+9 min 03 s 1
6259Callum Smith Grande-Bretagne39 min 57 s 45937 s 237 min 02 s 5641 h 17 min 37 s 1+9 min 21 s 7
6367Artur Yeghoyan Arménie40 min 11 s 76341 s 836 min 51 s 0631 h 17 min 44 s 5+9 min 29 s 1
6458Jan Antolec Pologne41 min 32 s 26833 s 836 min 12 s 8571 h 18 min 18 s 8+10 min 03 s 4
6557Edi Dadic Croatie41 min 08 s 06635 s 037 min 48 s 5651 h 19 min 31 s 5+11 min 16 s 1
6665Arvis Liepins Lettonie40 min 44 s 16436 s 138 min 39 s 9661 h 20 min 00 s 1+11 min 44 s 7
6764Vytautas Strolia Lituanie40 min 54 s 76539 s 139 min 03 s 4671 h 20 min 37 s 2+12 s 21 s 8
6868Jun-Ho Hwang Corée du Sud41 min 22 s 66739 s 9LAP68LAP+LAP

PF = Classement déterminé grâce à la photo finish
LAP = Un tour de retard sur les premiers

Notes et références

Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.