Ski alpin aux Jeux olympiques de 2014 - Slalom géant hommes
Le slalom géant masculin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le à 11 h 00 puis à 14 h 30 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana[1]. L'Américain Ted Ligety remporte l'épreuve devant les Français Steve Missillier et Alexis Pinturault.
Slalom géant hommes
| Sport | Ski alpin |
|---|---|
| Organisateur(s) | CIO |
| Éditions | 17e |
| Lieu(x) |
|
| Date | Ă 11 h 00 puis 14 h 30 |
| Site(s) | Rosa Khutor, KrasnaĂŻa Poliana |
| Tenant du titre |
|
|---|---|
| Vainqueur |
|
| Deuxième |
|
| Troisième |
|
Navigation
Médaillés
| Or | Argent | Bronze |
Résultats
La première manche commence à 11:00[2] et la deuxième à 14:30[3].
| Rang | Dossard | Athlète | Nationalité | Manche 1 | Rang | Manche 2 | Rang | Total | Différence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ted Ligety | 1 min 21 s 08 | 1 | 1 min 24 s 21 | 14 | 2 min 45 s 29 | - | ||
| 10 | Steve Missillier | 1 min 22 s 58 | 10 | 1 min 23 s 19 | 1 | 2 min 45 s 77 | + 0 s 48 | ||
| 1 | Alexis Pinturault | 1 min 22 s 44 | 6 | 1 min 23 s 49 | 2 | 2 min 45 s 93 | + 0 s 64 | ||
| 4 | 3 | Marcel Hirscher | 1 min 22 s 47 | 7 | 1 min 23 s 76 | 5 | 2 min 46 s 23 | + 0 s 94 | |
| 5 | 28 | Ondřej Bank | 1 min 22 s 01 | 2 | 1 min 24 s 28 | 15 | 2 min 46 s 29 | + 1 s 00 | |
| 6 | 18 | Matthias Mayer | 1 min 22 s 41 | =4 | 1 min 24 s 32 | 9 | 2 min 46 s 34 | + 1 s 05 | |
| 7 | 8 | Benjamin Raich | 1 min 22 s 67 | 13 | 1 min 23 s 67 | 4 | 2 min 46 s 35 | + 1 s 06 | |
| 8 | 2 | Felix Neureuther | 1 min 22 s 51 | 8 | 1 min 24 s 08 | =11 | 2 min 46 s 59 | + 1 s 30 | |
| 9 | 5 | Thomas Fanara | 1 min 22 s 41 | =4 | 1 min 24 s 32 | 16 | 2 min 46 s 73 | +1 s 44 | |
| 10 | 21 | Henrik Kristoffersen | 1 min 22 s 71 | 14 | 1 min 24 s 08 | =11 | 2 min 46 s 79 | +1 s 50 | |
| 11 | 24 | Luca De Aliprandini | 1 min 23 s 08 | 19 | 1 min 23 s 83 | 7 | 2 min 46 s 91 | +1 s 62 | |
| 12 | 6 | Fritz Dopfer | 1 min 22 s 59 | 11 | 1 min 24 s 38 | =17 | 2 min 46 s 97 | +1 s 68 | |
| 13 | 23 | Carlo Janka | 1 min 22 s 52 | 9 | 1 min 24 s 52 | 19 | 2 min 47 s 04 | +1 s 75 | |
| 14 | 19 | Matts Olsson | 1 min 23 s 01 | 18 | 1 min 24 s 05 | 10 | 2 min 47 s 06 | +1 s 77 | |
| 15 | 22 | Tim Jitloff | 1 min 23 s 23 | 21 | 1 min 23 s 90 | 8 | 2 min 47 s 13 | +1 s 84 | |
| 16 | 15 | Leif Kristian Haugen | 1 min 23 s 58 | =23 | 1 min 23 s 57 | 3 | 2 min 47 s 15 | +1 s 86 | |
| 17 | 20 | Davide Simoncelli | 1 min 22 s 35 | 3 | 1 min 25 s 00 | 23 | 2 min 47 s 35 | +2 s 06 | |
| 18 | 9 | Philipp Schoerghofer | 1 min 22 s 83 | 15 | 1 min 24 s 63 | 20 | 2 min 47 s 46 | +2 s 17 | |
| 19 | 40 | Jared Goldberg | 1 min 23 s 66 | 27 | 1 min 23 s 82 | 6 | 2 min 47 s 48 | +2 s 19 | |
| 20 | 16 | Bode Miller | 1 min 23 s 64 | 26 | 1 min 24 s 18 | 13 | 2 min 47 s 82 | +2 s 53 | |
| 21 | 35 | Samu Torsti | 1 min 23 s 59 | 25 | 1 min 24 s 38 | =17 | 2 min 47 s 97 | +2 s 68 | |
| 22 | 30 | Adam Žampa | 1 min 23 s 13 | 20 | 1 min 25 s 28 | 26 | 2 min 48 s 41 | +3 s 12 | |
| 23 | 31 | Zan Kranjec | 1 min 23 s 82 | 29 | 1 min 24 s 66 | 21 | 2 min 48 s 48 | +3 s 19 | |
| 24 | 12 | Mathieu Faivre | 1 min 23 s 53 | 22 | 1 min 25 s 90 | 28 | 2 min 49 s 43 | +4 s 14 | |
| 25 | 36 | Trevor Philp | 1 min 24 s 38 | 31 | 1 min 25 s 17 | 25 | 2 min 49 s 55 | +4 s 26 | |
| 26 | 34 | Sergei Maitakov | 1 min 23 s 75 | 28 | 1 min 25 s 92 | 29 | 2 min 49 s 67 | +4 s 38 | |
| 27 | 25 | Ivica Kostelić | 1 min 23 s 87 | 30 | 1 min 25 s 81 | 27 | 2 min 49 s 68 | +4 s 39 | |
| 28 | 46 | Mauro Caviezel | 1 min 23 s 58 | =23 | 1 min 26 s 17 | 34 | 2 min 49 s 75 | +4 s 46 | |
| 29 | 33 | Philip Brown | 1 min 24 s 82 | 32 | 1 min 25 s 09 | 24 | 2 min 49 s 91 | +4 s 62 | |
| 30 | 27 | Gino Caviezel | 1 min 25 s 45 | 35 | 1 min 24 s 95 | 22 | 2 min 50 s 40 | +5 s 11 | |
| 31 | 63 | Martin Vrablik | 1 min 24 s 83 | 33 | 1 min 26 s 01 | =30 | 2 min 50 s 84 | +5 s 55 | |
| 32 | 39 | Andreas Zampa | 1 min 25 s 54 | 36 | 1 min 26 s 08 | 32 | 2 min 51 s 62 | +6 s 33 | |
| 33 | 48 | Morgan Pridy | 1 min 25 s 95 | 39 | 1 min 26 s 01 | =30 | 2 min 51 s 96 | +6 s 67 | |
| 34 | 38 | Sebastian Brigovic | 1 min 25 s 82 | 38 | 1 min 26 s 43 | 35 | 2 min 52 s 25 | +6 s 96 | |
| 35 | 41 | Vladislav Novikov | 1 min 25 s 68 | 37 | 1 min 26 s 97 | 37 | 2 min 52 s 65 | +7 s 36 | |
| 36 | 74 | Paul De La Cuesta | 1 min 27 s 13 | 45 | 1 min 26 s 13 | 33 | 2 min 53 s 26 | +7 s 97 | |
| 37 | 47 | Klemen Kosi | 1 min 26 s 61 | 43 | 1 min 26 s 75 | 36 | 2 min 53 s 36 | +8 s 07 | |
| 38 | 67 | Marc Oliveras | 1 min 26 s 40 | 41 | 1 min 27 s 34 | 39 | 2 min 53 s 74 | +8 s 45 | |
| 39 | 43 | Dominic Demschar | 1 min 26 s 47 | 42 | 1 min 27 s 30 | 38 | 2 min 53 s 77 | +8 s 48 | |
| 40 | 44 | Cristian Javier Simari Birkner | 1 min 26 s 02 | 40 | 1 min 27 s 89 | 40 | 2 min 53 s 91 | +8 s 62 | |
| 41 | 53 | Jung Dong-Hyun | 1 min 26 s 72 | 44 | 1 min 28 s 54 | 41 | 2 min 55 s 26 | +9 s 97 | |
| 42 | 73 | Marco Pfiffner | 1 min 27 s 64 | 46 | 1 min 29 s 08 | 44 | 2 min 56 s 72 | +11 s 43 | |
| 43 | 49 | Kristaps Zvejnieks | 1 min 27 s 80 | 47 | 1 min 29 s 50 | 46 | 2 min 57 s 30 | +12 s 01 | |
| 44 | 50 | Adam Barwood | 1 min 28 s 51 | 49 | 1 min 28 s 89 | 43 | 2 min 57 s 40 | +12 s 11 | |
| 45 | 62 | Warren Cummings Smith | 1 min 28 s 25 | 48 | 1 min 29 s 17 | 45 | 2 min 57 s 42 | +12 s 13 | |
| 46 | 83 | Arman Serebrakian | 1 min 29 s 59 | 54 | 1 min 28 s 81 | 42 | 2 min 58 s 40 | +13 s 11 | |
| 47 | 64 | Adam Lamhamedi | 1 min 29 s 27 | 51 | 1 min 29 s 96 | 48 | 2 min 59 s 23 | +13 s 94 | |
| 48 | 69 | Alexandru Barbu | 1 min 29 s 47 | 52 | 1 min 29 s 77 | 47 | 2 min 59 s 24 | +13 s 95 | |
| 49 | 75 | Marko Rudic | 1 min 29 s 55 | 53 | 1 min 30 s 40 | 49 | 2 min 59 s 95 | +14 s 66 | |
| 50 | 79 | Norbert Farkas | 1 min 29 s 77 | 55 | 1 min 31 s 56 | 50 | 3 min 01 s 33 | +16 s 04 | |
| 51 | 60 | Mohammad Kiadarbandsari | 1 min 30 s 12 | 56 | 1 min 32 s 01 | 52 | 3 min 02 s 13 | +16 s 84 | |
| 52 | 88 | Kostas Sykaras | 1 min 30 s 75 | 59 | 1 min 31 s 58 | 51 | 3 min 02 s 33 | +17 s 04 | |
| 53 | 59 | Patrick Brachner | 1 min 31 s 32 | 60 | 1 min 32 s 31 | 53 | 3 min 03 s 63 | +18 s 34 | |
| 54 | 78 | Massimiliano Valcareggi | 1 min 30 s 72 | 58 | 1 min 33 s 64 | 56 | 3 min 04 s 36 | +19 s 07 | |
| 55 | 80 | Hossein Saveh-Shemshaki | 1 min 32 s 35 | 62 | 1 min 32 s 87 | 55 | 3 min 05 s 22 | +19 s 93 | |
| 56 | 86 | Einar Kristgeirsson | 1 min 32 s 90 | 63 | 1 min 32 s 55 | 54 | 3 min 05 s 45 | +20 s 16 | |
| 57 | 90 | Luke Steyn | 1 min 32 s 20 | 61 | 1 min 34 s 35 | 59 | 3 min 06 s 55 | +21 s 26 | |
| 58 | 84 | Jhonatan Longhi | 1 min 33 s 03 | 64 | 1 min 33 s 69 | 57 | 3 min 06 s 72 | +21 s 43 | |
| 59 | 96 | Brynjar Guðmundsson | 1 min 33 s 58 | 65 | 1 min 36 s 03 | 61 | 3 min 09 s 61 | +24 s 32 | |
| 60 | 94 | Dmytro Mytsak | 1 min 34 s 22 | 67 | 1 min 37 s 18 | 64 | 3 min 11 s 40 | +26 s 11 | |
| 61 | 100 | Evgeniy Timofeev | 1 min 34 s 65 | 68 | 1 min 37 s 07 | 63 | 3 min 11 s 72 | +26 s 43 | |
| 62 | 101 | Tarik Hadžić | 1 min 36 s 55 | 71 | 1 min 35 s 84 | 60 | 3 min 12 s 39 | +27 s 10 | |
| 63 | 99 | Rokas Zaveckas | 1 min 36 s 06 | 70 | 1 min 36 s 98 | 62 | 3 min 13 s 04 | +27 s 75 | |
| 64 | 104 | Constantinos Papamichael | 1 min 35 s 74 | 69 | 1 min 37 s 37 | 66 | 3 min 13 s 11 | +27 s 82 | |
| 65 | 98 | Kanes Sucharitakul | 1 min 37 s 82 | 73 | 1 min 37 s 24 | 65 | 3 min 15 s 06 | +29 s 77 | |
| 66 | 61 | Kyung Sung Hyun | 1 min 34 s 03 | 66 | 1 min 41 s 17 | 70 | 3 min 15 s 20 | +29 s 91 | |
| 67 | 107 | Artem Voronov | 1 min 37 s 09 | 72 | 1 min 38 s 36 | 68 | 3 min 15 s 45 | +30 s 16 | |
| 68 | 93 | Emre Simsek | 1 min 40 s 26 | 76 | 1 min 37 s 38 | 67 | 3 min 17 s 64 | +32 s 35 | |
| 69 | 102 | Alexandre Mohbat | 1 min 38 s 96 | 75 | 1 min 38 s 89 | 69 | 3 min 17 s 85 | +32 s 56 | |
| 70 | 108 | Manfred Oettl Reyes | 1 min 47 s 05 | 78 | 1 min 33 s 91 | 58 | 3 min 20 s 96 | +35 s 67 | |
| 71 | 103 | Muhammad Karim | 1 min 43 s 44 | 77 | 1 min 43 s 97 | 71 | 3 min 27 s 41 | +42 s 12 | |
| 72 | 106 | Himanshu Thakur | 1 min 47 s 86 | 79 | 1 min 49 s 69 | 72 | 3 min 37 s 55 | +52 s 26 | |
| 14 | Roberto Nani | 1 min 22 s 65 | 12 | DNF | |||||
| 4 | Manfred Moelgg | 1 min 22 s 93 | 17 | DNF | |||||
| 17 | Kjetil Jansrud | 1 min 22 s 91 | 16 | DNF | |||||
| 32 | Stepan Zuev | 1 min 24 s 90 | 34 | DNF | |||||
| 71 | Ross Peraudo | 1 min 29 s 07 | 50 | DNF | |||||
| 91 | Arthur Hanse | 1 min 30 s 52 | 57 | DNF | |||||
| 89 | Yuxin Zhang | 1 min 38 s 45 | 74 | DNF | |||||
| 26 | Didier Defago | DNF | |||||||
| 29 | Krystof Kryzl | DNF | |||||||
| 37 | Pavel Trikhichev | DNF | |||||||
| 42 | Filip Zubčić | DNF | |||||||
| 45 | Olivier Jenot | DNF | |||||||
| 51 | Ferran Terra | DNF | |||||||
| 52 | Sebastiano Gastaldi | DNF | |||||||
| 54 | Eugenio Claro | DNF | |||||||
| 55 | Park Je-Yun | DNF | |||||||
| 56 | Joan Verdu Sanchez | DNF | |||||||
| 57 | Stefan Prisadov | DNF | |||||||
| 58 | Alex Puente Tasias | DNF | |||||||
| 65 | Jorge Birkner Ketelhohn | DNF | |||||||
| 66 | Henrik von Appen | DNF | |||||||
| 68 | Pol Carreras | DNF | |||||||
| 70 | Marko Vukicevic | DNF | |||||||
| 72 | Alex Beniaidze | DNF | |||||||
| 76 | Iason Abramashvili | DNF | |||||||
| 77 | Martins Onskulis | DNF | |||||||
| 81 | Igor Laikert | DNF | |||||||
| 82 | Antonio Ristevski | DNF | |||||||
| 85 | Yuri Danilochkin | DNF | |||||||
| 95 | Conor Lyne | DNF | |||||||
| 97 | Dow Travers | DNF | |||||||
| 109 | Antonio Jose Pardo Andretta | DNF | |||||||
| 13 | Marcus Sandell | DNF | |||||||
| 11 | Stefan Luitz | DSQ | |||||||
| 105 | Vincenzo Michelotti | DSQ | |||||||
| 87 | Erjon Tola | DNS | |||||||
| 92 | Virgile Vandeput | DNS |
DNS = Non partant
DNF = N'a pas terminé
DSQ = Disqualifié
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.