Accueil🇫🇷Chercher

Ski alpin aux Jeux olympiques de 2014 - Slalom géant hommes

Le slalom géant masculin des Jeux olympiques d'hiver de 2014 a lieu le à 11 h 00 puis à 14 h 30 à Rosa Khutor et à Krasnaïa Poliana[1]. L'Américain Ted Ligety remporte l'épreuve devant les Français Steve Missillier et Alexis Pinturault.

Slalom géant hommes
Généralités
Sport Ski alpin
Organisateur(s) CIO
Éditions 17e
Lieu(x) Sotchi
Date Ă  11 h 00 puis 14 h 30
Site(s) Rosa Khutor, KrasnaĂŻa Poliana
Palmarès
Tenant du titre Carlo Janka
Vainqueur Ted Ligety
Deuxième Steve Missillier
Troisième Alexis Pinturault

Navigation

Médaillés

RĂ©sultats

La première manche commence à 11:00[2] et la deuxième à 14:30[3].

RangDossardAthlèteNationalitéManche 1RangManche 2RangTotalDifférence
Médaille d'or, Jeux olympiques7Ted Ligety États-Unis1 min 21 s 0811 min 24 s 21142 min 45 s 29-
MĂ©daille d'argent, Jeux olympiques10Steve Missillier France1 min 22 s 58101 min 23 s 1912 min 45 s 77+ 0 s 48
MĂ©daille de bronze, Jeux olympiques1Alexis Pinturault France1 min 22 s 4461 min 23 s 4922 min 45 s 93+ 0 s 64
43Marcel Hirscher Autriche1 min 22 s 4771 min 23 s 7652 min 46 s 23+ 0 s 94
528Ondřej Bank République tchèque1 min 22 s 0121 min 24 s 28152 min 46 s 29+ 1 s 00
618Matthias Mayer Autriche1 min 22 s 41=41 min 24 s 3292 min 46 s 34+ 1 s 05
78Benjamin Raich Autriche1 min 22 s 67131 min 23 s 6742 min 46 s 35+ 1 s 06
82Felix Neureuther Allemagne1 min 22 s 5181 min 24 s 08=112 min 46 s 59+ 1 s 30
95Thomas Fanara France1 min 22 s 41=41 min 24 s 32162 min 46 s 73+1 s 44
1021Henrik Kristoffersen Norvège1 min 22 s 71141 min 24 s 08=112 min 46 s 79+1 s 50
1124Luca De Aliprandini Italie1 min 23 s 08191 min 23 s 8372 min 46 s 91+1 s 62
126Fritz Dopfer Allemagne1 min 22 s 59111 min 24 s 38=172 min 46 s 97+1 s 68
1323Carlo Janka Suisse1 min 22 s 5291 min 24 s 52192 min 47 s 04+1 s 75
1419Matts Olsson Suède1 min 23 s 01181 min 24 s 05102 min 47 s 06+1 s 77
1522Tim Jitloff États-Unis1 min 23 s 23211 min 23 s 9082 min 47 s 13+1 s 84
1615Leif Kristian Haugen Norvège1 min 23 s 58=231 min 23 s 5732 min 47 s 15+1 s 86
1720Davide Simoncelli Italie1 min 22 s 3531 min 25 s 00232 min 47 s 35+2 s 06
189Philipp Schoerghofer Autriche1 min 22 s 83151 min 24 s 63202 min 47 s 46+2 s 17
1940Jared Goldberg États-Unis1 min 23 s 66271 min 23 s 8262 min 47 s 48+2 s 19
2016Bode Miller États-Unis1 min 23 s 64261 min 24 s 18132 min 47 s 82+2 s 53
2135Samu Torsti Finlande1 min 23 s 59251 min 24 s 38=172 min 47 s 97+2 s 68
2230Adam Žampa Slovaquie1 min 23 s 13201 min 25 s 28262 min 48 s 41+3 s 12
2331Zan Kranjec Slovénie1 min 23 s 82291 min 24 s 66212 min 48 s 48+3 s 19
2412Mathieu Faivre France1 min 23 s 53221 min 25 s 90282 min 49 s 43+4 s 14
2536Trevor Philp Canada1 min 24 s 38311 min 25 s 17252 min 49 s 55+4 s 26
2634Sergei Maitakov Russie1 min 23 s 75281 min 25 s 92292 min 49 s 67+4 s 38
2725Ivica Kostelić Croatie1 min 23 s 87301 min 25 s 81272 min 49 s 68+4 s 39
2846Mauro Caviezel Suisse1 min 23 s 58=231 min 26 s 17342 min 49 s 75+4 s 46
2933Philip Brown Canada1 min 24 s 82321 min 25 s 09242 min 49 s 91+4 s 62
3027Gino Caviezel Suisse1 min 25 s 45351 min 24 s 95222 min 50 s 40+5 s 11
3163Martin Vrablik République tchèque1 min 24 s 83331 min 26 s 01=302 min 50 s 84+5 s 55
3239Andreas Zampa Slovaquie1 min 25 s 54361 min 26 s 08322 min 51 s 62+6 s 33
3348Morgan Pridy Canada1 min 25 s 95391 min 26 s 01=302 min 51 s 96+6 s 67
3438Sebastian Brigovic Croatie1 min 25 s 82381 min 26 s 43352 min 52 s 25+6 s 96
3541Vladislav Novikov Russie1 min 25 s 68371 min 26 s 97372 min 52 s 65+7 s 36
3674Paul De La Cuesta Espagne1 min 27 s 13451 min 26 s 13332 min 53 s 26+7 s 97
3747Klemen Kosi Slovénie1 min 26 s 61431 min 26 s 75362 min 53 s 36+8 s 07
3867Marc Oliveras Andorre1 min 26 s 40411 min 27 s 34392 min 53 s 74+8 s 45
3943Dominic Demschar Australie1 min 26 s 47421 min 27 s 30382 min 53 s 77+8 s 48
4044Cristian Javier Simari Birkner Argentine1 min 26 s 02401 min 27 s 89402 min 53 s 91+8 s 62
4153Jung Dong-Hyun Corée du Sud1 min 26 s 72441 min 28 s 54412 min 55 s 26+9 s 97
4273Marco Pfiffner Liechtenstein1 min 27 s 64461 min 29 s 08442 min 56 s 72+11 s 43
4349Kristaps Zvejnieks Lettonie1 min 27 s 80471 min 29 s 50462 min 57 s 30+12 s 01
4450Adam Barwood Nouvelle-ZĂ©lande1 min 28 s 51491 min 28 s 89432 min 57 s 40+12 s 11
4562Warren Cummings Smith Estonie1 min 28 s 25481 min 29 s 17452 min 57 s 42+12 s 13
4683Arman Serebrakian Arménie1 min 29 s 59541 min 28 s 81422 min 58 s 40+13 s 11
4764Adam Lamhamedi Maroc1 min 29 s 27511 min 29 s 96482 min 59 s 23+13 s 94
4869Alexandru Barbu Roumanie1 min 29 s 47521 min 29 s 77472 min 59 s 24+13 s 95
4975Marko Rudic Bosnie-Herzégovine1 min 29 s 55531 min 30 s 40492 min 59 s 95+14 s 66
5079Norbert Farkas Hongrie1 min 29 s 77551 min 31 s 56503 min 01 s 33+16 s 04
5160Mohammad Kiadarbandsari Iran1 min 30 s 12561 min 32 s 01523 min 02 s 13+16 s 84
5288Kostas Sykaras Grèce1 min 30 s 75591 min 31 s 58513 min 02 s 33+17 s 04
5359Patrick Brachner AzerbaĂŻdjan1 min 31 s 32601 min 32 s 31533 min 03 s 63+18 s 34
5478Massimiliano Valcareggi Grèce1 min 30 s 72581 min 33 s 64563 min 04 s 36+19 s 07
5580Hossein Saveh-Shemshaki Iran1 min 32 s 35621 min 32 s 87553 min 05 s 22+19 s 93
5686Einar Kristgeirsson Islande1 min 32 s 90631 min 32 s 55543 min 05 s 45+20 s 16
5790Luke Steyn Zimbabwe1 min 32 s 20611 min 34 s 35593 min 06 s 55+21 s 26
5884Jhonatan Longhi Brésil1 min 33 s 03641 min 33 s 69573 min 06 s 72+21 s 43
5996Brynjar GuĂ°mundsson Islande1 min 33 s 58651 min 36 s 03613 min 09 s 61+24 s 32
6094Dmytro Mytsak Ukraine1 min 34 s 22671 min 37 s 18643 min 11 s 40+26 s 11
61100Evgeniy Timofeev Kirghizistan1 min 34 s 65681 min 37 s 07633 min 11 s 72+26 s 43
62101Tarik Hadžić Monténégro1 min 36 s 55711 min 35 s 84603 min 12 s 39+27 s 10
6399Rokas Zaveckas Lituanie1 min 36 s 06701 min 36 s 98623 min 13 s 04+27 s 75
64104Constantinos Papamichael Chypre1 min 35 s 74691 min 37 s 37663 min 13 s 11+27 s 82
6598Kanes Sucharitakul ThaĂŻlande1 min 37 s 82731 min 37 s 24653 min 15 s 06+29 s 77
6661Kyung Sung Hyun Corée du Sud1 min 34 s 03661 min 41 s 17703 min 15 s 20+29 s 91
67107Artem Voronov Ouzbékistan1 min 37 s 09721 min 38 s 36683 min 15 s 45+30 s 16
6893Emre Simsek Turquie1 min 40 s 26761 min 37 s 38673 min 17 s 64+32 s 35
69102Alexandre Mohbat Liban1 min 38 s 96751 min 38 s 89693 min 17 s 85+32 s 56
70108Manfred Oettl Reyes PĂ©rou1 min 47 s 05781 min 33 s 91583 min 20 s 96+35 s 67
71103Muhammad Karim Pakistan1 min 43 s 44771 min 43 s 97713 min 27 s 41+42 s 12
72106Himanshu Thakur Inde1 min 47 s 86791 min 49 s 69723 min 37 s 55+52 s 26
14Roberto Nani Italie1 min 22 s 6512DNF
4Manfred Moelgg Italie1 min 22 s 9317DNF
17Kjetil Jansrud Norvège1 min 22 s 9116DNF
32Stepan Zuev Russie1 min 24 s 9034DNF
71Ross Peraudo Australie1 min 29 s 0750DNF
91Arthur Hanse Portugal1 min 30 s 5257DNF
89Yuxin Zhang Chine1 min 38 s 4574DNF
26Didier Defago SuisseDNF
29Krystof Kryzl République tchèqueDNF
37Pavel Trikhichev RussieDNF
42Filip Zubčić CroatieDNF
45Olivier Jenot MonacoDNF
51Ferran Terra EspagneDNF
52Sebastiano Gastaldi ArgentineDNF
54Eugenio Claro ChiliDNF
55Park Je-Yun Corée du SudDNF
56Joan Verdu Sanchez AndorreDNF
57Stefan Prisadov BulgarieDNF
58Alex Puente Tasias EspagneDNF
65Jorge Birkner Ketelhohn ArgentineDNF
66Henrik von Appen ChiliDNF
68Pol Carreras EspagneDNF
70Marko Vukicevic SerbieDNF
72Alex Beniaidze GĂ©orgieDNF
76Iason Abramashvili GĂ©orgieDNF
77Martins Onskulis LettonieDNF
81Igor Laikert Bosnie-HerzégovineDNF
82Antonio Ristevski MacédoineDNF
85Yuri Danilochkin BiélorussieDNF
95Conor Lyne IrlandeDNF
97Dow Travers ĂŽles CaĂŻmansDNF
109Antonio Jose Pardo Andretta VenezuelaDNF
13Marcus Sandell FinlandeDNF
11Stefan Luitz AllemagneDSQ
105Vincenzo Michelotti Saint-MarinDSQ
87Erjon Tola AlbanieDNS
92Virgile Vandeput IsraëlDNS

DNS = Non partant
DNF = N'a pas terminé
DSQ = Disqualifié

Notes et références


Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.