Seagrove
Seagrove est une ville américaine située dans le comté de Randolph dans l'État de Caroline du Nord. Sa population s’élevait à 228 habitants lors du recensement de 2010.
Seagrove | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Caroline du Nord | |||
Comté | Randolph | |||
Type de localité | Town | |||
Code ZIP | 27341 | |||
Code FIPS | 37-60080 | |||
GNIS | 1020072 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 336 | |||
Démographie | ||||
Population | 228 hab. (2010) | |||
Densité | 120 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 35° 32′ 32″ nord, 79° 46′ 41″ ouest | |||
Altitude | 228 m |
|||
Superficie | 190 ha = 1,9 km2 | |||
· dont terre | 1,9 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | EST (UTC-5) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Randolph. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Caroline du Nord
| ||||
Démographie
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Seagrove, North Carolina » (voir la liste des auteurs).
Notes et références
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.