Saison 2007 des Dragons catalans
Deuxième saison de Super League pour les Dragons catalans.
Fondation | 2005 |
---|---|
Couleurs | Blanc, rouge et jaune |
Stade | Stade Gilbert-Brutus |
Siège |
Club House Saint-Estève Route de Baho 66240 Saint-Estève |
Président | Bernard Guasch |
Entraîneur | Mick Potter |
Site web | Site Officiel du Club |
Domicile
|
Extérieur
|
Résumé
Après la rénovation du Stade Gilbert-Brutus en 2006, c'est au tour du chantier sur le recrutement d'être mis à l'œuvre en cette saison 2007. En effet, c'est pratiquement la moitié de l'équipe qui va être renouvelée, avec pas moins de 14 recrutements. On notera donc les arrivées de six Français (Dimitri Pelo, David Ferriol, Sébastien Raguin, Vincent Duport, Olivier Charles et Cyril Stacul), de six Australiens (Clint Greenshields, Adam Mogg, Casey McGuire, Jason Croker, Aaron Gorrell et Luke Quigley) et de deux jeunes frères néo-zélandais (Kane Bentley et Andrew Bentley). Un recrutement lourd mais qui paiera en fin de saison.
Les Dragons finiront la saison régulière à la 10e place de la Super League, avec 10 victoires, 1 nul et 16 défaites.
Mais là où les Dragons vont se distinguer, c'est en Challenge Cup. L'équipe va créer l'exploit en atteignant la finale de la compétition en se débarrassant de grosses écuries comme les Wigan Warriors ou Hull FC.
Il rencontreront en finale, au stade Wembley et devant 84 241 supporters, la légendaire équipe des Saints de Saint Helens. Cela faisait 19 ans qu'une telle affluence n'avait pas été atteinte dans cette compétition. Les Dragons s'inclineront logiquement sur le score de 30 à 8.
En fin de saison, le Petit Général, Stacey Jones, prendra sa retraite de joueur. Il rentrera chez lui en Australie.
Bilan
- Super League : 10e place.
- Playoffs : Non qualifié.
- Challenge Cup : Finale.
Récompense
- Adam Mogg : Élu dans l'équipe type de Super League.
- Clint Greenshields : Meilleur joueur de ballon de Super League avec 513 possessions de balle.
Affluence à domicile
- Affluence moyenne : 8 173 spectateurs.
- Plus forte affluence : 9 200 spectateurs.
- Moins forte affluence : 7 052 spectateurs.
Transfert
- Arrivées :
- Olivier Charles (Villeneuve XIII Rugby League ).
- Jason Croker (Canberra Raiders ).
- David Ferriol (XIII Limouxin ).
- Aaron Gorrell (St George Illawarra Dragons ).
- Clint Greenshields (St George Illawarra Dragons ).
- Casey McGuire (Brisbane Broncos ).
- Adam Mogg (Canberra Raiders ).
- Dimitri Pelo (Gold Coast Titans ).
- Luke Quigley (Newcastle Knights ).
- Sébastien Raguin (Toulouse Olympique ).
- Cyril Stacul (Villeneuve XIII Rugby League ).
- Andrew Bentley (Union treiziste catalane ).
- Kane Bentley (Union treiziste catalane ).
- Vincent Duport (Union treiziste catalane ).
- Départs :
- Chris Beattie (Lézignan Corbières Rugby League ).
- Aurélien Cologni (Lézignan Corbières Rugby League ).
- Laurent Frayssinous (Retraite).
- Renaud Guigue (Racing Club de Carpentras XIII du Comtat ).
- Ian Hindmarsh.
- Mark Hughes.
- Pascal Jampy (Union treiziste catalane ).
- Sébastien Martins (Salanque Méditerranée Pia XIII ).
- Julien Rinaldi (Harlequins Rugby League ).
- Sean Rudder.
- Teddy Sadaoui (Association sportive Carcassonne XIII ).
- Bruno Verges (Union treiziste catalane ).
- Frédéric Zitter (Lyon Villeurbanne Rhône XIII ).
Calendrier
1/16 de finale Samedi 31 mars 2007 19:30 |
Dragons Catalans | 70 – 12 | Featherstone Rovers | Stade Gilbert-Brutus, Perpignan | |
Essais : Duport, A.Bentley, Ferriol, Fellous, Khattabi, Chan, Gossard (2), Bosc, Mogg (2), Casty Goals : Bosc (11) |
Essais : Glassell, Dooler Goals : Dickens, Glassell |
Spectateurs : 1 545 Arbitrage : Phil Bentham | |||
Rapport |
1/8 de finale Dimanche 13 mai 2007 16:00 |
Whitehaven RLFC | 14 – 24 | Dragons Catalans | Recreation Ground, Whitehaven | |
Essais : Calvert, Jackson, Maden Goals : Rudd |
Essais : Bosc, Duport, Mogg, K.Bentley Goals : Bosc (3), Touxagas |
Spectateurs : 3 008 Arbitrage : Ben Thaler |
1/4 de finale Dimanche 10 juin 2007 16:15 |
Hull FC | 23 – 26 | Dragons Catalans | KC Stadium, Kingston-upon-Hull | |
Essais : Briscoe, King (en), Domic Goals : Tickle (5) Drops : Tickle Godwin |
Essais : Mogg (2), Wilson, Greenshields Goals : Bosc (4) Drops : Guisset, Bosc |
Spectateurs : 7 441 Arbitrage : Ashley Klein | |||
Rapport |
1/2 finale Dimanche 29 juillet 2007 16:15 |
Wigan Warriors | 24 – 37 | Dragons Catalans | Halliwell Jones Stadium, Warrington | |
Essais : Leuluai, Higham, Goulding, Calderwood Goals : Richards (4) |
Essais : McGuire, Wilson, Mogg, Duport (2), Croker Goals : Jones (6) Drops : Jones Jones |
Spectateurs : 10 218 Arbitrage : Steve Ganson | |||
Rapport |
Finale Samedi 25 août 2007 16:00 |
St Helens RFC | 30 – 8 | Dragons Catalans | Wembley Stadium, Londres | |
Essais : Roby, Gardner (2), Wellens, Clough Goals : Long (5) |
Essais : Khattabi, Murphy | Spectateurs : 84 241 Arbitrage : Ashley Klein | |||
Rapport |
Statistiques
# | Joueur | Pays | Poste | Matchs | Essais | Transf. | Drops | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clint Greenshields | Arrière | 27 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 48 | |
2 | Justin Murphy | Ailier | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | |
3 | John Wilson | Centre | 20 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32 | |
4 | Adam Mogg | Centre | 26 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | |
5 | Dimitri Pelo | Ailier | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
6 | Casey McGuire | Mêlée | 22 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
7 | Stacey Jones | Mêlée | 23 | 5 | 22 | 3 | 0 | 0 | 67 | |
8 | David Ferriol | Pilier | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
9 | David Berthezène | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jérôme Guisset | Pilier | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
11 | Sébastien Raguin | 2e ligne | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Jason Croker | 2e ligne | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | |
13 | Grégory Mounis | 3e ligne | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Thomas Bosc | Ouverture | 19 | 11 | 49 | 0 | 0 | 0 | 142 | |
15 | Mathieu Griffi | Pilier | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lionel Teixido | 3e ligne | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Cyrille Gossard | Pilier | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
18 | Vincent Duport | Centre | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
19 | Alex Chan | Pilier | 26 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 16 | |
20 | Adel Fellous | Pilier | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
21 | Julien Touxagas | 2e ligne | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
22 | Jamal Fakir | 2e ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Aaron Gorrell | Talonneur | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
24 | Rémi Casty | Pilier | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | Younes Khattabi | Ailier | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
26 | Luke Quigley | Talonneur | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
27 | Kane Bentley | Talonneur | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | Andrew Bentley | 3e ligne | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | Olivier Charles | Ailier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
30 | Cyril Stacul | Ailier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
# | Joueur | Pays | Poste | Matchs | Essais | Transf. | Drops | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clint Greenshields | Arrière | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
2 | Justin Murphy | Ailier | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
3 | John Wilson | Centre | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
4 | Adam Mogg | Centre | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
5 | Dimitri Pelo | Ailier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Casey McGuire | Mêlée | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
7 | Stacey Jones | Mêlée | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
8 | David Ferriol | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
9 | David Berthezène | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jérôme Guisset | Pilier | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
11 | Sébastien Raguin | 2e ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Jason Croker | 2e ligne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | Grégory Mounis | 3e ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Thomas Bosc | Ouverture | 3 | 2 | 18 | 1 | 0 | 0 | 45 | |
15 | Mathieu Griffi | Pilier | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lionel Teixido | 3e ligne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Cyrille Gossard | Pilier | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
18 | Vincent Duport | Centre | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
19 | Alex Chan | Pilier | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
20 | Adel Fellous | Pilier | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
21 | Julien Touxagas | 2e ligne | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
22 | Jamal Fakir | 2e ligne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Aaron Gorrell | Talonneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | Rémi Casty | Pilier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
25 | Younes Khattabi | Ailier | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
26 | Luke Quigley | Talonneur | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | Kane Bentley | Talonneur | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
28 | Andrew Bentley | 3e ligne | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
29 | Olivier Charles | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | Cyril Stacul | Ailier | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# | Joueur | Pays | Poste | Matchs | Essais | Transf. | Drops | Points | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clint Greenshields | Arrière | 31 | 13 | 0 | 0 | 4 | 0 | 52 | |
2 | Justin Murphy | Ailier | 18 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
3 | John Wilson | Centre | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 40 | |
4 | Adam Mogg | Centre | 31 | 14 | 0 | 0 | 2 | 0 | 56 | |
5 | Dimitri Pelo | Ailier | 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
6 | Casey McGuire | Mêlée | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | |
7 | Stacey Jones | Mêlée | 28 | 5 | 28 | 4 | 1 | 0 | 80 | |
8 | David Ferriol | Pilier | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
9 | David Berthezène | Talonneur | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Jérôme Guisset | Pilier | 29 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
11 | Sébastien Raguin | 2e ligne | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
12 | Jason Croker | 2e ligne | 23 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 29 | |
13 | Grégory Mounis | 3e ligne | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Thomas Bosc | Ouverture | 22 | 13 | 67 | 1 | 0 | 0 | 187 | |
15 | Mathieu Griffi | Pilier | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Lionel Teixido | 3e ligne | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
17 | Cyrille Gossard | Pilier | 29 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
18 | Vincent Duport | Centre | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
19 | Alex Chan | Pilier | 31 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | |
20 | Adel Fellous | Pilier | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
21 | Julien Touxagas | 2e ligne | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
22 | Jamal Fakir | 2e ligne | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | Aaron Gorrell | Talonneur | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
24 | Rémi Casty | Pilier | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
25 | Younes Khattabi | Ailier | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
26 | Luke Quigley | Talonneur | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
27 | Kane Bentley | Talonneur | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
28 | Andrew Bentley | 3e ligne | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
29 | Olivier Charles | Ailier | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
30 | Cyril Stacul | Ailier | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Effectif professionnel de la saison 2007
Equipe 2007 des Dragons catalans | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Equipe première | Staff | ||||||||
|
|
|
Entraîneur
|
Annexes
Articles connexes
Liens externes
- (fr) Catalans Dragons.com
- (fr) Gold Rugby.com
- (fr) It's Rugby.fr
- (en) Super League Statistics.org
- (en) Engage Super League.co
- (en) Rugby League Project.org