Sérgio Lavos
Sérgio Manuel Correia Lavos (né le à Vieira de Leiria, au Portugal) était un ancien footballeur portugais. Il a joué dans différents clubs portugais au poste de milieu droit mais aussi au poste de défenseur droit.
Sérgio Lavos | ||
Biographie | ||
---|---|---|
Nom | Sérgio Manuel Correia Lavos | |
Nationalité | Portugais | |
Naissance | Vieira de Leiria (Portugal) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
Poste | Défenseur droit, Milieu droit | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1987-1988 | AC Marinhense | |
1988-1989 | Moreirense FC | 23 (2) |
1989-1990 | UR Mirense | 32 (7) |
1990-1991 | FC Maia | 19 (1) |
1991-1996 | União Madeira | 113 (9) |
1996-1997 | SC Espinho | 28 (2) |
1997-1998 | Varzim SC | 25 (1) |
1998-1999 | Os Belenenses | 21 (1) |
1999-2000 | Imortal DC | 29 (1) |
2000-2003 | Naval | 66 (4) |
Parcours entraîneur | ||
Années | Équipe | Stats |
2009-2011 | Outeirense | 25v, 9n, 22d |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. |
||
Carrière
En joueur
Sérgio Lavos commence sa carrière avec le AC Marinhense en deuxième division. Par la suite il se dispute d'autres clubs en deuxième division, le Moreirense FC ou il est titulaire. Pendant la saison 1989-1990, il est l'un des maillons forts de l'UR Mirense ou il parvient à inscrire sept buts.
La saison suivante c'est le FC Maia qui l'engage mais ne dispute qu'une moitié de saison. L'União Madeira vient le chercher pour disputer la première division, et il réalise même pratiquement toutes les rencontres du championnat. Depuis Sérgio Lavos, reste un titulaire indiscutable et ne quitte plus sa place de titulaire, même après une relégation en deuxième division pendant la saison 1995-1996.
Pendant la saison 1996-1997, il retrouve la première division avec le Sporting Espinho, en retrouvant à nouveau sa place de titulaire. La relégation de son club le pousse à rejoindre le Varzim SC avant de plier bagage à la suite d'une nouvelle relégation. Il rejoint le CF Belenenses alors en deuxième division la saison suivante.
Par la suite il reste en deuxième division, tout en étant titulaire aux dépens de club comme Imortal DC et à Naval jusqu’où il terminera sa carrière à la fin de saison 2002-2003.
En entraîneur
Pour sa première saison en entraîneur[1] il la réalise avec le CDR Outeirense pendant la saison 2009-10. Auteur d'une relégation en première division du district, il est cependant maintenu au club pour disputer une nouvelle saison, ou cette fois le club finit quatrième de deuxième division du district.
Statistiques
En joueur
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | |||||
1987-1988 | AC Marinhense | 2 | - | - | 0 | |||
Sous-total | - | - | 0 | |||||
1988-1989 | Moreirense FC | 2 | 23 | - | 23 | |||
Sous-total | 2 | - | 2 | |||||
1989-1990 | UR Mirense | 2 | 32 | - | 32 | |||
Sous-total | 7 | - | 7 | |||||
1990-1991 | FC Maia | 2 | 19 | - | 19 | |||
Sous-total | 1 | - | 1 | |||||
1991-1992 | União Madeira | 1 | 29 | - | 29 | |||
1992-1993 | União Madeira | 2 | 20 | - | 20 | |||
1993-1994 | União Madeira | 1 | 23 | - | 23 | |||
1994-1995 | União Madeira | 1 | 20 | - | 20 | |||
1995-1996 | União Madeira | 2 | 21 | - | 21 | |||
Sous-total | 9 | - | 9 | |||||
1996-1997 | Sporting Espinho | 1 | 28 | - | 28 | |||
Sous-total | 2 | - | 2 | |||||
1997-1998 | Varzim SC | 1 | 25 | - | 25 | |||
Sous-total | 1 | - | 1 | |||||
1998-1999 | CF Belenenses | 2 | 21 | - | 21 | |||
Sous-total | 1 | - | 1 | |||||
1999-2000 | Imortal DC | 2 | 29 | - | 29 | |||
Sous-total | 1 | - | 1 | |||||
2000-2001 | Naval 1° de Maio | 2 | 24 | 1 | 25 | |||
2001-2002 | Naval 1° de Maio | 2 | 30 | 3 | 33 | |||
2002-2003 | Naval 1° de Maio | 2 | 7 | 1 | 8 | |||
Sous-total | 2 | 2 | 4 | |||||
Total sur la carrière | 26 | - | 26 |
En entraîneur
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | Classement | Matchs | Vic. | Nuls | Déf. | Bp | Bc | Matchs | Vic. | Nuls | Déf. | Bp | Bc | Matchs | Vic. | Nuls | Déf. | Bp | Bc | ||
2009-2010 | CDR Outeirense | 5 | 15e | 30 | 7 | 5 | 18 | 43 | 65 | - | - | - | - | - | - | 30 | 7 | 5 | 18 | 43 | 65 |
2010-2011 | CDR Outeirense | 6 | 4e | 26 | 18 | 4 | 4 | 94 | 33 | - | - | - | - | - | - | 26 | 18 | 4 | 4 | 94 | 33 |
Sous-total | 56 | 25 | 9 | 22 | 137 | 98 | - | - | - | - | - | - | 56 | 25 | 9 | 22 | 137 | 98 | |||
Total sur la carrière | 56 | 25 | 9 | 22 | 137 | 98 | - | - | - | - | - | - | 56 | 25 | 9 | 22 | 137 | 98 |
Palmarès
Comme joueur
Néant
Comme entraîneur
Néant
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Leballonrond
- (en) ForaDeJogo
- (en + pt) Leballonrond (entraîneurs)