Regionalliga Sud (1963-1974) 1965-1966
Le Regionalliga Süd 1965-1966 fut une ligue située au 2e niveau de la hiérarchie du football ouest-allemand.
1965-1966
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | SFV |
Édition | 3e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | 1965-1966 |
Participants | 18 équipes |
Matchs joués | 34 par équipe |
Hiérarchie | Division 2 |
---|---|
Niveau supérieur |
Bundesliga (après un tour final, pas de montant direct) |
Niveau inférieur | Amateurligen |
Tenant du titre | FC Bayern München |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
SC Opel 06 Rüsselsheim SpVgg Weiden VfR Pforzheim |
Vainqueur | 1. FC Schweinfurt 05 |
Deuxième | Offenbacher FC Kickers |
Relégué(s) |
ESV Ingolstadt-Ringsee SpVgg Weiden VfR Pforzheim |
Ce fut la 3e édition de cette ligue qui couvrait le même territoire que les anciennes Oberliga et 2. Oberliga Süd, c'est-à-dire les Länders de Bade-Wurtemberg, de Bavière et de Hesse, donc les clubs affiliés à une des cinq fédérations composant la Süddeutscher Fußball-Verband (SFV).
Selon le règlement en vigueur, il n'y eut jamais de montant direct depuis les Regionalligen vers la Bundesliga. Un tour final annuel regroupa les champions et qualifiés de chaque Regionalliga afin de désigner les deux promus.
Compétition
Légende
Légende | |
C/TF | Champion et qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
TF | qualifié pour le tour final pour une éventuelle montée en Bundesliga la saison suivante. |
R | club relégué vers les séries d'Amateurliga pour la saison suivante. |
club promu des séries d'Amateurliga depuis la saison précédente. | |
Classement
M | G | N | P | + | - | Avg | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C/TF | 1 | 1. FC Schweinfurt 05 | 34 | 22 | 5 | 7 | 74 | 39 | 1,90 | 49 |
TF | 2 | Offenbacher FC Kickers | 34 | 20 | 8 | 6 | 78 | 48 | 1,63 | 48 |
3 | SV Waldhof Mannheim 07 | 34 | 18 | 3 | 13 | 78 | 60 | 1,30 | 39 | |
4 | SpVgg Fürth | 34 | 16 | 6 | 12 | 70 | 50 | 1,40 | 38 | |
5 | SV Stuttgarter Kickers | 34 | 14 | 9 | 11 | 65 | 52 | 1,25 | 37 | |
6 | KSV Hessen Kassel | 36 | 13 | 10 | 11 | 70 | 62 | 1,13 | 36 | |
7 | 1. FC Pforzheim | 34 | 13 | 10 | 11 | 48 | 46 | 1,04 | 36 | |
8 | SSV Reutlingen | 34 | 14 | 6 | 14 | 60 | 50 | 1,20 | 34 | |
9 | FC Bayern Hof 1910 | 34 | 12 | 10 | 12 | 71 | 63 | 1,13 | 34 | |
10 | SC Opel 06 Rüsselsheim | 34 | 13 | 8 | 13 | 58 | 61 | 0,95 | 34 | |
11 | TSV Schwaben Augsburg | 34 | 13 | 7 | 14 | 66 | 62 | 1,06 | 32 | |
12 | VfR Mannheim | 34 | 10 | 13 | 13 | 55 | 60 | 0,92 | 33 | |
13 | SV Darmstadt 98 | 34 | 14 | 5 | 15 | 54 | 71 | 0,76 | 33 | |
14 | FSV Frankfurt | 34 | 14 | 4 | 16 | 61 | 76 | 0,80 | 32 | |
15 | Freiburger FC | 34 | 11 | 7 | 16 | 55 | 59 | 0,93 | 29 | |
R | 16 | ESV Ingolstadt-Ringsee | 34 | 12 | 5 | 17 | 63 | 75 | 0,84 | 29 |
R | 17 | SpVgg Weiden | 34 | 10 | 7 | 17 | 51 | 64 | 0,80 | 27 |
R | 18 | VfR Pforzheim | 34 | 4 | 3 | 27 | 45 | 122 | 0,37 | 11 |
Relégation depuis la Bundesliga
À la fin de cette saison, aucun club affilié à la Süddeutscher Fußball-Verband (SFV) ne fut relégué de la Bundesliga.
Relégation/Montée avec l'étage inférieur
À la fin de la saison, les trois derniers classés furent relégués vers les séries d'Amateurliga.
Trois formations furent promues à l'issue du tour final des Amateurligen ("Bade-Württemberg", "Bayern" et "Hessen"). Les montants furent : BC Augsburg, FC 08 Villingen et SG Germania Wiesbaden.