Port Carbon
Port Carbon est un borough situé au centre du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1] - [2]. En 2010, il comptait une population de 1 889 habitants. Il est incorporé en 1852.
Port Carbon | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Schuylkill | |||
Type de localité | Borough | |||
Code ZIP | 17965 | |||
Code FIPS | 42-62128 | |||
GNIS | 1184279 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 570 | |||
Démographie | ||||
Population | 1 889 hab. (2010) | |||
Densité | 969 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 40° 41′ 50″ nord, 76° 10′ 00″ ouest | |||
Altitude | 198 m |
|||
Superficie | 195 ha = 1,95 km2 | |||
· dont terre | 1,95 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1826 | |||
Municipalité depuis | Incorporation en 1852 | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Schuylkill. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 1 889 habitants. Elle est estimée, en 2019, à 1 876 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1830 | 900 | — | |
1840 | 912 | ▲ +1,33 % | |
1850 | 2 142 | ▲ +134,87 % | |
1860 | 1 904 | ▼ −11,11 % | |
1870 | 2 251 | ▲ +18,22 % | |
1880 | 2 346 | ▲ +4,22 % | |
1890 | 1 976 | ▼ −15,77 % | |
1900 | 2 168 | ▲ +9,72 % | |
1910 | 2 678 | ▲ +23,52 % | |
1920 | 2 882 | ▲ +7,62 % | |
1930 | 3 225 | ▲ +11,9 % | |
1940 | 3 279 | ▲ +1,67 % | |
1950 | 3 024 | ▼ −7,78 % | |
1960 | 2 775 | ▼ −8,23 % | |
1970 | 2 717 | ▼ −2,09 % | |
1980 | 2 576 | ▼ −5,19 % | |
1990 | 2 134 | ▼ −17,16 % | |
2000 | 2 019 | ▼ −5,39 % | |
2010 | 1 889 | ▼ −6,44 % | |
Est. 2019 | 1 876 | [3] | ▼ −0,69 % |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
- (en) « Port Carbon, Schuylkill, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Port Carbon, comté de Schuylkill, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Port Carbon », Geographic Names Information System
- (en) « Port Carbon, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Port Carbon, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.