Polk (Pennsylvanie)
Polk est un borough situé au sud-ouest de la partie centrale du comté de Venango, en Pennsylvanie, aux États-Unis[1] - [2]. En 2010, il comptait une population de 816 habitants, estimée au à 770 habitants[3]. Le borough est fondé en 1839 et incorporé le [1].
Polk | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Pennsylvanie | |||
Comté | Venango | |||
Type de localité | Borough | |||
Maire | Larry Allen Boyle | |||
Code ZIP | 16342 | |||
Code FIPS | 42-61936 | |||
GNIS | 1199937 | |||
Indicatif(s) téléphonique(s) local (locaux) | 814 | |||
Démographie | ||||
Population | 816 hab. (2010) | |||
Densité | 155 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 41° 22′ 18″ nord, 79° 55′ 46″ ouest | |||
Altitude | 325 m |
|||
Superficie | 528 ha = 5,28 km2 | |||
· dont terre | 5,25 km2 (99,43 %) | |||
· dont eau | 0,03 km2 (0,57 %) | |||
Divers | ||||
Fondation | 1839 | |||
Municipalité depuis | [1] | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Venango. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Pennsylvanie
| ||||
Démographie
Lors du recensement de 2010, le borough comptait une population de 816 habitants. Elle est estimée, en 2020, à 770 habitants.
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1900 | 1 037 | — | |
1910 | 2 066 | ▲ +99,23 % | |
1920 | 2 662 | ▲ +28,85 % | |
1930 | 3 337 | ▲ +25,36 % | |
1940 | 3 690 | ▲ +10,58 % | |
1950 | 4 004 | ▲ +8,51 % | |
1960 | 3 574 | ▼ −10,74 % | |
1970 | 3 673 | ▲ +2,77 % | |
1980 | 1 884 | ▼ −48,71 % | |
1990 | 1 267 | ▼ −32,75 % | |
2000 | 1 031 | ▼ −18,63 % | |
2010 | 816 | ▼ −20,85 % | |
Est. 2020 | 770 | [3] | ▼ −5,64 % |
le site pennsylvania.hometownlocator.com |
Références
- (en) « Polk, Venango, Pennsylvania (IL) detailed profile » [« Données sur Polk, comté de Venango, Pennsylvanie »], sur city-data.com (consulté le ).
- (en) « Polk (Pennsylvanie) », Geographic Names Information System
- (en) « Polk, PA Profile: Facts & Data », sur le site pennsylvania.hometownlocator.com (consulté le ).
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Source de la traduction
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Polk, Pennsylvania » (voir la liste des auteurs).
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.