Pierre-Michel Lasogga
Pierre-Michel Lasogga, né le à Gladbeck en Allemagne, est un footballeur allemand. Il évolue comme attaquant mais c'est un joueur très polyvalent offensivement.
| Pierre-Michel Lasogga | ||
|   Lasogga avec le Hertha Berlin | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Al-Arabi SC | |
| Numéro | 10 | |
| Biographie | ||
| Nationalité |  Allemand | |
| Naissance | Gladbeck (Allemagne) | |
| Taille | 1,89 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | Depuis 2010 | |
| Poste | Attaquant | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1996-1999 |  FC Gladbeck | |
| 1999-2006 |  Schalke 04 | |
| 2006-2007 |  Rot-Weiss Essen | |
| 2007 |  SG Wattenscheid 09 | |
| 2008-2009 |  VfL Wolfsburg | |
| 2009-2010 |  Bayer Leverkusen | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2010-2014 |  Hertha Berlin | 70 (24) | 
| 2013-2014 | →  Hambourg SV | 24 (15) | 
| 2014-2019 |  Hambourg SV | 112 (36) | 
| 2017-2018 | →  Leeds United | 33 (10) | 
| 2019- |  Al-Arabi SC | 20 (9) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2011-2013 |  Allemagne espoirs | 11 (4) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 13 mars 2020 | ||
Biographie
Après avoir été un acteur majeur de la saison laborieuse du Hambourg SV en 2013-2014, il décide de signer un nouveau contrat avec le club de Hambourg, bien que des clubs comme Liverpool ou Everton le suivaient assidûment.
Le , alors en fin de contrat à Hambourg, Pierre-Michel Lasogga décide de s'exiler au Qatar et rejoint le club d'Al-Arabi pour les trois prochaines saisons[1].
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||||
| 2010-2011 |  Hertha BSC Berlin | D2 | 25 | 1 | - | - | 26 | ||||||||
| 2011-2012 |  Hertha BSC Berlin | D1 | 32 | 4 | - | - | 36 | ||||||||
| 2012-2013 |  Hertha BSC Berlin | D2 | 7 | 0 | - | - | 7 | ||||||||
| Sous-total | 22 | 2 | - | - | 24 | ||||||||||
| 2013-2014 |  Hambourg SV | D1 | 16 | 2 | - | - | 18 | ||||||||
| Sous-total | 11 | 1 | - | - | 12 | ||||||||||
| Total sur la carrière | 33 | 3 | - | - | 36 | ||||||||||
Palmarès
 Hertha Berlin Hertha Berlin- Champion de 2.Bundesliga en 2011.
 
Notes et références
- « Transferts : Pierre-Michel Lasogga (Hambourg) file au Qatar », sur lequipe.fr, Groupe Amaury, (consulté le ).
- « Fiche de Pierre-Michel Lasogga », sur transfermarkt.fr
- « Fiche de Pierre-Michel Lasogga », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport : - L'Équipe
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en + de) DFB
- (de) Fussballdaten
- (de) Munzinger
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
 
    Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.