Patrick BĂĽrger
Patrick Bürger est un footballeur autrichien, né le à Oberwart en Autriche. Il est attaquant.
| Patrick BĂĽrger | ||
| ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe | ||
| Numéro | 33 | |
| Biographie | ||
| Nationalité | ||
| Naissance | Oberwart (Autriche) |
|
| Taille | 1,87 m (6′ 2″) | |
| Période pro. | 2004- | |
| Poste | Attaquant | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 1993-2002 | ||
| 2000-2001 | → |
|
| 2001-2002 | → |
|
| 2002-2005 | ||
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) |
| 2004-2008 | 43 (3) | |
| 2007-2008 | 7 (0) | |
| 2008-2010 | 58 (27) | |
| 2011-2020 | 216 (56) | |
| 2020- | 8 (1) | |
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) |
| 2008 | 1 (0) | |
| 2012 | 2 (0)[1] | |
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Palmarès
Vierge
Statistiques
| Saison | Club | Pays | Championnat | Coupes nationales | Coupes d'Europe | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-2005 | SV Mattersburg | 7 matchs / 1 but | - | - | - | |
| 2005-2006 | SV Mattersburg | 7 matchs | - | 1 match | - | |
| 2006-2007 | SV Mattersburg | 13 matchs / 1 but | 2 matchs | - | - | |
| 2007-2008 | SV Mattersburg | 9 matchs | - | 3 matchs | - | |
| 2008-2009 | TSV Hartberg | 24 matchs / 9 buts | - | - | - | |
| 2009-2010 | TSV Hartberg | 32 matchs / 18 buts | 2 matchs | - | - | |
| 2010-2011 | SV Mattersburg | 34 matchs / 14 buts | 3 matchs / 1 but | - | - | |
| 2011-2012 | SV Mattersburg | 35 matchs / 12 buts | 2 matchs / 2 buts | - | 2 matchs | |
| 2012-2013 | SV Mattersburg | 6 matchs / 2 buts | 1 match / 1 but | - | - |
Dernière mise à jour le
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)