Oberliga Ouest 1957-1958
L'Oberliga West 1957-1958 (en français : Ligue supérieure de football d'Allemagne occidentale) fut une ligue de football. Elle fut la 10e édition de cette ligue en tant que partie intégrante de la nouvelle formule du Championnat d'Allemagne de football.
1957-1958
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | WFLV |
Édition | 10e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Date | 1957-1958 |
Participants | 16 |
Matchs joués | 30 par équipe |
Hiérarchie | Division 1 |
---|---|
Niveau inférieur | 2. Oberliga West |
Tenant du titre | Borussia Dortmund |
---|---|
Promu(s) en début de saison |
Rot-Weiss Oberhausen Sportfreunde Hamborn 07 |
Vainqueur | Schalke 04 (2) |
Deuxième | 1. FC Köln |
Relégué(s) |
Wuppertaler SV Sportfreunde Hamborn 07 |
Cette zone couvrait la région Ouest du pays : le Länder de Rhénanie du Nord-Wesphalie.
De 1946 à la fin de l'été 1948, les équipes de cette Oberliga avaient pris part, en commun avec les clubs de la région « Nord », aux compétitions appelées Meisterschaft der Britische Besatzungzone 1946-1947 et Meisterschaft der Britische Besatzungzone 1947-1948.
Compétitions
Après deux saisons en haut de l'affiche, le Borussia Dortmund rentra dans le rang. Le titre de Westdeutscher Meister revint à Schalke 04 qui devança le 1. FC Köln d'un petit point. Les deux clubs prirent part à la phase finale nationale. Peu après, le FC Schalke 04 remporta son 7e titre de champion national. Ce sacre arriva 16 ans après le précédent et resta le dernier, à ce jour, conquit par les "Königsblauen".
Les deux derniers classés furent relégués en 2. Oberliga West.
LĂ©gende
LĂ©gende | |
Champion d'Allemagne de l'Ouest 1957 | |
C | Westdeutscher Meister & qualifié pour la phase finale nationale |
Q | qualifié pour la phase finale nationale |
(T) | Tenant du titre Oberliga West 1956-1957 |
R | club relégués en 2. Oberliga West pour la saison suivante |
club promu de la 2. Oberliga West depuis la fin de la saison précédente | |
Classement Oberliga
M | G | N | P | + | - | Avg | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | FC Schalke 04 | 30 | 16 | 9 | 5 | 74 | 36 | 2,06 | 41 |
Q | 2 | 1. FC Köln | 30 | 18 | 4 | 8 | 74 | 45 | 1,64 | 40 |
3 | Aachener TSV Alemannia | 30 | 15 | 7 | 8 | 47 | 38 | 1,24 | 37 | |
4 | Meidericher SV | 30 | 13 | 10 | 7 | 56 | 37 | 1,51 | 36 | |
5 | Borussia Dortmund (T) | 30 | 14 | 7 | 9 | 67 | 44 | 1,52 | 35 | |
6 | SC Preussen MĂĽnster | 30 | 9 | 12 | 9 | 48 | 45 | 1,07 | 30 | |
7 | Rot-Weiss Essen | 30 | 11 | 8 | 11 | 40 | 42 | 0,95 | 30 | |
8 | SC Viktoria 04 Köln | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 58 | 0,98 | 29 | |
9 | Fortuna DĂĽsseldorf | 30 | 11 | 7 | 12 | 57 | 58 | 0,98 | 29 | |
10 | Duisburger SpV | 30 | 12 | 5 | 13 | 41 | 48 | 0,85 | 29 | |
11 | Rot-Weiss Oberhausen | 30 | 10 | 8 | 12 | 45 | 56 | 0,80 | 28 | |
12 | SC Westfalia Herne | 30 | 7 | 13 | 10 | 41 | 54 | 0,76 | 27 | |
13 | SV Sodingen | 30 | 7 | 10 | 13 | 44 | 55 | 0,80 | 24 | |
14 | VfL Bochum | 30 | 8 | 8 | 14 | 39 | 62 | 0,63 | 24 | |
R | 15 | Wuppertaler SV | 30 | 8 | 7 | 15 | 46 | 60 | 0,77 | 23 |
R | 16 | Sportfreunde Hamborn 07 | 30 | 5 | 8 | 17 | 29 | 67 | 0,43 | 18 |
Parcours européen
Champion d'Allemagne de l'Ouest 1957, le Borussia Dortmund participa à la 3e édition de la Coupe des Clubs champions européens. Exempté du premier tour, Dortmund fut le premier club allemand à obtenir une qualification en "Coupe des Champions", en éliminant Bucarest, après un match de barrage joué à Bologne, avant de tomber en Quarts de finale face au Milan AC.
Coupe des Clubs champions
Date | Tour | Match | RĂ©sultat | Remarques |
---|---|---|---|---|
1eT- | BV 09 Borussia Dortmund | exempté | ||
xx/xx/1957 | 2eT-A | BV 09 Borussia Dortmund - CCA Bucarest | 4-2 | |
xx/xx/1957 | 2eT-R | CCA Bucarest – BV 09 Borussia Dortmund | 3-1 | |
xx/xx/1957 | 2eT-TM | CCA Bucarest – BV 09 Borussia Dortmund | 1-3 | à Bologne |
xx/xx/1958 | QdF-A | BV 09 Borussia Dortmund - Milan AC | 1-1 | |
xx/xx/1958 | QdF-R | Milan AC – BV 09 Borussia Dortmund | 4-1 | |
Montée/Descente depuis l'étage inférieur
Depuis la saison 1949-1950, la Westdeutscher Fußball-und Leichtathletikverband (WFLV), avait créé la 2. Oberliga West.
En fin de saison, les deux derniers classés furent relégués et furent remplacés par les deux premiers de la 2. Oberliga West : STV Horst-Emscher (Champion 2. Oberliga West) et Borussia München-Gladbach[1] (Vice-champion 2. Oberliga West).
Articles connexes
Notes et références
- Le nom de la localité ne devint "Mönchengladbach" qu'en 1961