Oberliga Berlin 1960-1961
L’Oberliga Berlin 1960-1961 — nom officiel Vertragliga Berlin, en français : « Ligue berlinoise de football » — fut une ligue de football organisée à Berlin-Ouest.
1960-1961
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | Berliner FuĂźball-Verband (BFV) |
Édition | 14e |
Lieu(x) | Allemagne de l'Ouest |
Participants | 10 |
Matchs joués | 27 par équipe |
Hiérarchie | Division 1 |
---|---|
Niveau inférieur | Amateurliga |
Tenant du titre | SC Tasmania 1900 Berlin |
---|---|
Promu(s) en début de saison | Berliner SC Kickers 1900 |
Vainqueur | Hertha BSC Berlin (2) |
Deuxième | SC Tasmania 1900 Berlin |
Relégué(s) | Berliner SC Kickers 1900 |
Ce fut la 14e édition de cette ligue en tant que partie intégrante du Championnat d'Allemagne de football (deux éditions avaient eu lieu à titre « individuel » en 1945-1946 et en 1946-1947).
Depuis la saison 1950-1951, seuls les clubs localisés dans les différents districts de Berlin-Ouest participent à cette ligue.
Nom officiel
Précisons que l'appellation officielle de la ligue fut Berliner Stadtliga ou Vertragliga Berlin. Mais afin de faciliter la compréhension et le suivi de saison en saison, nous employons expressément le terme « Oberliga Berlin », puisque dans la structure mise en place par la DFB, cette ligue allait avoir dans les saisons suivantes, la même valeur que les quatre autres Oberligen (Nord, Ouest, Sud et Sud-Ouest).
Compétition
Le Hertha BSC Berlin remporta un 2e titre de Berliner Meister devant le vainqueur de la saison précédente, le SC Tasmania 1900 Berlin. Le Hertha BSC participa à la phase finale nationale.
Depuis que la ligue avait été réduite à dix participants, seul le dernier classé fut relégué.
LĂ©gende
C | Berliner Meister & qualifié pour la phase finale nationale |
(T) | Tenant du titre Berliner Meister 1959-1960 |
R | Relégué en vue de la saison suivante |
club promu des séries inférieures depuis la fin de la saison précédente | |
Classement
Afin de disputer un plus grand nombre de matches, chaque Ă©quipe rencontra trois fois chaque adversaire.
M | G | N | P | + | - | DB | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 1 | Hertha BSC Berlin | 27 | 18 | 8 | 1 | 69 | 19 | 3,63 | 44 |
2 | SC Tasmania 1900 Berlin (T) | 27 | 17 | 4 | 6 | 62 | 36 | 1,72 | 38 | |
3 | Tennis Borussia Berlin | 27 | 12 | 7 | 8 | 55 | 33 | 1,67 | 31 | |
4 | Spandauer SV | 27 | 13 | 4 | 10 | 45 | 45 | 1,00 | 30 | |
5 | SC Wacker 04 Berlin | 27 | 9 | 5 | 13 | 43 | 50 | 0,86 | 23 | |
6 | Berliner FC Viktoria 89 | 27 | 7 | 9 | 11 | 32 | 43 | 0,74 | 23 | |
7 | Berliner FC SĂĽdring | 27 | 8 | 5 | 14 | 39 | 53 | 0,74 | 21 | |
8 | Berliner SV 92 | 27 | 8 | 5 | 14 | 29 | 44 | 0,66 | 21 | |
9 | FC Hertha 03 Zehlendorf | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 50 | 0,66 | 20 | |
R | 10 | Berliner SC Kickers 1900 | 27 | 7 | 5 | 15 | 28 | 62 | 0,44 | 19 |
Montants depuis l'échelon inférieur
Le dernier classés fut relégué et remplacé par le SC Union 06 Berlin.