Moanes Dabour
Moanes Dabour (en hébreu : מואנס דאבור ; et en arabe : مؤنس دبور), dit Munas Dabbur, né le à Nazareth (Israël), est un footballeur international israélien, qui joue au poste d'attaquant au sein du TSG Hoffenheim.
Munas Dabbur | ||
Munas Dabbur en 2018. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | 1899 Hoffenheim | |
Numéro | 10 | |
Biographie | ||
Nom | مؤنس دبور | |
Nationalité | Israélien | |
Naissance | Nazareth (Israël) |
|
Taille | 1,81 m (5′ 11″)[1] | |
Période pro. | 2009 – | |
Poste | Attaquant | |
Pied fort | Droit | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2003-2009 | Maccabi Nazareth | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2009-2010 | Maccabi Nazareth | 5 (0) |
2010-2014 | Maccabi Tel-Aviv | 91 (28) |
2014-2016 | Grasshopper Zurich | 83 (43) |
2016-2019 | Red Bull Salzbourg | 120 (69) |
2019-2020 | Séville FC | 9 (3) |
2020- | TSG Hoffenheim | 99 (29) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2010-2011 | Israël -19 ans | 7 (5) |
2011-2014 | Israël espoirs | 23 (14) |
2014- | Israël | [2] 40 (15) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : |
||
Biographie
Maccabi Tel-Aviv (2010-2014)
Le 21 août 2011, Dabour est pour la première fois titulaire en championnat face à l'Hapoël Petah-Tikva (victoire 1-3 à l'extérieur).
Grasshopper Zurich (2014-2016)
Le 5 février 2014, Dabour signe au Grasshopper Zurich.
Avec le GCZ, il inscrit 19 buts en première division suisse lors de la saison 2015-2016[1], ce qui fait de lui le meilleur buteur du championnat.
Red Bull Salzbourg (2016-2019)
Le 13 mai 2016, Dabour rejoint le Red Bull Salzbourg.
Le 23 juillet 2016, il joue son premier match avec le Red Bull Salzbourg face au Sturm Graz (défaite 3-1).
Il participe avec cette équipe à la Ligue des champions et à la Ligue Europa. En Ligue Europa, il inscrit un but contre le club russe du FK Krasnodar en novembre 2016[3].
Prêt et retour au Grasshopper (2017)
En février 2017, il revient au Grasshopper sous forme de prêt. Il aura alors le brassard de capitaine.
Séville FC (2019-2020)
Le 17 janvier 2019, il signe un pré-contrat avec le Séville FC pour 4 ans, il arrivera en juillet 2019.
Hoffenheim (depuis 2020)
À peine six mois après son arrivée en Andalousie, il part à Hoffenheim puisqu'il est barré par les prestations de Luuk de Jong. On parle d'une indemnité de transfert de 12 millions d'euros. Le 5 février 2020, il marque un doublé contre le Bayern Munich en coupe d'Allemagne.
Carrière en sélection
Moanes Dabour est sélectionné avec les moins de 19 ans puis avec les espoirs[4].
Avec les espoirs, il participe au championnat d'Europe espoirs en 2013. Lors de cette compétition, il joue deux matchs : contre la Norvège, et l'Angleterre[4].
Le 14 octobre 2012, il marque un doublé contre les espoirs belges. Par la suite, le 8 septembre 2013, il inscrit un doublé contre l'équipe d'Azerbaïdjan. Enfin, le 15 novembre 2013, il est l'auteur d'un triplé contre les espoirs norvégiens[4].
En mai 2014, Dabour est appelé en équipe d'Israël par le sélectionneur national Eli Guttman afin de jouer deux matchs amicaux contre le Mexique et le Honduras. Il réalise ses débuts contre le Honduras lors d'une victoire 4-2 le [5].
Il inscrit son premier but en équipe d'Israël le contre Andorre, lors d'une victoire 4-0 rentrant dans le cadre des éliminatoires de l'Euro 2016[5].
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe nationale | Coupe de la Ligue | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||||
2009-2010 | Maccabi Ahi Nazareth | Israeli Premier League | 5 | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
Sous-total | 0 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||
2011-2012 | Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 26 | 1 | 2 | - | C3 | 7 | 36 | ||||||
2012-2013 | Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 26 | 1 | 5 | - | - | - | 32 | ||||||
2013-2014 | Maccabi Tel Aviv | Israeli Premier League | 14 | 1 | - | - | C3 | 5 | 20 | ||||||
Sous-total | 22 | 0 | 1 | - | - | 1 | 24 | ||||||||
2013-2014 | Grasshopper Zurich | Super League | 15 | - | - | - | - | - | 15 | ||||||
2014-2015 | Grasshopper Zurich | Super League | 32 | 4 | - | - | C1+C3 | 2+2 | 40 | ||||||
2015-2016 | Grasshopper Zurich | Super League | 35 | 2 | - | - | - | - | 37 | ||||||
Sous-total | 41 | 7 | - | - | - | 0 | 48 | ||||||||
2016-2017 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 15 | 2 | - | - | C1+C3 | 4+4 | 25 | ||||||
2017-2018 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 32 | 2 | - | - | C1+C3 | 4+16 | 54 | ||||||
2018-2019 | Red Bull Salzbourg | Bundesliga | 29 | 5 | - | - | C1+C3 | 4+10 | 48 | ||||||
Sous-total | 44 | 8 | - | - | - | 20 | 72 | ||||||||
2016-2017 | Grasshopper Zurich (prêt) | Super League | 13 | - | - | - | - | - | 13 | ||||||
Sous-total | 7 | - | - | - | - | - | 7 | ||||||||
2019-2020 | Séville FC | Liga | 2 | 1 | - | - | C3 | 6 | 9 | ||||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||
2019-2020 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 14 | 1 | - | - | - | - | 15 | ||||||
2020-2021 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 20 | 1 | - | - | C3 | 7 | 28 | ||||||
2021-2022 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 27 | 3 | - | - | - | - | 30 | ||||||
2022-2023 | TSG 1899 Hoffenheim | Bundesliga | 21 | 3 | - | - | - | - | 24 | ||||||
Sous-total | 16 | 6 | - | - | - | 5 | 27 | ||||||||
Total sur la carrière | 130 | 20 | 1 | - | - | 29 | 180 |
Palmarès
En club
- Bundesliga
- Coupe d'Autriche
- Vainqueur : 2019
Distinctions individuelles
- Meilleur buteur du Championnat d'Autriche en 2018 (22 buts) et en 2019 (20 buts).
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (he + en) Fédération d'Israël de football
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt