Mississauga—Lakeshore (circonscription provinciale)
Mississauga—Lakeshore est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 2018.
Mississauga—Lakeshore
Circonscription électorale provinciale du Canada
| Création | 2015 |
|---|
| Province |
|
|---|
| Député | Rudy Cuzzetto |
|---|---|
| Parti politique | Progressiste-conservateur |
| Élu(e) en | 2018 |
| Population | 117 440 hab. (2016) |
|---|
Géographie
La circonscription est située dans la région du grand Toronto, plus précisément dans la ville de Mississauga sur les berges du lac Ontario.
Les circonscriptions limitrophes sont Etobicoke—Lakeshore, Mississauga-Est—Cooksville, Mississauga—Erindale et Oakville.
Historique
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Circonscription issue de Mississauga-Sud et Mississauga—Erindale | ||||
| 42e | 2018–2022 | Rudy Cuzzetto | Progressiste-conservateur | |
| 43e | 2022–Présent | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Cuzzetto (sortant) | Progressiste-conservateur | 19 341 | 45,09 % | +2,76 | 3 573 | |
| Elizabeth Mendes | Libéral | 15 768 | 36,76 % | +1,73 | ||
| Julia Kole | Néo-démocrate | 3 647 | 8,5 % | −9,80 | ||
| David Zeni | Parti vert | 2 160 | 5,04 % | +2,09 | ||
| Renata Cynarska | Parti bleu | 1 014 | 2,36 % | n/a | ||
| George Cescon | Ontario (en) | 501 | 1,17 % | n/a | ||
| Brian Crombie | None of the Above | 459 | 1,07 % | +0,39 | ||
| Total des votes valides | 42 890 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 197 | 0,46 % | ||||
| Total des votes exprimés | 43 087 | 46,82 % | ||||
| Électeurs inscrits | 92 026 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rudy Cuzzetto | Progressiste-conservateur | 22 520 | 42,33 % | n/a | 3 884 | |
| Charles Sousa | Libéral | 18 636 | 35,03 % | n/a | ||
| Boris Rosolak | Néo-démocrate | 9 735 | 18,3 % | n/a | ||
| Lloyd Jones | Parti vert | 1 572 | 2,95 % | n/a | ||
| Kenny Robinson (en) | None of the Above | 363 | 0,68 % | n/a | ||
| Jay Ward | Libertarien | 223 | 0,42 % | n/a | ||
| Felicia Trigiani | Autre | 150 | 0,28 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 53 199 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 474 | 0,89 % | ||||
| Total des votes exprimés | 53 673 | 59,33 % | ||||
| Électeurs inscrits | 90 469 | |||||
Circonscription fédérale
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.