Miloš Jojić
Miloš Jojić (en serbe en écriture cyrillique : Милош Јојић), né le à Stara Pazova en Yougoslavie (auj. en Serbie), est un footballeur international serbe. Il évolue au poste de milieu de terrain au Riga FC.
Miloš Jojić | ||
Miloš Jojić en 2014. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Riga FC | |
Numéro | 7 | |
Biographie | ||
Nationalité | Serbe | |
Naissance | Stara Pazova (Yougoslavie) |
|
Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2010 – | |
Poste | Milieu de terrain | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
Jedinstvo Stara Pazova | ||
2003-2010 | Partizan Belgrade | |
Parcours senior1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2010-2012 | Teleoptik Zemun | 63 (15) |
2012-2014 | Partizan Belgrade | 50 (11) |
2014-2015 | Borussia Dortmund | 29 (4) |
2015-2018 | FC Cologne | 72 (9) |
2018-2020 | İstanbul Başakşehir | 14 (1) |
2020 | → Wolfsberger AC | 13 (1) |
2020-2022 | Partizan Belgrade | 83 (11) |
2023- | Riga FC | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2011 | Serbie -19 ans | 6 (1) |
2012-2015 | Serbie espoirs | [1] 21 (3) |
2013- | Serbie | [2] 5 (1) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 16 février 2023 |
||
Carrière
Partizan Belgrade
Miloš Jojić commence sa carrière au FK Teleoptik, club évoluant en D2 serbe. Ce club appartient au Partizan Belgrade, il est considéré comme sa réserve de jeunes.
Miloš Jojić est ensuite promu dans l'équipe première du Partizan Belgrade. Avec le Partizan il joue 35 matchs en championnat pour 10 buts, 8 matchs en Ligue Europa et 3 matchs en Ligue des champions. En Ligue Europa il inscrit un but face au club suisse du FC Thoune[3].
Borussia Dortmund
Il s'engage en faveur du Borussia Dortmund le . Ses débuts sont fort intéressants, en effet il marque son premier but sous ses nouvelles couleurs dès sa première minute de jeu (68e) dans le cadre de la 21e journée de Bundesliga face à l'Eintracht Francfort. Ce match est remporté par le Borussia Dortmund sur le score de 4-0.
Il marque un second but lors de la 25e journée de championnat contre le Borussia M'Gladbach, mais malheureusement cela est insuffisant pour son équipe qui s'incline 2-1 au Signal Iduna Park.
En équipe nationale
Il participe au championnat d'Europe des moins de 19 ans 2011 avec l'équipe de Serbie. Lors de cette compétition il inscrit un but face à la Turquie[4]. La Serbie atteint le stade des demi-finales en se faisant éliminer par la République tchèque.
Après avoir été sélectionné à plusieurs reprises avec l'équipe des moins de 21 ans, il joue son premier match avec l'équipe A le à l'occasion d'une rencontre amicale face au Japon. Il inscrit un but dans les arrêts de jeu au cours de ce match[5].
Statistiques
En club
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Serbie | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2010-2011 | Teleoptik Zemun | Prva Liga | 30 | 2 | - | - | - | 32 | |||||
2011-2012 | Teleoptik Zemun | Prva Liga | 30 | 1 | - | - | - | 31 | |||||
Sous-total | 14 | 1 | - | - | - | 15 | |||||||
2012-2013 | Partizan Belgrade | SuperLiga | 20 | 1 | C3 | 6 | - | 27 | |||||
2013-2014 | Partizan Belgrade | SuperLiga | 15 | 3 | C1+C3 | 3+2 | 1 | 24 | |||||
2020-2021 | Partizan Belgrade | SuperLiga | 15 | 3 | C3 | - | - | 18 | |||||
Sous-total | 12 | 0 | - | 1 | 1 | 14 | |||||||
2013-2014 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 10 | 2 | C1 | 3 | 3 | 18 | |||||
2014-2015 | Borussia Dortmund | Bundesliga | 10 | 2 | C1 | 2 | 1 | 15 | |||||
Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | |||||||
2015-2016 | FC Cologne | Bundesliga | 15 | 2 | - | - | - | 17 | |||||
2016-2017 | FC Cologne | Bundesliga | 19 | 2 | - | - | - | 21 | |||||
2017-2018 | FC Cologne | Bundesliga | 25 | 3 | C3 | 6 | - | 34 | |||||
Sous-total | 8 | 0 | - | 1 | - | 9 | |||||||
2018-2019 | Istanbul Basaksehir | Süper Lig | 8 | 4 | C3 | 2 | - | 14 | |||||
Sous-total | 0 | 1 | - | 0 | - | 1 | |||||||
2019-2020 | Wolfsberger AC | Bundesliga | 13 | 0 | - | - | - | 13 | |||||
Sous-total | 1 | 0 | - | 0 | - | 1 | |||||||
Total sur la carrière | 39 | 2 | - | 2 | 1 | 44 |
Palmarès
En club
Notes et références
- « Fiche de Miloš Jojić », sur transfermarkt.fr
- (en) « Fiche de Miloš Jojić », sur national-football-teams.com
- « Feuille du match Partizan Belgrade - FC Thoune », sur footballdatabase.eu
- « Feuille du match Serbie U19 - Turquie U19 », sur footballdatabase.eu
- « Feuille du match Serbie - Japon », sur footballdatabase.eu
- « Fiche de Miloš Jojić », sur footballdatabase.eu
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) National Football Teams
- (sr) Reprezentacija
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt