Mehmet Hetemaj
Mehmet Hetemaj, né le à Srbica en Yougoslavie, est un footballeur finlandais. Il possède les nationalités finlandaise et kosovare. Il est le jeune frère de Perparim Hetemaj.
Mehmet Hetemaj | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | SJK Seinäjoki | |
Numéro | 58 | |
Biographie | ||
Nationalité | Finlandais Kosovar |
|
Nat. sportive | Finlandais | |
Naissance | Srbica (RFS Yougoslavie) |
|
Taille | 1,85 m (6′ 1″) | |
Poste | Milieu défensif | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1996-2004 | HJK Helsinki | |
2004-2006 | Klubi-04 | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2006-2007 | HJK Helsinki | 17 (1) |
2007-2007 | → FC Viikingit | 9 (0) |
2007-2010 | Paniónios Athènes | 6 (0) |
2009-2009 | → ThrasĂ˝voulos FylĂs | 9 (0) |
2009-2010 | → AlbinoLeffe | 23 (1) |
2010-2014 | AlbinoLeffe | 75 (0) |
2012-2013 | → Reggina | 29 (0) |
2014 | → Honka | 16 (1) |
2014-2015 | Monza | 19 (0) |
2015- | SJK Seinäjoki | 58 (3) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
- | Finlande espoirs | 18 (2) |
2009- | Finlande | 6 (1)[1] |
2014 | Kosovo | 1 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). |
||
Biographie
Statistiques
Saison | Club | Pays | Championnat | ||
---|---|---|---|---|---|
Division | Matchs | Buts | |||
2006 | HJK Helsinki | Finlande | Veikkausliiga | 9 | 0 |
2007 | HJK Helsinki | Finlande | Veikkausliiga | 8 | 1 |
2007 | FC Viikingit | Finlande | Veikkausliiga | 9 | 0 |
2007 - 2008 | Paniónios Athènes | Grèce | Superleague | 4 | 0 |
2008 - 2009 | Paniónios Athènes | Grèce | Superleague | 2 | 0 |
2008 - 2009 | ThrasĂ˝voulos FylĂs | Grèce | Superleague | 9 | 0 |
2009 - 2010 | UC AlbinoLeffe | Italie | Serie B | 23 | 1 |
2010 - 2011 | UC AlbinoLeffe | Italie | Serie B | 35 | 0 |
2011 - 2012 | UC AlbinoLeffe | Italie | Serie B | 35 | 0 |
2012 - 2013 | Reggina Calcio | Italie | Serie B | 29 | 0 |
2013 - 2014 | UC AlbinoLeffe | Italie | Serie B | 5 | 0 |
2014 | Honka | Finlande | Veikkausliiga | 16 | 1 |
2014 - 2015 | Monza | Italie | Serie C | 17 | 0 |
2015 | SJK Seinäjoki | Finlande | Veikkausliiga | 31 | 2 |
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Leballonrond
- Mondefootball
- (en) Eu-football
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.