McArthur (Ohio)
McArthur est une petite ville de l'État de l'Ohio, aux États-Unis.
| McArthur | ||||
La mairie de McArthur. | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| État | ||||
| Comté | Vinton | |||
| Démographie | ||||
| Population | 1 888 hab. (2000) | |||
| Densité | 555 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 39° 14′ 49″ nord, 82° 28′ 46″ ouest | |||
| Superficie | 340 ha = 3,4 km2 | |||
| · dont terre | 3,4 km2 (100 %) | |||
| · dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
| Localisation | ||||
Carte du comté de Vinton. | ||||
| Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Ohio
| ||||
Géographie
Selon les données du Bureau du recensement des États-Unis, McArthur a une superficie de 3,4 km² (soit 1,3 mi²) entièrement en surfaces terrestres.
Démographie
McArthur était peuplée, lors du recensement de 2000, de 1 888 habitants.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.


_relief_location_map.png.webp)
_location_map.svg.png.webp)
