Marius Bilașco
Marius Ioan Bilașco, né le , est un footballeur international roumain à la retraite.
Marius Bilașco | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Rapid Bucarest | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nom | Marius Ioan Bilașco | |
Nationalité | Roumain | |
Naissance | Sighetu Marmației (Roumanie) |
|
Taille | 1,84 m (6′ 0″) | |
Poste | Milieu offensif droit / Attaquant | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
1998-1999 | FC Argeș Pitești | 6 (0) [1] |
1999-2000 | → FC Onești | 19 (2) |
2000 | FC Argeș Pitești | 5 (0) |
2000-2001 | → P.Timișoara | 6 (2) |
2001-2002 | → FC Baia Mare | 41 (12) |
2002-2007 | FC Argeș Pitești | 126 (20) |
2007-2010 | FC Urziceni | 124 (31) |
2010-2011 | FC Steaua Bucarest | 32 (5) |
2011 | Tianjin TEDA | 14 (3) |
2012 | Energie Cottbus | 4 (0) |
2012 | FC Rapid Bucarest | 4 (0) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
1997-1998 | Roumanie -16 ans | 4 (1) [2] |
1999 | Roumanie -18 ans | 2 (0) |
2001 | Roumanie espoirs | 1 (0) |
2010 | Roumanie | 5 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 21 novembre 2012 |
||
Biographie
Marius Bilașco commence en équipe professionnel très tôt à l'âge de 17 ans dans le club du FC Argeș Pitești, durant sa première saison il participe à 6 matchs du Championnat roumain et son club termine à une très belle quatrième place. Par la suite, il enchaine les prêts dans des clubs de seconde zone comme le FC Onești, le FC Politehnica Timișoara et le FC Baia Mare pour gagner du temps de jeu.
Il parvient à se faire une place dans l'effectif du FC Argeș Pitești où il se stabilise pendant cinq saisons dans le haut niveau roumain.
Il signe en janvier 2007 dans le club FC Unirea Urziceni où il découvre lors de la saison 2008-09 la Coupe d'UEFA mais se fait éliminer au premier tour contre les Allemands de Hambourg SV. La même année il devient champion de Roumanie avec son club.
Il participe donc à la Ligue des Champions où il dispute son premier match le contre les espagnols du FC Séville (0-2), il marque lors de la troisième journée de la phase de groupes lors de l'éclatante victoire roumaine contre les Glasgow Rangers (4-1). Il participe aux 6 matchs en tant que titulaire.
En , il signe dans l'autre grand club de Roumanie le FC Steaua Bucarest oĂą il participe Ă 26 matchs et 5 but en championnat. Il remporte la Coupe de Roumanie en participant Ă la finale contre le FC Dinamo Bucarest. Il reste un an au Steaua puis part pour la Chine.
Il signe le dans le club de Tianjin TEDA, pour seulement quelques mois puisqu'il quitte le club , il participe Ă 14 matchs pour 3 buts.
Après un court passage en deuxième division allemande à l'Energie Cottbus seulement 4 matchs, il retourne en Roumanie au FC Rapid Bucarest.
Statistique
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Supercoupe | Compétition(s) continentale(s) | Sélection | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | M. | Comp. | M. | Équipe | M. | M. | ||||||||
1998-1999 | FC Argeș Pitești | 1 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
1999-2000 | FC Onești (prêt) | 1 | 19 | - | - | - | - | - | - | 19 | ||||||
1999-2000 | FC Argeș Pitești | 1 | 5 | - | - | - | - | - | - | 5 | ||||||
2000-2001 | FC Politehnica Timișoara (prêt) | 2 | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | ||||||
2000-2001 | FC Baia Mare (prĂŞt) | 2 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
2001-2002 | FC Baia Mare (prĂŞt) | 2 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
2002-2003 | FC Argeș Pitești | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||
2003-2004 | FC Argeș Pitești | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
2004-2005 | FC Argeș Pitești | 1 | 28 | - | - | - | - | - | - | 28 | ||||||
2005-2006 | FC Argeș Pitești | 1 | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 | ||||||
2006-2007 | FC Argeș Pitești | 1 | 18 | - | - | - | - | - | - | 18 | ||||||
2006-2007 | FC Unirea Urziceni | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
2007-2008 | FC Unirea Urziceni | 1 | 28 | 2 | - | - | - | - | - | 30 | ||||||
2008-2009 | FC Unirea Urziceni | 1 | 27 | 1 | - | C3 | 2 | - | - | 30 | ||||||
2009-2010 | FC Unirea Urziceni | 1 | 30 | 1 | 1 | C1+C3 | 6+2 | Roumanie | 3 | 43 | ||||||
2010-2011 | FC Unirea Urziceni | 1 | 5 | - | 1 | C1+C3 | 2+2 | Roumanie | 1 | 11 | ||||||
2010-2011 | FC Steaua Bucarest | 1 | 26 | 6 | - | - | - | Roumanie | 1 | 33 | ||||||
2011 | Tianjin TEDA | 1 | 14 | - | - | - | - | - | - | 14 | ||||||
2011-2012 | FC Energie Cottbus | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
2012-2013 | FC Rapid Bucarest | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | 4 | ||||||
Total sur la carrière | 73 | 0 | 0 | - | 2 | - | 0 | 75 |
Palmarès
|
|
Références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (en + es) ESPN
- (en) Eu-football
- (de) Kicker
- (en) National Football Teams
- (ro) Romanian Soccer
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt