Mario Chalmers
Mario Chalmers (né le à Anchorage, Alaska) est un joueur américain de basket-ball évoluant au poste de meneur.
Mario Chalmers | ||
Mario Chalmers en décembre 2010 | ||
Fiche d’identité | ||
---|---|---|
Nom complet | Almario Vernard Chalmers | |
Nationalité | États-Unis | |
Naissance | Anchorage, Alaska |
|
Taille | 1,88 m (6′ 2″) | |
Poids | 86 kg (189 lb) | |
Surnom | Super Mario, Rio | |
Situation en club | ||
Club actuel | Skyforce de Sioux Falls | |
Numéro | - | |
Poste | Meneur | |
Carrière universitaire ou amateur | ||
2005-2008 | Jayhawks du Kansas | |
Draft de la NBA | ||
Année | 2008 | |
Position | 34e | |
Franchise | Timberwolves du Minnesota | |
Carrière professionnelle * | ||
Saison | Club | Moy. pts |
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2015-2016 2017-2018 2019 2019-2020 2020-2021 2021 2022 | Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Heat de Miami Grizzlies de Memphis Grizzlies de Memphis Virtus Bologne AEK Athènes Aris Salonique Indios de Mayagüez Skyforce de Sioux Falls | 10,0 7,1 6,4 9,8 8,6 9,8 10,2 5,5 10,8 7,7 8,0 6,1 10,5 4,7 - |
* Points marqués dans chaque club dans le cadre de la saison régulière du championnat national. | ||
Biographie
Carrière universitaire
Mario Chalmers s'inscrit en 2004 à l'université du Kansas et joue pour les Jayhawks du Kansas.
Au cours de son année Junior (3e année), Chalmers tourne à 12,8 points et 4,3 passes décisives par match. Lors du championnat NCAA de basket-ball 2008, les Jayhawks (Chalmers, Darrell Arthur, Brandon Rush, Darnell Jackson, Cole Aldrich, Sasha Kaun) atteignent le Final Four. Chalmers aide son équipe à remporter la finale contre les Memphis Tigers en rentrant un panier à trois points face à Derrick Rose, le futur premier choix de la draft 2008, qui permet aux Jayhawks d'aller en prolongation et de remporter le match. Il est ensuite élu Most Oustanding Player (MOP) du Final Four NCAA 2008[1].
En 2013, son numéro 15 est retiré par les Jayhawks.
Heat de Miami (2008-2015)
Drafté en 2008 en 34e position par les Timberwolves du Minnesota et transféré ensuite au Heat de Miami, il profite de l'absence de meneur de jeu d'influence dans l'équipe pour s'imposer d'emblée comme titulaire.
Au cours de sa saison rookie, il tourne à dix points, 2,8 rebonds, 4,9 passes décisives et deux interceptions par match. Ces bonnes statistiques lui valent d'être élu dans la NBA All-Rookie Second Team en 2009[2]. Il est le meilleur intercepteur des playoffs NBA 2009 avec 2,86 interceptions par match (en sept matches).
En 2010, il laisse le numéro 6 à LeBron James et récupère le numéro 15 qu'il portait lors de sa période universitaire.
Grizzlies de Memphis (nov. 2015-mars 2018)
Le , Chalmers est envoyé aux Grizzlies de Memphis avec James Ennis contre Beno Udrih et Jarnell Stokes[3].
Après 55 matchs joués sous le maillot des Grizzlies, Chalmers est victime d'une rupture du tendon d'Achille droit lors du troisième quart-temps contre les Celtics de Boston le [4]. Il se retrouve coupé par son club afin de libérer une place dans l'effectif[5].
Expérience européenne (mars 2019-2021)
Le , il s'engage avec la Virtus Bologne jusqu'à la fin de la saison[6] et connaît ainsi sa première expérience européenne. Il participe au Final four de la Ligue des champions de basket-ball avec le club italien qu'il remporte en finale face à Iberostar Tenerife. Mario Chalmers devient ainsi le premier joueur à remporter le championnat NCAA, le championnat NBA et une coupe d'Europe.
Le , il reste en Europe et signe en Grèce à l'AEK Athènes[7]. L'année suivante, il poursuit son aventure en Grèce en rejoignant l'Aris Salonique[8].
Retour en NBA (décembre 2021)
Le 30 décembre 2021, il retourne au Heat de Miami via un contrat de 10 jours[9] - [10] mais n'y jouera pas.
Basketball 3Ă—3
Parallèlement à sa carrière, il participe à la Big3 League à l'été 2019 en rejoignant l'équipe des Three-Headed Monsters entrainés par l'ancien joueur NBA Gary Payton[11].
Clubs successifs
- 2008-2015 : Heat de Miami (NBA)
- 2015-2018 : Grizzlies de Memphis (NBA)
- 2019 : Virtus Bologne (LegA)
- 2019-2020 : AEK Athènes (ESAKE)
- 2020-2021 : Aris Salonique (ESAKE)
- 2021 : Indios de MayagĂĽez (BSN)
- 2022 : Skyforce de Sioux Falls (NBA G League)
Palmarès
En club
- Vainqueur de la Ligue des Champions 2019 avec la Virtus Bologne.
- Champion NBA en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami.
- Finales NBA en 2011 contre les Mavericks de Dallas, et 2014 contre les Spurs de San antonio avec le Heat de Miami.
- Champion de la Conférence Est de NBA en 2011, 2012, 2013 et 2014 avec le Heat de Miami.
- Champion de la Division Sud-Est en 2011, 2012 et 2013 avec le Heat de Miami.
- Champion NCAA en 2008 avec les Jayhawks du Kansas
Distinctions personnelles
Statistiques
Universitaires
Les statistiques de Mario Chalmers en matchs universitaires sont les suivantes[12] :
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005-2006 | Kansas | 33 | 21 | 26,0 | 44,5 | 37,5 | 78,8 | 2,42 | 3,85 | 2,70 | 0,15 | 11,48 |
2006-2007 | Kansas | 38 | 37 | 29,2 | 49,1 | 40,4 | 77,0 | 3,03 | 3,26 | 2,55 | 0,42 | 12,21 |
2007-2008 | Kansas | 39 | 38 | 30,0 | 51,6 | 46,8 | 74,6 | 3,08 | 4,33 | 2,49 | 0,59 | 12,77 |
Carrière | 110 | 96 | 28,5 | 48,6 | 41,9 | 76,7 | 2,86 | 3,82 | 2,57 | 0,40 | 12,19 |
Saison régulière
LĂ©gende :
Champion NBA |
gras = ses meilleures performances
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2009 | Miami | 82 | 82 | 32,0 | 42,0 | 36,7 | 76,7 | 2,78 | 4,91 | 1,95 | 0,10 | 9,98 |
2009-2010 | Miami | 73 | 22 | 24,8 | 40,1 | 31,8 | 74,5 | 1,85 | 3,37 | 1,25 | 0,16 | 7,14 |
2010-2011 | Miami | 70 | 28 | 22,6 | 39,9 | 35,9 | 87,1 | 2,09 | 2,53 | 1,09 | 0,10 | 6,39 |
2011-2012* | Miami | 64 | 64 | 28,5 | 44,8 | 38,8 | 79,2 | 2,67 | 3,47 | 1,52 | 0,17 | 9,80 |
2012-2013 | Miami | 77 | 77 | 26,9 | 42,9 | 40,9 | 79,5 | 2,22 | 3,53 | 1,53 | 0,16 | 8,65 |
2013-2014 | Miami | 73 | 73 | 29,8 | 45,4 | 38,5 | 74,2 | 2,93 | 4,89 | 1,63 | 0,22 | 9,81 |
2014-2015 | Miami | 80 | 37 | 29,6 | 40,3 | 29,4 | 77,4 | 2,58 | 3,84 | 1,52 | 0,12 | 10,16 |
2015-2016 | Miami | 6 | 0 | 20,0 | 31,2 | 9,1 | 92,3 | 2,33 | 3,17 | 1,33 | 0,17 | 5,50 |
Memphis | 55 | 7 | 22,8 | 41,7 | 32,6 | 82,7 | 2,60 | 3,84 | 1,45 | 0,22 | 10,82 | |
2017-2018 | Memphis | 66 | 10 | 21,5 | 37,9 | 27,7 | 85,5 | 2,38 | 2,98 | 1,20 | 0,21 | 7,68 |
Carrière | 646 | 400 | 26,7 | 41,7 | 35,1 | 79,3 | 2,45 | 3,73 | 1,47 | 0,16 | 8,89 |
Note : la saison 2011-2012 a été réduite de 82 à 66 matchs.
Playoffs
Saison | Équipe | Matchs | Titul. | Min./m | % Tir | % 3pts | % LF | Rbds/m. | Pass/m. | Int/m. | Ctr/m. | Pts/m. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Miami | 7 | 7 | 33,0 | 40,0 | 28,6 | 71,4 | 2,71 | 4,43 | 2,86 | 0,14 | 7,29 |
2010 | Miami | 5 | 0 | 26,1 | 45,0 | 35,0 | 84,6 | 1,80 | 2,60 | 0,60 | 0,00 | 10,80 |
2011 | Miami | 21 | 1 | 24,3 | 43,5 | 38,1 | 71,9 | 1,90 | 2,10 | 1,24 | 0,05 | 7,76 |
2012 | Miami | 23 | 23 | 35,6 | 44,2 | 35,9 | 71,7 | 3,65 | 3,91 | 1,22 | 0,26 | 11,30 |
2013 | Miami | 23 | 23 | 28,3 | 41,5 | 35,3 | 75,5 | 2,30 | 3,09 | 0,91 | 0,04 | 9,39 |
2014 | Miami | 20 | 19 | 26,7 | 42,3 | 34,9 | 76,0 | 2,25 | 3,60 | 0,95 | 0,30 | 6,40 |
Carrière | 99 | 73 | 29,0 | 42,9 | 35,7 | 74,2 | 2,53 | 3,24 | 1,18 | 0,15 | 8,81 |
Records sur une rencontre en NBA
Les records personnels de Mario Chalmers en NBA sont les suivants[13] - [14] :
Type de statistique | Saison régulière | Playoffs | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Record | Adversaire | Date | Record | Adversaire | Date | |
Points | 34 | @ Kings de Sacramento | 25 | 2 fois | ||
Paniers marqués | 12 | @ Kings de Sacramento | 10 | @ Pacers de l'Indiana | ||
Paniers tentés | 21 | @ Hawks d'Atlanta | 16 | Celtics de Boston | ||
Paniers à 3 points réussis | 10 | @ Kings de Sacramento | 6 | 76ers de Philadelphie | ||
Paniers à 3 points tentés | 13 | @ Kings de Sacramento | 12 | 76ers de Philadelphie | ||
Lancers francs réussis | 13 | Thunder d'Oklahoma City | 8 | @ Pacers de l'Indiana | ||
Lancers francs tentés | 15 | Thunder d'Oklahoma City | 9 | Mavericks de Dallas | ||
Rebonds offensifs | 3 | 2 fois | 3 | @ Pacers de l'Indiana | ||
Rebonds défensifs | 9 | @ Trail Blazers de Portland | 11 | Pacers de l'Indiana | ||
Rebonds totaux | 9 | 3 fois | 11 | Pacers de l'Indiana | ||
Passes décisives | 13 | 2 fois | 9 | Knicks de New York | ||
Interceptions | 9 | 76ers de Philadelphie | 5 | Hawks d'Atlanta | ||
Contres | 2 | 7 fois | 2 | @ Pacers de l'Indiana | ||
Balles perdues | 7 | @ Nuggets de Denver | 5 | 3 fois | ||
Minutes jouées | 53 | Jazz de l'Utah | 45 | Celtics de Boston |
- Double-double : 7
- Triple-double : 0
Vie privée
Il est le cousin de Lionel Chalmers, Ă©galement basketteur professionnel.
Notes et références
- Lequipe.fr, « Kansas s'impose », L'Équipe, (consulté le ).
- « Quatre rookies au-dessus du lot », L'Équipe, (consulté le ).
- Jeremy Le Bescont, « Mario Chalmers transféré à Memphis dans un échange à quatre joueurs », sur basketusa.com, (consulté le ).
- Emmanuel Laurin, « Rupture du tendon d’Achille pour Mario Chalmers ? », sur basketusa.com, (consulté le ).
- Jeremy Le Bescont, « Memphis : Mario Chalmers coupé pour accueillir Ray McCallum », sur basketusa.com, (consulté le ).
- Dylan De Abreu, « Italie : le double champion NBA Mario Chalmers vers Bologne », sur basketeurope.com,
- (en) Yiannis Bouranis, « Mario Chalmers officially signs with AEK Athens », sur talkbasket.net,
- (en) Johnny Askounis, « Mario Chalmers set for a second run in Greece, sign with Aris », sur eurohoops.net,
- https://twitter.com/ShamsCharania/status/1476668597133062145
- Fabrice Auclert, « Mario Chalmers revient au Heat ! », Basket USA,
- Shaïf Mamou, « Le « Yak », Oden, Sanders et Bulut débarquent en Big3 League », sur basketsession.com, (consulté le ).
- (en) « stats universitaires », sur sports-reference.com, (consulté le ).
- (en) « Mario Chalmers Career Bests », sur basketball.realgm.com
- (en) « Mario Chalmers Stats », sur espn.com
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Proballers
- (en) Alaska Sports Hall of Fame
- (en) Basketball Reference (joueurs de la NBA)
- (en) Basketball Reference (joueurs de la NBA G League)
- (en) Basketball Reference (joueurs hors-NBA)
- (es) Championnat de Porto Rico de basket-ball
- (en) The Draft Review
- (en) DraftExpress
- (en) ESPN (National Basketball Association)
- (en) Eurobasket (joueurs)
- (it) Lega Basket (joueurs)
- (en) National Basketball Association
- (en) RealGM
- (en) SRCBB (joueurs)