Maracaju
Maracaju est une ville brésilienne de l'État du Mato Grosso do Sul. Sa population était estimée à 41 099 habitants en 2013. La municipalité s'étend sur 5 299 km2.
| Maracaju | ||||
Drapeau | ||||
| ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Microrégion de Dourados | |||
| État | ||||
| Maire | Celso Luiz da Silva Vargas | |||
| Fuseau horaire | UTC-4 | |||
| Démographie | ||||
| Gentilé | maracajuense | |||
| Population | 41 099 hab.[1] (2013) | |||
| Densité | 7,8 hab./km2 | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 21° 36′ 50″ sud, 55° 10′ 04″ ouest | |||
| Altitude | 384 m |
|||
| Superficie | 529 884 ha = 5 298,84 km2 | |||
| Divers | ||||
| Date de fondation | 1924 | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Brésil
Géolocalisation sur la carte : Mato Grosso do Sul
| ||||
Maires
Notes et références
- Estimativa populacional 2013, Institut brésilien de géographie et de statistiques (IBGE). Consulté le 2 janvier 2014.
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.




