Accueil🇫🇷Chercher

Liste des planètes mineures (58001-59000)

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 58001 à 59000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

58001-58100

Planètes mineures de 58001 à 58100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
58001 - 2002 TX126 LINEAR
58002 - 2002 TM175 LINEAR
58003 - 2002 TC180 LINEAR
58004 - 2002 TG206 LINEAR
58005 - 2002 TR207 LINEAR
58006 - 2002 TD221 LINEAR
58007 - 2002 TL234 LINEAR
58008 - 2002 TW240 NEAT
58009 - 2002 TU262 NEAT
58010 - 2002 TB266 LINEAR
58011 - 2002 TW280 LINEAR
58012 - 2002 TM290 LINEAR
58013 - 2002 TP293 LINEAR
58014 - 2002 US28 LINEAR
58015 - 2002 UG29 LINEAR
58016 - 2002 UH29 LINEAR
58017 - 2002 UC34 Spacewatch
58018 - 2002 UX37 NEAT
58019 - 2002 UV40 LONEOS
58020 - 2002 VE17 LINEAR
58021 - 2002 VD32 LINEAR
58022 - 2002 VK36 LINEAR
58023 - 2002 VR40 NEAT
58024 - 2002 VC48 LINEAR
58025 - 2002 VW48 LONEOS
58026 - 2002 VS55 LINEAR
58027 - 2002 VH58 NEAT
58028 - 2002 VB63 LINEAR
58029 - 2002 VH63 LONEOS
58030 - 2002 VU67 LINEAR
58031 - 2002 VH82 LINEAR
58032 - 2002 VA86 LINEAR
58033 - 2002 VB88 LINEAR
58034 - 2002 VS101 LINEAR
58035 - 2002 VK107 LINEAR
58036 - 2002 VO108 LINEAR
58037 - 2002 VL109 LINEAR
58038 - 2002 VJ110 LINEAR
58039 - 2002 VC113 NEAT
58040 - 2002 VU122 NEAT
58041 - 2002 VU127 LINEAR
58042 - 2002 VV127 LINEAR
58043 - 2002 VJ128 LINEAR
58044 - 2002 WF J. Nomen
58045 - 2002 WY16 NEAT
58046 - 2002 XA14 NEAT
58047 - 2002 XY21 LINEAR
58048 - 2002 XJ78 LINEAR
58049 - 2002 XY86 LINEAR
58050 - 2002 YA NEAT
58051 - 2002 YY2 Ametlla de Mar
58052 - 2003 AN1 LINEAR
58053 - 2003 AP5 LINEAR
58054 - 2003 AR5 LINEAR
58055 - 2003 AH6 LINEAR
58056 - 2003 AJ41 LINEAR
58057 - 2003 AG58 LINEAR
58058 - 2118 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58059 - 2690 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58060 - 2751 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58061 - 2769 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58062 - 4034 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58063 - 6024 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58064 - 6220 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58065 - 6814 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58066 - 7579 P-L C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58067 - 2269 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58068 - 3143 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58069 - 4310 T-1 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58070 - 1034 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58071 - 1308 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58072 - 1476 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58073 - 1514 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58074 - 1612 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58075 - 2205 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58076 - 2208 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58077 - 2209 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58078 - 3003 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58079 - 3244 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58080 - 4228 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58081 - 4817 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58082 - 5072 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58083 - 5459 T-2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(58084) Hicétaon 1197 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58085 - 1199 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58086 - 2017 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58087 - 2156 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58088 - 2256 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58089 - 2352 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58090 - 3452 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58091 - 3768 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58092 - 4053 T-3 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
58093 - 1934 JP H. M. Jeffers
58094 - 1972 AP L. Kohoutek
(58095) Oranienstein 1973 SN C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(58096) Œnée 1973 SC2 C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
(58097) Alimov 1976 UQ1 T. M. Smirnova
(58098) Quirrenbach 1977 TC L. D. Schmadel
58099 - 1978 RB10 C.-I. Lagerkvist
58100 - 1978 VQ7 E. F. Helin, S. J. Bus

58101-58200

Planètes mineures de 58101 à 58200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
58101 - 1979 MV4 E. F. Helin, S. J. Bus
58102 - 1979 MW4 E. F. Helin, S. J. Bus
58103 - 1979 MQ5 E. F. Helin, S. J. Bus
58104 - 1979 ML7 E. F. Helin, S. J. Bus
58105 - 1979 MN8 E. F. Helin, S. J. Bus
58106 - 1979 MO8 E. F. Helin, S. J. Bus
58107 - 1979 OZ10 S. J. Bus
58108 - 1979 QE1 C.-I. Lagerkvist
58109 - 1980 PQ Z. Vávrová
58110 - 1980 UF1 S. J. Bus
58111 - 1981 ER2 S. J. Bus
58112 - 1981 EC3 S. J. Bus
58113 - 1981 EV4 S. J. Bus
58114 - 1981 EL6 S. J. Bus
58115 - 1981 EB7 S. J. Bus
58116 - 1981 EH7 S. J. Bus
58117 - 1981 ER7 S. J. Bus
58118 - 1981 EX7 S. J. Bus
58119 - 1981 EJ9 S. J. Bus
58120 - 1981 EU11 S. J. Bus
58121 - 1981 EA13 S. J. Bus
58122 - 1981 EW19 S. J. Bus
58123 - 1981 EE22 S. J. Bus
58124 - 1981 EK29 S. J. Bus
58125 - 1981 EO31 S. J. Bus
58126 - 1981 EJ32 S. J. Bus
58127 - 1981 EG37 S. J. Bus
58128 - 1981 EJ37 S. J. Bus
58129 - 1981 EU37 S. J. Bus
58130 - 1981 ER38 S. J. Bus
58131 - 1981 EQ39 S. J. Bus
58132 - 1981 EW39 S. J. Bus
58133 - 1981 EN40 S. J. Bus
58134 - 1981 EW40 S. J. Bus
58135 - 1981 EK42 S. J. Bus
58136 - 1981 EV42 S. J. Bus
58137 - 1981 EJ44 S. J. Bus
58138 - 1981 ET45 S. J. Bus
58139 - 1981 EP46 S. J. Bus
58140 - 1981 SN A. Mrkos
58141 - 1981 UW22 S. J. Bus
58142 - 1983 RW3 H. Debehogne
58143 - 1983 VD7 Cavriana
58144 - 1983 WU E. Bowell
(58145) Gus 1986 PT1 M. Rudnyk
58146 - 1986 RU E. F. Helin
58147 - 1986 WK T. Niijima, T. Urata
58148 - 1987 SH4 E. Bowell
58149 - 1987 SX11 H. Debehogne
58150 - 1988 CY4 E. W. Elst
58151 - 1988 CG7 E. W. Elst
(58152) Natsöderblom 1988 PF2 F. Börngen
58153 - 1988 RH11 S. J. Bus
58154 - 1988 RJ11 S. J. Bus
58155 - 1988 VD P. Jensen
58156 - 1989 GL E. F. Helin
58157 - 1989 GC3 E. W. Elst
58158 - 1989 RA A. C. Gilmore, P. M. Kilmartin
58159 - 1989 SL4 E. W. Elst
58160 - 1989 SX4 E. W. Elst
58161 - 1989 SH5 E. W. Elst
58162 - 1989 TS6 E. W. Elst
(58163) Minnesang 1989 UJ7 F. Börngen
58164 - 1989 WV3 T. Seki
58165 - 1990 HQ5 A. N. Zytkow, M. J. Irwin
58166 - 1990 OF3 H. E. Holt
58167 - 1990 QM3 H. E. Holt
58168 - 1990 QB9 E. W. Elst
58169 - 1990 SD3 H. E. Holt
58170 - 1990 SB5 E. W. Elst
58171 - 1990 SC5 E. W. Elst
58172 - 1990 SD8 E. W. Elst
58173 - 1990 SS10 H. E. Holt
58174 - 1990 SZ10 H. E. Holt
58175 - 1990 SE15 H. E. Holt
58176 - 1990 SN16 H. E. Holt
58177 - 1990 TB6 R. H. McNaught
58178 - 1990 UY1 R. H. McNaught
58179 - 1990 UN3 E. W. Elst
58180 - 1990 WG6 E. W. Elst
58181 - 1991 CG1 K. Endate, K. Watanabe
58182 - 1991 PX2 E. W. Elst
58183 - 1991 PH9 E. F. Helin
(58184) Masayukiyamamoto 1991 RG1 T. Seki
(58185) Rokkosan 1991 RH1 T. Seki
(58186) Langkavel 1991 RT4 F. Börngen, L. D. Schmadel
58187 - 1991 TD R. H. McNaught
58188 - 1991 TA9 Spacewatch
58189 - 1991 VV9 Spacewatch
58190 - 1991 VH12 Spacewatch
(58191) Dolomiten 1991 YN1 F. Börngen
58192 - 1992 AQ E. F. Helin
58193 - 1992 DL6 UESAC
58194 - 1992 DR6 UESAC
58195 - 1992 DH7 UESAC
(58196) Ashleyess 1992 EC1 D. I. Steel
58197 - 1992 EH2 Spacewatch
58198 - 1992 EU2 Spacewatch
58199 - 1992 EC5 UESAC
58200 - 1992 EV6 UESAC

58201-58300

Planètes mineures de 58201 à 58300
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
58201 - 1992 ED7 UESAC
58202 - 1992 EO7 UESAC
58203 - 1992 EC9 UESAC
58204 - 1992 EK10 UESAC
58205 - 1992 EX12 UESAC
58206 - 1992 ER13 UESAC
58207 - 1992 EF14 UESAC
58208 - 1992 EX16 UESAC
58209 - 1992 EH19 UESAC
58210 - 1992 EW21 UESAC
58211 - 1992 HF4 E. W. Elst
58212 - 1992 OQ5 E. W. Elst
58213 - 1992 QP E. F. Helin
(58214) Amorim 1992 RA2 E. W. Elst
(58215) von Klitzing 1992 SY1 F. Börngen, L. D. Schmadel
58216 - 1992 SR9 Spacewatch
(58217) Peterhebel 1992 SP16 F. Börngen, L. D. Schmadel
58218 - 1992 UZ7 E. W. Elst
58219 - 1992 WZ2 S. Ueda, H. Kaneda
58220 - 1993 BY4 E. W. Elst
(58221) Boston 1993 BM14 E. W. Elst
58222 - 1993 FA18 UESAC
58223 - 1993 FO18 UESAC
58224 - 1993 FM20 UESAC
58225 - 1993 FY20 UESAC
58226 - 1993 FW22 UESAC
58227 - 1993 FB26 UESAC
58228 - 1993 FL26 UESAC
58229 - 1993 FZ27 UESAC
58230 - 1993 FR39 UESAC
58231 - 1993 FQ40 UESAC
58232 - 1993 FD41 UESAC
58233 - 1993 FN50 UESAC
58234 - 1993 FY50 UESAC
58235 - 1993 FW52 UESAC
58236 - 1993 FK56 UESAC
58237 - 1993 FR66 UESAC
58238 - 1993 FH77 UESAC
58239 - 1993 FS77 UESAC
58240 - 1993 FV81 UESAC
58241 - 1993 HH4 Spacewatch
58242 - 1993 HJ4 Spacewatch
58243 - 1993 NG1 E. W. Elst
58244 - 1993 OX5 E. W. Elst
58245 - 1993 OS7 E. W. Elst
58246 - 1993 OP12 E. W. Elst
58247 - 1993 PH3 E. W. Elst
58248 - 1993 PO5 E. W. Elst
58249 - 1993 PC6 E. W. Elst
58250 - 1993 QU1 E. W. Elst
58251 - 1993 QS2 E. W. Elst
58252 - 1993 QG4 E. W. Elst
58253 - 1993 QJ5 E. W. Elst
58254 - 1993 QN5 E. W. Elst
58255 - 1993 RS5 E. W. Elst
58256 - 1993 RL7 E. W. Elst
58257 - 1993 RN9 H. Debehogne, E. W. Elst
58258 - 1993 RU10 H. Debehogne, E. W. Elst
58259 - 1993 RA13 H. Debehogne, E. W. Elst
58260 - 1993 SO Spacewatch
58261 - 1993 SD1 K. Endate, K. Watanabe
58262 - 1993 ST2 K. Endate, K. Watanabe
58263 - 1993 SO4 E. W. Elst
58264 - 1993 SW7 E. W. Elst
58265 - 1993 TJ12 H. E. Holt
58266 - 1993 TN15 E. W. Elst
58267 - 1993 TB16 E. W. Elst
58268 - 1993 TQ19 E. W. Elst
58269 - 1993 TG20 E. W. Elst
58270 - 1993 TK22 E. W. Elst
58271 - 1993 TT22 E. W. Elst
58272 - 1993 TZ27 E. W. Elst
58273 - 1993 TA31 E. W. Elst
58274 - 1993 TY31 E. W. Elst
58275 - 1993 TR32 E. W. Elst
58276 - 1993 TB33 E. W. Elst
58277 - 1993 TW33 E. W. Elst
58278 - 1993 TA34 E. W. Elst
(58279) Kamerlingh 1993 TE40 E. W. Elst
58280 - 1993 UC2 Spacewatch
58281 - 1993 UR5 E. W. Elst
58282 - 1993 UB6 E. W. Elst
58283 - 1993 UO7 E. W. Elst
58284 - 1993 VW3 M. Hirasawa, S. Suzuki
58285 - 1993 YN Farra d'Isonzo
58286 - 1993 YO1 Spacewatch
58287 - 1994 AE1 T. Kobayashi
58288 - 1994 CF14 E. W. Elst
58289 - 1994 CC16 E. W. Elst
58290 - 1994 CH17 E. W. Elst
58291 - 1994 GA R. H. McNaught
58292 - 1994 GC A. Vagnozzi
58293 - 1994 GQ5 Spacewatch
58294 - 1994 JJ5 Spacewatch
58295 - 1994 JJ9 C. P. de Saint-Aignan
58296 - 1994 LF1 R. H. McNaught
58297 - 1994 PA3 E. W. Elst
58298 - 1994 PB3 E. W. Elst
58299 - 1994 PH3 E. W. Elst
58300 - 1994 PQ5 E. W. Elst

58301-58400

Planètes mineures de 58301 à 58400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
58301 - 1994 PB8 E. W. Elst
58302 - 1994 PX8 E. W. Elst
58303 - 1994 PY9 E. W. Elst
58304 - 1994 PP10 E. W. Elst
58305 - 1994 PM11 E. W. Elst
58306 - 1994 PA12 E. W. Elst
58307 - 1994 PM13 E. W. Elst
58308 - 1994 PE16 E. W. Elst
58309 - 1994 PV17 E. W. Elst
58310 - 1994 PT20 E. W. Elst
58311 - 1994 PA22 E. W. Elst
58312 - 1994 PO23 E. W. Elst
58313 - 1994 PX27 E. W. Elst
58314 - 1994 PE29 E. W. Elst
58315 - 1994 PV29 E. W. Elst
58316 - 1994 PR30 E. W. Elst
58317 - 1994 PB33 E. W. Elst
58318 - 1994 PW37 E. W. Elst
58319 - 1994 PZ37 E. W. Elst
58320 - 1994 PE38 E. W. Elst
58321 - 1994 PQ38 E. W. Elst
58322 - 1994 PU38 E. W. Elst
58323 - 1994 PK39 E. W. Elst
58324 - 1994 RZ9 Spacewatch
58325 - 1994 RE11 R. H. McNaught
58326 - 1994 RQ16 E. W. Elst
58327 - 1994 SC9 Spacewatch
58328 - 1994 ST9 Spacewatch
58329 - 1994 SD11 Spacewatch
58330 - 1994 TK R. H. McNaught
58331 - 1994 TQ10 Spacewatch
58332 - 1994 UR T. Kobayashi
58333 - 1994 UL1 S. Ueda, H. Kaneda
58334 - 1994 UJ6 Spacewatch
58335 - 1994 UN11 Spacewatch
58336 - 1994 VP T. Kobayashi
58337 - 1994 WV T. Kobayashi
58338 - 1994 WX4 Spacewatch
58339 - 1994 WB12 E. W. Elst
58340 - 1994 YO1 T. Kobayashi
58341 - 1994 YP1 T. Kobayashi
58342 - 1994 YR1 T. Kobayashi
58343 - 1995 BG5 Spacewatch
58344 - 1995 BZ12 Spacewatch
(58345) Moomintroll 1995 CZ1 D. J. Asher
58346 - 1995 CV4 Spacewatch
58347 - 1995 CB8 Spacewatch
58348 - 1995 CE8 Spacewatch
58349 - 1995 DO5 Spacewatch
58350 - 1995 DN6 Spacewatch
58351 - 1995 DA8 Spacewatch
58352 - 1995 EX1 Spacewatch
58353 - 1995 EW4 Spacewatch
58354 - 1995 EH5 Spacewatch
58355 - 1995 FN Y. Shimizu, T. Urata
58356 - 1995 FR1 Spacewatch
58357 - 1995 HT1 Spacewatch
58358 - 1995 HS3 Spacewatch
58359 - 1995 KP4 Spacewatch
58360 - 1995 LM Spacewatch
58361 - 1995 MC3 Spacewatch
58362 - 1995 MJ4 Spacewatch
58363 - 1995 MP4 Spacewatch
(58364) Feierberg 1995 MF7 Spacewatch
(58365) Robmedrano 1995 OQ AMOS
58366 - 1995 OD8 Spacewatch
58367 - 1995 QL S. P. Laurie
58368 - 1995 QK1 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58369 - 1995 QZ2 Pleiade
58370 - 1995 QM5 Spacewatch
58371 - 1995 QD7 Spacewatch
58372 - 1995 SQ L. Šarounová
(58373) Albertoalonso 1995 SR T. B. Spahr
58374 - 1995 SF5 K. Endate, K. Watanabe
58375 - 1995 SD22 Spacewatch
58376 - 1995 SF25 Spacewatch
58377 - 1995 SC26 Spacewatch
58378 - 1995 SO27 Spacewatch
58379 - 1995 SY27 Spacewatch
58380 - 1995 SG32 Spacewatch
58381 - 1995 SJ37 Spacewatch
58382 - 1995 SB42 Spacewatch
58383 - 1995 SV47 Spacewatch
58384 - 1995 SR51 Spacewatch
58385 - 1995 SC53 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58386 - 1995 SM53 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58387 - 1995 SZ78 Spacewatch
58388 - 1995 TK Spacewatch
58389 - 1995 TG2 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58390 - 1995 TA7 Spacewatch
58391 - 1995 UV3 T. Kobayashi
58392 - 1995 UT10 Spacewatch
58393 - 1995 UU12 Spacewatch
58394 - 1995 UX20 Spacewatch
58395 - 1995 UW24 Spacewatch
58396 - 1995 US43 Spacewatch
58397 - 1995 VA4 Spacewatch
58398 - 1995 VY4 Spacewatch
58399 - 1995 VA5 Spacewatch
58400 - 1995 VR12 Spacewatch

58401-58500

Planètes mineures de 58401 à 58500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
58401 - 1995 VV13 Spacewatch
58402 - 1995 VH16 Spacewatch
58403 - 1995 WL1 S. P. Laurie
58404 - 1995 WJ7 T. Kobayashi
58405 - 1995 WN9 Spacewatch
58406 - 1995 WN18 Spacewatch
58407 - 1995 WT34 Spacewatch
58408 - 1995 XU T. Kobayashi
58409 - 1995 XH4 Spacewatch
58410 - 1995 YS N. Sato, T. Urata
58411 - 1995 YA2 NEAT
58412 - 1995 YX2 T. Kobayashi
58413 - 1995 YC8 Spacewatch
58414 - 1995 YS12 Spacewatch
58415 - 1996 AM T. Kobayashi
58416 - 1996 BT1 T. Kobayashi
(58417) Belzoni 1996 BD2 V. S. Casulli
(58418) Luguhu 1996 BA4 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58419 - 1996 BD4 R. H. McNaught
58420 - 1996 BU4 Spacewatch
58421 - 1996 BG5 Spacewatch
58422 - 1996 BS9 Spacewatch
58423 - 1996 BW11 Spacewatch
(58424) Jamesdunlop 1996 DL1 M. Tichý, Z. Moravec
58425 - 1996 DR1 S. P. Laurie
58426 - 1996 EA2 NEAT
58427 - 1996 EV7 Spacewatch
58428 - 1996 EC8 Spacewatch
58429 - 1996 FH NEAT
58430 - 1996 FZ1 NEAT
58431 - 1996 FV4 NEAT
58432 - 1996 FY17 E. W. Elst
58433 - 1996 FN18 E. W. Elst
58434 - 1996 FQ18 NEAT
58435 - 1996 GD5 Spacewatch
58436 - 1996 GM5 Spacewatch
58437 - 1996 GK10 Spacewatch
58438 - 1996 GR15 Spacewatch
58439 - 1996 GF20 E. W. Elst
(58440) Zdeněkstuchlík 1996 HV P. Pravec, L. Šarounová
58441 - 1996 HO1 Osservatorio San Vittore
58442 - 1996 HR9 E. W. Elst
58443 - 1996 HO12 E. W. Elst
58444 - 1996 HR12 E. W. Elst
58445 - 1996 HU16 E. W. Elst
58446 - 1996 HN22 E. W. Elst
58447 - 1996 HF24 E. W. Elst
58448 - 1996 HO25 E. W. Elst
58449 - 1996 HC26 E. W. Elst
58450 - 1996 JB1 NEAT
58451 - 1996 JF3 Spacewatch
58452 - 1996 JG3 Spacewatch
58453 - 1996 JB5 Spacewatch
58454 - 1996 JD9 Spacewatch
58455 - 1996 JZ11 Spacewatch
58456 - 1996 JT14 Spacewatch
58457 - 1996 JX14 Spacewatch
58458 - 1996 KP P. G. Comba
58459 - 1996 KK8 E. W. Elst
(58460) Le Mouélic 1996 LM1 NEAT
58461 - 1996 ML P. G. Comba
58462 - 1996 NR Needville
58463 - 1996 NT1 NEAT
58464 - 1996 NQ2 E. W. Elst
58465 - 1996 NY3 E. W. Elst
(58466) Santoka 1996 OB1 A. Nakamura
58467 - 1996 PW2 NEAT
58468 - 1996 QA NEAT
58469 - 1996 RC W. Offutt
58470 - 1996 RA1 NEAT
58471 - 1996 RS3 NEAT
58472 - 1996 RV3 NEAT
58473 - 1996 RN7 Spacewatch
58474 - 1996 RU10 Spacewatch
58475 - 1996 RE11 Spacewatch
58476 - 1996 RQ13 Spacewatch
58477 - 1996 RB26 NEAT
58478 - 1996 RC29 Uppsala-DLR Trojan Survey
58479 - 1996 RJ29 Uppsala-DLR Trojan Survey
58480 - 1996 RJ33 Uppsala-DLR Trojan Survey
58481 - 1996 ST4 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58482 - 1996 TX1 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58483 - 1996 TB2 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58484 - 1996 TO3 W. Offutt
58485 - 1996 TH13 K. Endate, K. Watanabe
58486 - 1996 TP13 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58487 - 1996 TQ29 Spacewatch
58488 - 1996 TV33 Spacewatch
58489 - 1996 TF34 Spacewatch
58490 - 1996 TZ35 Spacewatch
58491 - 1996 TG38 E. W. Elst
58492 - 1996 TC44 Spacewatch
58493 - 1996 TJ52 E. W. Elst
58494 - 1996 UF1 L. Šarounová
58495 - 1996 US1 V. S. Casulli
58496 - 1996 UY3 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58497 - 1996 UK4 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
(58498) Octaviopaz 1996 VF V. S. Casulli
(58499) Stuber 1996 VY Linz (de)
58500 - 1996 VU1 A. Vagnozzi

58501-58600

Planètes mineures de 58501 à 58600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
58501 - 1996 VQ2 D. di Cicco
58502 - 1996 VH3 D. di Cicco
58503 - 1996 VJ3 D. di Cicco
58504 - 1996 VZ3 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58505 - 1996 VU15 Spacewatch
58506 - 1996 VJ22 Spacewatch
58507 - 1996 VX32 Spacewatch
58508 - 1996 WA2 L. Lai
58509 - 1996 XB1 T. Kobayashi
58510 - 1996 XH2 Farra d'Isonzo
58511 - 1996 XB4 Spacewatch
58512 - 1996 XR4 Spacewatch
58513 - 1996 XW11 Spacewatch
58514 - 1996 XK12 Spacewatch
58515 - 1996 XY12 Spacewatch
58516 - 1996 XT14 Kleť
58517 - 1997 AJ T. Kobayashi
58518 - 1997 AC2 T. Kobayashi
58519 - 1997 AU2 T. Kobayashi
58520 - 1997 AP3 Spacewatch
58521 - 1997 AC8 Spacewatch
58522 - 1997 AW19 Spacewatch
58523 - 1997 BU T. Kobayashi
58524 - 1997 BE1 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58525 - 1997 BX3 Spacewatch
58526 - 1997 BD4 Spacewatch
58527 - 1997 BF4 Spacewatch
58528 - 1997 BH7 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58529 - 1997 CX T. Kobayashi
58530 - 1997 CU2 Spacewatch
58531 - 1997 CS4 NEAT
58532 - 1997 CY9 Spacewatch
58533 - 1997 CD12 Spacewatch
(58534) Logos 1997 CQ29 C. A. Trujillo, J. Chen, D. C. Jewitt, J. X. Luu
(58535) Pattillo 1997 DP Needville
58536 - 1997 EQ8 Spacewatch
58537 - 1997 EG14 Spacewatch
58538 - 1997 EN15 Spacewatch
58539 - 1997 ET16 Spacewatch
58540 - 1997 ET17 K. Endate, K. Watanabe
58541 - 1997 EA18 K. Endate, K. Watanabe
58542 - 1997 EQ22 Spacewatch
58543 - 1997 ET32 Spacewatch
58544 - 1997 EK42 LINEAR
58545 - 1997 EG43 LINEAR
58546 - 1997 FQ2 LINEAR
58547 - 1997 FZ2 LINEAR
58548 - 1997 GK12 LINEAR
58549 - 1997 GM14 LINEAR
58550 - 1997 GN19 LINEAR
58551 - 1997 GP28 Spacewatch
58552 - 1997 GH32 LINEAR
58553 - 1997 GK43 LINEAR
58554 - 1997 HX Spacewatch
58555 - 1997 HA3 Spacewatch
58556 - 1997 HH7 LINEAR
58557 - 1997 KE3 Spacewatch
58558 - 1997 LE4 P. G. Comba
58559 - 1997 LT5 Spacewatch
58560 - 1997 LK11 E. W. Elst
58561 - 1997 ME9 Spacewatch
58562 - 1997 NG1 Spacewatch
58563 - 1997 NE5 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58564 - 1997 NQ6 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58565 - 1997 OC2 À. López, R. Pacheco
58566 - 1997 PN3 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58567 - 1997 QB Z. Moravec
58568 - 1997 QM1 Z. Moravec
(58569) Eboshiyamakouen 1997 QY2 T. Okuni
58570 - 1997 RD4 ODAS
58571 - 1997 RB5 ODAS
(58572) Romanella 1997 RV6 M. Tombelli, G. Forti
(58573) Serpieri 1997 RD7 V. Goretti
58574 - 1997 RD8 Kleť
58575 - 1997 RK9 AMOS
58576 - 1997 RQ9 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58577 - 1997 SV BAO Schmidt CCD Asteroid Program
(58578) Žídek 1997 SP2 L. Šarounová
(58579) Ehrenberg 1997 SQ2 L. Šarounová
58580 - 1997 SW2 E. Colombini
58581 - 1997 SB3 Farra d'Isonzo
58582 - 1997 SF3 Kleť
58583 - 1997 SV4 L. Lai
58584 - 1997 SE11 T. Stafford
58585 - 1997 SX11 Spacewatch
58586 - 1997 SG23 Spacewatch
58587 - 1997 SK23 Spacewatch
58588 - 1997 SV23 Spacewatch
58589 - 1997 SF25 Y. Shimizu, T. Urata
58590 - 1997 SX30 H. Mikuž
58591 - 1997 SV31 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58592 - 1997 SB35 Spacewatch
58593 - 1997 TD2 ODAS
58594 - 1997 TF9 Spacewatch
(58595) Joepollock 1997 TX9 P. Pravec
58596 - 1997 TC10 P. Pravec
58597 - 1997 TH10 P. Pravec
58598 - 1997 TX11 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58599 - 1997 TK13 Spacewatch
(58600) Iwamuroonsen 1997 TC17 T. Okuni

58601-58700

Planètes mineures de 58601 à 58700
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
58601 - 1997 TW18 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58602 - 1997 TG25 L. Šarounová
58603 - 1997 TM25 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58604 - 1997 TT26 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
(58605) Liutungsheng 1997 TA27 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
58606 - 1997 TF27 ODAS
(58607) Wenzel 1997 UL Kleť
