Accueil🇫🇷Chercher

Liste des planètes mineures (47001-48000)

Voici la liste des planètes mineures numérotées de 47001 à 48000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

47001-47100

Planètes mineures de 47001 à 47100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47001 - 1998 TA35 LONEOS
(47002) Harlingten 1998 UQ2 ODAS
47003 - 1998 UF7 K. Korlević
47004 - 1998 UZ7 K. Korlević
(47005) Chengmaolan 1998 UP8 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
47006 - 1998 UL10 Spacewatch
47007 - 1998 UL16 K. Korlević
47008 - 1998 UW16 CSS
47009 - 1998 UY16 CSS
47010 - 1998 UD20 K. Korlević
47011 - 1998 UQ23 LONEOS
47012 - 1998 UZ26 E. W. Elst
47013 - 1998 UZ27 E. W. Elst
47014 - 1998 UJ40 LINEAR
47015 - 1998 VW LINEAR
47016 - 1998 VU3 ODAS
47017 - 1998 VE4 ODAS
47018 - 1998 VT4 ODAS
47019 - 1998 VM5 Y. Shimizu, T. Urata
47020 - 1998 VP9 LINEAR
47021 - 1998 VR12 LINEAR
47022 - 1998 VK14 LINEAR
47023 - 1998 VZ16 LINEAR
47024 - 1998 VV19 LINEAR
47025 - 1998 VT20 LINEAR
47026 - 1998 VS21 LINEAR
47027 - 1998 VX29 LINEAR
47028 - 1998 VG31 T. Kagawa
47029 - 1998 VO31 K. Korlević
47030 - 1998 VG32 T. Stafford
47031 - 1998 VX38 LINEAR
47032 - 1998 VW52 LINEAR
47033 - 1998 VW53 LINEAR
47034 - 1998 VP54 LINEAR
47035 - 1998 WS LINEAR
47036 - 1998 WP1 T. Kobayashi
47037 - 1998 WM2 CSS
(47038) Majoni 1998 WQ2 V. Goretti
47039 - 1998 WA3 ODAS
47040 - 1998 WB3 ODAS
47041 - 1998 WO3 T. Kobayashi
47042 - 1998 WP3 T. Kobayashi
47043 - 1998 WX3 LINEAR
(47044) Mcpainter 1998 WS7 J. V. McClusky
(47045) Seandaniel 1998 WK9 W. R. Cooney Jr.
47046 - 1998 WM9 K. Korlević
47047 - 1998 WX12 LINEAR
47048 - 1998 WW18 LINEAR
47049 - 1998 WT19 LINEAR
47050 - 1998 WN20 LINEAR
47051 - 1998 XZ ODAS
(47052) Guillaumefaury 1998 XE1 ODAS
47053 - 1998 XH1 ODAS
47054 - 1998 XX1 ODAS
47055 - 1998 XH5 D. K. Chesney
47056 - 1998 XP7 Spacewatch
47057 - 1998 XM12 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
47058 - 1998 XC15 ODAS
47059 - 1998 XX20 Spacewatch
47060 - 1998 XX33 LINEAR
47061 - 1998 XZ43 LINEAR
47062 - 1998 XH52 LINEAR
47063 - 1998 XX52 LINEAR
47064 - 1998 XT53 LINEAR
47065 - 1998 XC55 LINEAR
47066 - 1998 XN57 LINEAR
47067 - 1998 XB62 Spacewatch
47068 - 1998 XJ62 LINEAR
47069 - 1998 XC73 LINEAR
47070 - 1998 XF77 R. G. Davis
47071 - 1998 XO77 LINEAR
47072 - 1998 XM79 LINEAR
47073 - 1998 XP95 LINEAR
47074 - 1998 XV95 LINEAR
47075 - 1998 YB K. Korlević
47076 - 1998 YV T. Kobayashi
(47077) Yuji 1998 YC1 A. Nakamura
47078 - 1998 YS2 ODAS
47079 - 1998 YA3 N. Kawasato
47080 - 1998 YA7 K. Korlević
47081 - 1998 YV9 K. Korlević, M. Jurić
47082 - 1998 YA15 Spacewatch
47083 - 1998 YG22 Starkenburg
47084 - 1999 AQ Farra d'Isonzo
47085 - 1999 AW2 Spacewatch
(47086) Shinseiko 1999 AO3 A. Asami
47087 - 1999 AY3 T. Kobayashi
47088 - 1999 AB7 K. Korlević
47089 - 1999 AC7 K. Korlević
47090 - 1999 AJ7 K. Korlević
47091 - 1999 AP9 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
47092 - 1999 AB10 K. Korlević
47093 - 1999 AF21 K. Korlević
47094 - 1999 AW21 K. Korlević
47095 - 1999 AQ25 ODAS
47096 - 1999 AX25 R. Pacheco, À. López
47097 - 1999 AE26 Farra d'Isonzo
47098 - 1999 AM28 Spacewatch
47099 - 1999 AO37 LONEOS
47100 - 1999 BB10 K. Korlević

47101-47200

Planètes mineures de 47001 à 47100
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47101 - 1999 BP12 Črni Vrh
47102 - 1999 BT12 K. Korlević
47103 - 1999 BQ28 Spacewatch
47104 - 1999 CD18 LINEAR
47105 - 1999 CJ18 LINEAR
47106 - 1999 CU20 LINEAR
47107 - 1999 CB22 LINEAR
47108 - 1999 CM37 LINEAR
47109 - 1999 CQ37 LINEAR
47110 - 1999 CK44 LINEAR
47111 - 1999 CP48 LINEAR
47112 - 1999 CZ54 LINEAR
47113 - 1999 CD57 LINEAR
47114 - 1999 CP61 LINEAR
47115 - 1999 CH62 LINEAR
47116 - 1999 CL64 LINEAR
47117 - 1999 CE72 LINEAR
47118 - 1999 CP72 LINEAR
47119 - 1999 CM81 LINEAR
47120 - 1999 CP84 LINEAR
47121 - 1999 CG85 LINEAR
47122 - 1999 CZ88 LINEAR
47123 - 1999 CS91 LINEAR
47124 - 1999 CS99 LINEAR
47125 - 1999 CM100 LINEAR
47126 - 1999 CH101 LINEAR
47127 - 1999 CJ103 LINEAR
47128 - 1999 CZ115 LINEAR
47129 - 1999 CR118 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
47130 - 1999 CT127 LINEAR
47131 - 1999 CA133 Spacewatch
47132 - 1999 CD154 LONEOS
47133 - 1999 DH5 LINEAR
47134 - 1999 DB6 LINEAR
47135 - 1999 EX2 D. K. Chesney
47136 - 1999 EA3 D. K. Chesney
47137 - 1999 FJ22 LINEAR
47138 - 1999 FS35 LINEAR
47139 - 1999 GN9 LONEOS
47140 - 1999 GL37 LINEAR
47141 - 1999 HB3 J. Broughton
47142 - 1999 LQ2 LINEAR
47143 - 1999 LL31 LINEAR
(47144) Faulkes 1999 PY J. Tichá, M. Tichý
47145 - 1999 RN11 LINEAR
47146 - 1999 RZ18 LINEAR
47147 - 1999 RC24 LINEAR
47148 - 1999 RN25 LINEAR
47149 - 1999 RX34 K. Korlević
47150 - 1999 RN35 K. Korlević
47151 - 1999 RV88 LINEAR
47152 - 1999 RB92 LINEAR
47153 - 1999 RD132 LINEAR
47154 - 1999 RE141 LINEAR
47155 - 1999 RB159 LINEAR
47156 - 1999 RE160 LINEAR
47157 - 1999 RG188 LINEAR
47158 - 1999 RR247 LONEOS
47159 - 1999 SJ K. Korlević
47160 - 1999 SU17 LINEAR
47161 - 1999 TH1 K. Korlević
(47162) Chicomendez 1999 TH6 M. M. M. Santangelo
47163 - 1999 TP11 Kleť
(47164) Ticino 1999 TX13 S. Sposetti
47165 - 1999 TM14 K. Korlević, M. Jurić
47166 - 1999 TT18 P. G. Comba
47167 - 1999 TP27 LINEAR
47168 - 1999 TE30 LINEAR
47169 - 1999 TH32 LINEAR
47170 - 1999 TE33 LINEAR
(47171) Lempo 1999 TC36 E. P. Rubenstein, L.-G. Strolger
47172 - 1999 TM48 Spacewatch
47173 - 1999 TJ49 Spacewatch
47174 - 1999 TC95 LINEAR
47175 - 1999 TP98 LINEAR
47176 - 1999 TK105 LINEAR
47177 - 1999 TU112 LINEAR
47178 - 1999 TK113 LINEAR
47179 - 1999 TM117 LINEAR
47180 - 1999 TV119 LINEAR
47181 - 1999 TB123 LINEAR
47182 - 1999 TL124 LINEAR
47183 - 1999 TC127 LINEAR
47184 - 1999 TX127 LINEAR
47185 - 1999 TC146 LINEAR
47186 - 1999 TC147 LINEAR
47187 - 1999 TL154 LINEAR
47188 - 1999 TU155 LINEAR
47189 - 1999 TT166 LINEAR
47190 - 1999 TA171 LINEAR
47191 - 1999 TK172 LINEAR
47192 - 1999 TT176 LINEAR
47193 - 1999 TJ178 LINEAR
47194 - 1999 TK178 LINEAR
47195 - 1999 TG179 LINEAR
47196 - 1999 TZ180 LINEAR
47197 - 1999 TZ193 LINEAR
47198 - 1999 TL199 LINEAR
47199 - 1999 TY204 LINEAR
47200 - 1999 TB205 LINEAR

47201-47300

Planètes mineures de 47101 à 47200
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47201 - 1999 TJ205 LINEAR
47202 - 1999 TD212 LINEAR
47203 - 1999 TM219 CSS
47204 - 1999 TO221 LINEAR
47205 - 1999 TQ234 CSS
47206 - 1999 TU243 LINEAR
47207 - 1999 TB248 CSS
47208 - 1999 TL253 LINEAR
47209 - 1999 TM257 LINEAR
47210 - 1999 TB273 LINEAR
47211 - 1999 TX290 LINEAR
47212 - 1999 TN291 LINEAR
47213 - 1999 TC293 LINEAR
47214 - 1999 TD293 LINEAR
47215 - 1999 TZ319 LINEAR
47216 - 1999 UX7 CSS
47217 - 1999 UF18 Spacewatch
47218 - 1999 UN37 Spacewatch
47219 - 1999 UU41 LONEOS
47220 - 1999 UJ46 CSS
47221 - 1999 VM4 CSS
47222 - 1999 VR8 T. Kagawa
47223 - 1999 VW10 T. Kobayashi
47224 - 1999 VG11 K. Korlević
47225 - 1999 VJ12 CSS
47226 - 1999 VE19 K. Korlević
47227 - 1999 VS24 T. Kobayashi
47228 - 1999 VP26 LINEAR
47229 - 1999 VT27 CSS
47230 - 1999 VT28 LINEAR
47231 - 1999 VJ35 LINEAR
47232 - 1999 VQ36 LINEAR
47233 - 1999 VR38 LINEAR
47234 - 1999 VP43 CSS
47235 - 1999 VX43 CSS
47236 - 1999 VU48 LINEAR
47237 - 1999 VP49 LINEAR
47238 - 1999 VB50 LINEAR
47239 - 1999 VN50 LINEAR
47240 - 1999 VR50 LINEAR
47241 - 1999 VS50 LINEAR
47242 - 1999 VY50 LINEAR
47243 - 1999 VY51 LINEAR
47244 - 1999 VA53 LINEAR
47245 - 1999 VX53 LINEAR
47246 - 1999 VN54 LINEAR
47247 - 1999 VQ56 LINEAR
47248 - 1999 VK57 LINEAR
47249 - 1999 VY57 LINEAR
47250 - 1999 VW58 LINEAR
47251 - 1999 VS60 LINEAR
47252 - 1999 VJ65 LINEAR
47253 - 1999 VN65 LINEAR
47254 - 1999 VO67 LINEAR
47255 - 1999 VA70 LINEAR
47256 - 1999 VA72 BAO Schmidt CCD Asteroid Program
47257 - 1999 VA79 LINEAR
47258 - 1999 VS80 LINEAR
47259 - 1999 VJ81 LINEAR
47260 - 1999 VR88 LINEAR
47261 - 1999 VH90 LINEAR
47262 - 1999 VF91 LINEAR
47263 - 1999 VJ92 LINEAR
47264 - 1999 VV93 LINEAR
47265 - 1999 VT97 LINEAR
47266 - 1999 VY98 LINEAR
47267 - 1999 VU112 LINEAR
47268 - 1999 VJ119 Spacewatch
47269 - 1999 VH135 LONEOS
47270 - 1999 VE138 LINEAR
47271 - 1999 VY143 CSS
47272 - 1999 VF144 CSS
47273 - 1999 VE145 CSS
47274 - 1999 VJ147 LINEAR
47275 - 1999 VZ147 LINEAR
47276 - 1999 VN151 LINEAR
47277 - 1999 VL154 Spacewatch
47278 - 1999 VU157 LINEAR
47279 - 1999 VS160 LINEAR
47280 - 1999 VJ161 LINEAR
47281 - 1999 VS162 LINEAR
47282 - 1999 VG167 LINEAR
47283 - 1999 VF173 LINEAR
47284 - 1999 VO173 LINEAR
47285 - 1999 VU173 LINEAR
47286 - 1999 VH176 LINEAR
47287 - 1999 VR177 LINEAR
47288 - 1999 VQ178 LINEAR
47289 - 1999 VD188 LINEAR
47290 - 1999 VS188 LINEAR
47291 - 1999 VG195 CSS
47292 - 1999 VO203 LONEOS
(47293) Masamitsu 1999 WO A. Nakamura
47294 Blanský les 1999 WM1 J. Tichá, M. Tichý
47295 - 1999 WV1 K. Korlević
47296 - 1999 WD2 Farra d'Isonzo
47297 - 1999 WN2 K. Korlević
47298 - 1999 WX2 K. Korlević
47299 - 1999 WJ3 T. Kobayashi
47300 - 1999 WN4 T. Kobayashi

47301-47400

Planètes mineures de 47301 à 47400
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47301 - 1999 WA6 K. Korlević
47302 - 1999 WG6 K. Korlević
47303 - 1999 WU7 K. Korlević
47304 - 1999 WH8 T. Kobayashi
47305 - 1999 WL24 Spacewatch
47306 - 1999 XB4 CSS
47307 - 1999 XR4 CSS
47308 - 1999 XP5 CSS
47309 - 1999 XV6 CSS
47310 - 1999 XG7 CSS
47311 - 1999 XN7 C. W. Juels
47312 - 1999 XG8 T. Kobayashi
47313 - 1999 XH11 CSS
47314 - 1999 XK11 CSS
47315 - 1999 XW11 CSS
47316 - 1999 XM12 LINEAR
47317 - 1999 XL13 LINEAR
47318 - 1999 XO13 LINEAR
47319 - 1999 XF14 LINEAR
47320 - 1999 XA15 LINEAR
47321 - 1999 XS19 LINEAR
47322 - 1999 XS21 LINEAR
47323 - 1999 XD22 LINEAR
47324 - 1999 XN22 LINEAR
47325 - 1999 XQ23 LINEAR
47326 - 1999 XP25 LINEAR
47327 - 1999 XZ25 LINEAR
47328 - 1999 XZ27 LINEAR
47329 - 1999 XF30 LINEAR
47330 - 1999 XQ31 LINEAR
47331 - 1999 XB32 LINEAR
47332 - 1999 XC32 LINEAR
47333 - 1999 XU32 LINEAR
47334 - 1999 XX32 LINEAR
47335 - 1999 XB33 LINEAR
47336 - 1999 XT34 LINEAR
47337 - 1999 XB36 T. Kobayashi
47338 - 1999 XG36 T. Kobayashi
47339 - 1999 XH38 N. Kawasato
47340 - 1999 XK39 LINEAR
47341 - 1999 XX41 LINEAR
47342 - 1999 XL43 LINEAR
47343 - 1999 XL45 LINEAR
47344 - 1999 XM45 LINEAR
47345 - 1999 XZ47 LINEAR
47346 - 1999 XJ48 LINEAR
47347 - 1999 XU49 LINEAR
47348 - 1999 XJ50 LINEAR
47349 - 1999 XD52 LINEAR
47350 - 1999 XR52 LINEAR
47351 - 1999 XO57 LINEAR
47352 - 1999 XE58 LINEAR
47353 - 1999 XB59 LINEAR
47354 - 1999 XU59 LINEAR
47355 - 1999 XG64 LINEAR
47356 - 1999 XJ64 LINEAR
47357 - 1999 XK64 LINEAR
47358 - 1999 XX66 LINEAR
47359 - 1999 XJ69 LINEAR
47360 - 1999 XN70 LINEAR
47361 - 1999 XL74 LINEAR
47362 - 1999 XG75 LINEAR
47363 - 1999 XX75 LINEAR
47364 - 1999 XH78 LINEAR
47365 - 1999 XY82 LINEAR
47366 - 1999 XO86 LINEAR
47367 - 1999 XB87 LINEAR
47368 - 1999 XZ87 LINEAR
47369 - 1999 XA88 LINEAR
47370 - 1999 XL88 LINEAR
47371 - 1999 XJ90 LINEAR
47372 - 1999 XW90 LINEAR
47373 - 1999 XT91 LINEAR
47374 - 1999 XX91 LINEAR
47375 - 1999 XT94 LINEAR
47376 - 1999 XW94 LINEAR
47377 - 1999 XY94 LINEAR
47378 - 1999 XN96 LINEAR
47379 - 1999 XB97 LINEAR
47380 - 1999 XC98 LINEAR
47381 - 1999 XQ98 LINEAR
47382 - 1999 XX98 LINEAR
47383 - 1999 XG99 LINEAR
47384 - 1999 XX99 LINEAR
47385 - 1999 XA101 LINEAR
47386 - 1999 XX101 LINEAR
47387 - 1999 XF103 LINEAR
47388 - 1999 XY103 LINEAR
47389 - 1999 XK106 CSS
47390 - 1999 XA107 CSS
47391 - 1999 XL108 CSS
47392 - 1999 XT109 CSS
47393 - 1999 XX109 CSS
47394 - 1999 XE110 CSS
47395 - 1999 XM111 CSS
47396 - 1999 XB115 LINEAR
47397 - 1999 XS115 CSS
47398 - 1999 XC116 CSS
47399 - 1999 XK116 CSS
47400 - 1999 XV116 CSS

47401-47500

Planètes mineures de 47401 à 47500
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47401 - 1999 XG120 CSS
47402 - 1999 XQ120 CSS
47403 - 1999 XS121 CSS
47404 - 1999 XU122 CSS
47405 - 1999 XC125 CSS
47406 - 1999 XV126 CSS
47407 - 1999 XC129 LINEAR
47408 - 1999 XH130 LINEAR
47409 - 1999 XS132 LINEAR
47410 - 1999 XE135 LINEAR
47411 - 1999 XZ136 C. W. Juels
47412 - 1999 XD140 Spacewatch
47413 - 1999 XR144 T. Urata
47414 - 1999 XN147 Spacewatch
47415 - 1999 XD154 LINEAR
47416 - 1999 XE160 LINEAR
47417 - 1999 XL160 LINEAR
47418 - 1999 XB165 LINEAR
47419 - 1999 XT165 LINEAR
47420 - 1999 XB166 LINEAR
47421 - 1999 XN166 LINEAR
47422 - 1999 XK168 LINEAR
47423 - 1999 XR168 LINEAR
47424 - 1999 XE169 LINEAR
47425 - 1999 XW169 LINEAR
47426 - 1999 XZ169 LINEAR
47427 - 1999 XA172 LINEAR
47428 - 1999 XK172 LINEAR
47429 - 1999 XN172 LINEAR
47430 - 1999 XK173 LINEAR
47431 - 1999 XZ173 LINEAR
47432 - 1999 XT175 LINEAR
47433 - 1999 XB176 LINEAR
47434 - 1999 XD176 LINEAR
47435 - 1999 XK176 LINEAR
47436 - 1999 XM176 LINEAR
47437 - 1999 XR176 LINEAR
47438 - 1999 XD177 LINEAR
47439 - 1999 XB178 LINEAR
47440 - 1999 XV181 LINEAR
47441 - 1999 XS192 LINEAR
47442 - 1999 XG193 LINEAR
47443 - 1999 XE196 LINEAR
47444 - 1999 XA205 LINEAR
47445 - 1999 XQ206 LINEAR
47446 - 1999 XM211 LINEAR
47447 - 1999 XW213 LINEAR
47448 - 1999 XN214 LINEAR
47449 - 1999 XM215 LINEAR
47450 - 1999 XD218 Spacewatch
47451 - 1999 XR221 LINEAR
47452 - 1999 XY221 LINEAR
47453 - 1999 XB222 LINEAR
47454 - 1999 XL222 LINEAR
47455 - 1999 XK227 Spacewatch
47456 - 1999 XZ231 CSS
47457 - 1999 XF234 LONEOS
47458 - 1999 XR238 CSS
47459 - 1999 XO241 LONEOS
47460 - 1999 XQ241 LONEOS
47461 - 1999 XG242 LONEOS
47462 - 1999 XG256 CSS
47463 - 1999 XE258 CSS
47464 - 1999 YM3 LINEAR
47465 - 1999 YZ4 P. G. Comba
(47466) Mayatoyoshima 1999 YJ9 R. A. Tucker
47467 - 1999 YF13 LONEOS
47468 - 1999 YS13 K. Korlević
47469 - 1999 YT20 C. Veillet
47470 - 2000 AF C. W. Juels
47471 - 2000 AM C. W. Juels
47472 - 2000 AN2 T. Kobayashi
47473 - 2000 AU2 M. Tombelli, A. Boattini
47474 - 2000 AH5 Olathe
47475 - 2000 AR7 LINEAR
47476 - 2000 AJ8 LINEAR
47477 - 2000 AV9 LINEAR
47478 - 2000 AW10 LINEAR
47479 - 2000 AH11 LINEAR
47480 - 2000 AE12 LINEAR
47481 - 2000 AR12 LINEAR
47482 - 2000 AT13 LINEAR
47483 - 2000 AJ17 LINEAR
47484 - 2000 AC18 LINEAR
47485 - 2000 AO22 LINEAR
47486 - 2000 AG25 LINEAR
47487 - 2000 AK30 LINEAR
47488 - 2000 AZ32 LINEAR
47489 - 2000 AY35 LINEAR
47490 - 2000 AE37 LINEAR
47491 - 2000 AE39 LINEAR
47492 - 2000 AC41 LINEAR
47493 - 2000 AV41 LINEAR
(47494) Gerhardangl 2000 AH42 S. Sposetti
47495 - 2000 AD43 LINEAR
47496 - 2000 AU43 Spacewatch
47497 - 2000 AE44 Spacewatch
47498 - 2000 AK45 LINEAR
47499 - 2000 AH50 K. Korlević
47500 - 2000 AX50 Kleť

47501-47600

Planètes mineures de 47501 à 47600
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47501 - 2000 AN53 LINEAR
47502 - 2000 AN54 LINEAR
47503 - 2000 AQ54 LINEAR
47504 - 2000 AJ56 LINEAR
47505 - 2000 AB57 LINEAR
47506 - 2000 AA58 LINEAR
47507 - 2000 AM58 LINEAR
47508 - 2000 AQ58 LINEAR
47509 - 2000 AJ60 LINEAR
47510 - 2000 AL60 LINEAR
47511 - 2000 AN60 LINEAR
47512 - 2000 AY60 LINEAR
47513 - 2000 AS66 LINEAR
47514 - 2000 AW66 LINEAR
47515 - 2000 AB69 LINEAR
47516 - 2000 AQ69 LINEAR
47517 - 2000 AT71 LINEAR
47518 - 2000 AU71 LINEAR
47519 - 2000 AK79 LINEAR
47520 - 2000 AO79 LINEAR
47521 - 2000 AS84 LINEAR
47522 - 2000 AW84 LINEAR
47523 - 2000 AB85 LINEAR
47524 - 2000 AJ90 LINEAR
47525 - 2000 AL90 LINEAR
47526 - 2000 AM90 LINEAR
47527 - 2000 AR90 LINEAR
47528 - 2000 AE95 LINEAR
47529 - 2000 AM96 LINEAR
47530 - 2000 AO96 LINEAR
47531 - 2000 AY96 LINEAR
47532 - 2000 AF97 LINEAR
47533 - 2000 AY97 LINEAR
47534 - 2000 AD98 LINEAR
47535 - 2000 AA99 LINEAR
47536 - 2000 AB102 LINEAR
47537 - 2000 AP108 LINEAR
47538 - 2000 AR113 LINEAR
47539 - 2000 AZ113 LINEAR
47540 - 2000 AK115 LINEAR
47541 - 2000 AX115 LINEAR
47542 - 2000 AN118 LINEAR
47543 - 2000 AP118 LINEAR
47544 - 2000 AW118 LINEAR
47545 - 2000 AZ118 LINEAR
47546 - 2000 AN119 LINEAR
47547 - 2000 AM121 LINEAR
47548 - 2000 AO124 LINEAR
47549 - 2000 AE126 LINEAR
47550 - 2000 AS126 LINEAR
47551 - 2000 AM128 LINEAR
47552 - 2000 AR128 LINEAR
47553 - 2000 AE129 LINEAR
47554 - 2000 AN130 LINEAR
47555 - 2000 AM136 LINEAR
47556 - 2000 AL137 LINEAR
47557 - 2000 AP137 LINEAR
47558 - 2000 AU137 LINEAR
47559 - 2000 AK143 LINEAR
47560 - 2000 AD144 LINEAR
47561 - 2000 AA147 T. Kobayashi
47562 - 2000 AZ148 LINEAR
47563 - 2000 AW149 LINEAR
47564 - 2000 AD150 LINEAR
47565 - 2000 AJ150 LINEAR
47566 - 2000 AU150 LINEAR
47567 - 2000 AL154 LINEAR
47568 - 2000 AW155 LINEAR
47569 - 2000 AP159 LINEAR
47570 - 2000 AM162 LINEAR
47571 - 2000 AT162 LINEAR
47572 - 2000 AK167 LINEAR
47573 - 2000 AV170 LINEAR
47574 - 2000 AF171 LINEAR
47575 - 2000 AL172 LINEAR
47576 - 2000 AW172 LINEAR
47577 - 2000 AD173 LINEAR
47578 - 2000 AT174 LINEAR
47579 - 2000 AW174 LINEAR
47580 - 2000 AQ175 LINEAR
47581 - 2000 AN178 LINEAR
47582 - 2000 AO179 LINEAR
47583 - 2000 AW182 LINEAR
47584 - 2000 AX182 LINEAR
47585 - 2000 AA192 LINEAR
47586 - 2000 AE193 LINEAR
47587 - 2000 AU198 LINEAR
47588 - 2000 AM201 LINEAR
47589 - 2000 AY201 LINEAR
47590 - 2000 AY202 LINEAR
47591 - 2000 AD203 LINEAR
47592 - 2000 AO203 LINEAR
47593 - 2000 AF204 D. K. Chesney
47594 - 2000 AQ204 LINEAR
47595 - 2000 AK207 Spacewatch
47596 - 2000 AA213 Spacewatch
47597 - 2000 AK214 Spacewatch
47598 - 2000 AR215 Spacewatch
47599 - 2000 AB216 Spacewatch
47600 - 2000 AF227 Spacewatch

47601-47700

Planètes mineures de 47601 à 47700
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47601 - 2000 AQ227 Spacewatch
47602 - 2000 AC231 LONEOS
47603 - 2000 AV232 LINEAR
47604 - 2000 AF236 LONEOS
47605 - 2000 AT237 LINEAR
47606 - 2000 AA238 LONEOS
47607 - 2000 AN242 LINEAR
47608 - 2000 AE243 LONEOS
47609 - 2000 AN251 LINEAR
47610 - 2000 AY254 LINEAR
47611 - 2000 BL1 Spacewatch
47612 - 2000 BO4 LINEAR
47613 - 2000 BP12 Spacewatch
47614 - 2000 BO14 T. Kobayashi
47615 - 2000 BT22 K. Korlević
47616 - 2000 BC26 LINEAR
47617 - 2000 BC27 LINEAR
47618 - 2000 BD27 LINEAR
47619 - 2000 BW28 CSS
47620 - 2000 BA29 CSS
47621 - 2000 BO29 LINEAR
47622 - 2000 BQ32 Spacewatch
47623 - 2000 BF38 Spacewatch
47624 - 2000 BG41 Spacewatch
47625 - 2000 BB49 Spacewatch
47626 - 2000 BS49 LINEAR
47627 - 2000 CX CSS
47628 - 2000 CJ2 T. Kobayashi
47629 - 2000 CR4 LINEAR
47630 - 2000 CF6 LINEAR
47631 - 2000 CY17 LINEAR
47632 - 2000 CA21 LINEAR
47633 - 2000 CG23 LINEAR
47634 - 2000 CN24 LINEAR
47635 - 2000 CH25 LINEAR
47636 - 2000 CV25 LINEAR
47637 - 2000 CD28 LINEAR
47638 - 2000 CP28 LINEAR
47639 - 2000 CT29 LINEAR
47640 - 2000 CA30 LINEAR
47641 - 2000 CE30 LINEAR
47642 - 2000 CF30 LINEAR
47643 - 2000 CM30 LINEAR
47644 - 2000 CO36 LINEAR
47645 - 2000 CD37 LINEAR
47646 - 2000 CE37 LINEAR
47647 - 2000 CH38 LINEAR
47648 - 2000 CA40 LINEAR
47649 - 2000 CP40 CSS
(47650) Tuthill 2000 CU40 CSS
47651 - 2000 CV42 LINEAR
47652 - 2000 CL44 LINEAR
47653 - 2000 CD45 LINEAR
47654 - 2000 CP46 LINEAR
47655 - 2000 CB48 LINEAR
47656 - 2000 CD48 LINEAR
47657 - 2000 CE48 LINEAR
47658 - 2000 CL48 LINEAR
47659 - 2000 CM49 LINEAR
47660 - 2000 CA51 LINEAR
47661 - 2000 CP52 LINEAR
47662 - 2000 CN53 LINEAR
47663 - 2000 CD54 LINEAR
47664 - 2000 CE54 LINEAR
47665 - 2000 CX55 LINEAR
47666 - 2000 CA58 LINEAR
47667 - 2000 CD58 LINEAR
47668 - 2000 CM60 LINEAR
47669 - 2000 CC62 LINEAR
47670 - 2000 CA63 LINEAR
47671 - 2000 CP63 LINEAR
47672 - 2000 CZ63 LINEAR
47673 - 2000 CF64 LINEAR
47674 - 2000 CT65 LINEAR
47675 - 2000 CW66 LINEAR
47676 - 2000 CE71 LINEAR
47677 - 2000 CO71 LINEAR
47678 - 2000 CT75 LINEAR
47679 - 2000 CN76 K. Korlević
47680 - 2000 CC77 K. Korlević
47681 - 2000 CZ77 Spacewatch
47682 - 2000 CO82 LINEAR
47683 - 2000 CR82 LINEAR
47684 - 2000 CT83 LINEAR
47685 - 2000 CC84 LINEAR
47686 - 2000 CA86 LINEAR
47687 - 2000 CW86 LINEAR
47688 - 2000 CO88 LINEAR
47689 - 2000 CN91 LINEAR
47690 - 2000 CQ92 LINEAR
47691 - 2000 CT92 LINEAR
47692 - 2000 CC94 LINEAR
47693 - 2000 CG94 LINEAR
47694 - 2000 CO94 LINEAR
47695 - 2000 CC99 Spacewatch
47696 - 2000 CK100 Spacewatch
47697 - 2000 CZ101 LINEAR
47698 - 2000 CG109 CSS
47699 - 2000 CP116 LINEAR
47700 - 2000 CQ121 LINEAR

47701-47800

Planètes mineures de 47701 à 47800
Nom Désignation provisoire Date de la découverte Découvreur
47701 - 2000 DA1 LINEAR
47702 - 2000 DE2 Spacewatch
47703 - 2000 DR2 Spacewatch
47704 - 2000 DN4 LINEAR
47705 - 2000 DT9 Spacewatch
47706 - 2000 DH12 Spacewatch
47707 - 2000 DB15 CSS
47708 - 2000 DR15 CSS
47709 - 2000 DC16 K. Korlević
47710 - 2000 DJ16 K. Korlević
47711 - 2000 DL16 K. Korlević
47712 - 2000 DB23 LINEAR
47713 - 2000 DM23 LINEAR
47714 - 2000 DS24 LINEAR
47715 - 2000 DG25 LINEAR
47716 - 2000 DQ25 LINEAR
47717 - 2000 DU28 LINEAR
47718 - 2000 DV29 LINEAR
47719 - 2000 DC30 LINEAR
47720 - 2000 DR34 LINEAR
47721 - 2000 DS34 LINEAR
47722 - 2000 DZ35 LINEAR
47723 - 2000 DV37 LINEAR
