Liste des gminy de Pom茅ranie occidentale
Cet article recense les gminy de Pom茅ranie-Occidentale, en Pologne.
Statistiques
La vo茂vodie de Pom茅ranie-Occidentale compte 114 gminy, dont :
- 50 rurales
- 53 mixtes
- 11 urbaines
Liste
| Gmina | Type | Powiat | Superficie (km虏) |
Population (2006) |
|---|---|---|---|---|
| Banie | Rurale | Gryfino | 205,81 | 6 350 |
| Barlinek | Mixte | My艣lib贸rz | 258,77 | 19 528 |
| Barwice | Mixte | Szczecinek | 258,89 | 8 897 |
| B臋dzino | Rurale | Koszalin | 180,92 | 9 287 |
| Bia艂ogard | Rurale | Bia艂ogard | 327,93 | 7 758 |
| Bia艂ogard | Urbaine | Bia艂ogard | 25,73 | 24 339 |
| Bia艂y B贸r | Mixte | Szczecinek | 270,23 | 5 166 |
| Bielice | Rurale | Pyrzyce | 84,12 | 2 930 |
| Bierzwnik | Rurale | Choszczno | 238,92 | 4 813 |
| Biesiekierz | Rurale | Koszalin | 116,87 | 5 439 |
| Bobolice | Mixte | Koszalin | 367,74 | 9 905 |
| Boleszkowice | Rurale | My艣lib贸rz | 129,92 | 2 899 |
| Borne Sulinowo | Mixte | Szczecinek | 484,24 | 9 230 |
| Brojce | Rurale | Gryfice | 118,06 | 3 658 |
| Brze偶no | Rurale | 艢widwin | 110,84 | 2 856 |
| Cedynia | Mixte | Gryfino | 180,38 | 4 343 |
| Chociwel | Mixte | Stargard | 160,57 | 6 106 |
| Chojna | Mixte | Gryfino | 332,89 | 13 960 |
| Choszczno | Mixte | Choszczno | 246,53 | 22 263 |
| Czaplinek | Mixte | Drawsko | 364,72 | 11 795 |
| Cz艂opa | Mixte | Wa艂cz | 348,37 | 5 124 |
| Dar艂owo | Rurale | S艂awno | 269,84 | 7 561 |
| Dar艂owo | Urbaine | S艂awno | 19,93 | 14 380 |
| D臋bno | Mixte | My艣lib贸rz | 318,78 | 20 805 |
| Dobra | Mixte | 艁obez | 116,1 | 4 440 |
| Dobra | Rurale | Police | 110,27 | 12 361 |
| Dobrzany | Mixte | Stargard | 135,12 | 5 073 |
| Dolice | Rurale | Stargard | 237,13 | 8 165 |
| Drawno | Mixte | Choszczno | 321,09 | 5 340 |
| Drawsko Pomorskie | Mixte | Drawsko | 344,76 | 16 537 |
| Dygowo | Rurale | Ko艂obrzeg | 128,57 | 5 605 |
| Dziwn贸w | Mixte | Kamie艅 | 37,91 | 4 148 |
| Golczewo | Mixte | Kamie艅 | 175,39 | 6 065 |
| Goleni贸w | Mixte | Goleni贸w | 443,06 | 33 137 |
| Go艣cino | Mixte | Ko艂obrzeg | 116,04 | 5 136 |
| Gryfice | Mixte | Gryfice | 261,63 | 23 487 |
| Gryfino | Mixte | Gryfino | 253,62 | 31 284 |
| Grzmi膮ca | Rurale | Szczecinek | 204,49 | 5 012 |
| I艅sko | Mixte | Stargard | 151,01 | 3 517 |
| Kalisz Pomorski | Mixte | Drawsko | 480,53 | 7 150 |
| Kamie艅 Pomorski | Mixte | Kamie艅 | 208,57 | 14 389 |
| Karlino | Mixte | Bia艂ogard | 141,02 | 9 168 |
| Karnice | Rurale | Gryfice | 133,14 | 4 172 |
| Kobylanka | Rurale | Stargard | 122,05 | 3 646 |
| Ko艂baskowo | Rurale | Police | 105,4 | 8 835 |
| Ko艂obrzeg | Rurale | Ko艂obrzeg | 144,75 | 9 176 |
| Ko艂obrzeg | Urbaine | Ko艂obrzeg | 25,67 | 44 794 |
| Koszalin | Urbaine | Koszalin | 84 | 107 783 |
| Kozielice | Rurale | Pyrzyce | 94,51 | 2 611 |
| Krz臋cin | Rurale | Choszczno | 140,47 | 3 810 |
| Lipiany | Mixte | Pyrzyce | 94,62 | 6 033 |
| 艁obez | Mixte | 艁obez | 227,68 | 14 480 |
| Malechowo | Rurale | S艂awno | 226,63 | 6 560 |
| Manowo | Rurale | Koszalin | 188,57 | 6 322 |
| Marianowo | Rurale | Stargard | 101,75 | 3 137 |
| Maszewo | Mixte | Goleni贸w | 210,51 | 8 312 |
| Mi臋dzyzdroje | Mixte | Kamie艅 | 117,17 | 6 477 |
| Mielno | Rurale | Koszalin | 62,54 | 5 068 |
| Mieszkowice | Mixte | Gryfino | 238,67 | 7 457 |
| Miros艂awiec | Mixte | Wa艂cz | 203,27 | 6 026 |
| Mory艅 | Mixte | Gryfino | 124,86 | 4 296 |
| My艣lib贸rz | Mixte | My艣lib贸rz | 328,33 | 20 898 |
| Nowe Warpno | Mixte | Police | 197,07 | 1 534 |
| Nowogard | Mixte | Goleni贸w | 338,66 | 24 510 |
| Nowogr贸dek Pomorski | Rurale | My艣lib贸rz | 146,15 | 3 282 |
| Osina | Rurale | Goleni贸w | 101,92 | 2 892 |
| Ostrowice | Rurale | Drawsko | 150,42 | 2 531 |
| Pe艂czyce | Mixte | Choszczno | 200,81 | 8 100 |
| P艂oty | Mixte | Gryfice | 238,79 | 9 212 |
| Polan贸w | Mixte | Koszalin | 393,08 | 9 194 |
| Po艂czyn-Zdr贸j | Mixte | 艢widwin | 343,71 | 16 016 |
| Police | Mixte | Police | 251,42 | 41 417 |
| Postomino | Rurale | S艂awno | 227,24 | 6 973 |
| Przelewice | Rurale | Pyrzyce | 162,2 | 5 254 |
| Przybiern贸w | Rurale | Goleni贸w | 228,68 | 5 194 |
| Pyrzyce | Mixte | Pyrzyce | 204,4 | 19 515 |
| R膮bino | Rurale | 艢widwin | 180 | 3 935 |
| Radowo Ma艂e | Rurale | 艁obez | 180,4 | 3 760 |
| Recz | Mixte | Choszczno | 180,13 | 5 740 |
| Resko | Mixte | 艁obez | 285,24 | 8 236 |
| Rewal | Rurale | Gryfice | 41,13 | 3 441 |
| Ryma艅 | Rurale | Ko艂obrzeg | 146,12 | 4 183 |
| Sian贸w | Mixte | Koszalin | 226,78 | 13 251 |
| Siemy艣l | Rurale | Ko艂obrzeg | 107,44 | 3 582 |
| S艂awno | Rurale | S艂awno | 284,2 | 8 855 |
| S艂awno | Urbaine | S艂awno | 15,78 | 13 314 |
| S艂awoborze | Rurale | 艢widwin | 188,7 | 4 274 |
| Stara D膮browa | Rurale | Stargard | 112,59 | 3 578 |
| Stare Czarnowo | Rurale | Gryfino | 153,17 | 3 871 |
| Stargard Szczeci艅ski | Rurale | Stargard | 318,47 | 11 322 |
| Stargard Szczeci艅ski | Urbaine | Stargard | 48,1 | 70 534 |
| Stepnica | Rurale | Goleni贸w | 294,16 | 4 693 |
| Sucha艅 | Mixte | Stargard | 132,8 | 4 324 |
| 艢widwin | Rurale | 艢widwin | 247,34 | 6 202 |
| 艢widwin | Urbaine | 艢widwin | 22,51 | 15 637 |
| 艢wierzno | Rurale | Kamie艅 | 140,2 | 4 174 |
| 艢wieszyno | Rurale | Koszalin | 132,59 | 5 621 |
| 艢winouj艣cie | Urbaine | 艢winouj艣cie | 197,23 | 40 899 |
| Szczecin | Urbaine | Szczecin | 301 | 410 809 |
| Szczecinek | Rurale | Szczecinek | 510,21 | 10 171 |
| Szczecinek | Urbaine | Szczecinek | 37,17 | 38 756 |
| Trzci艅sko-Zdr贸j | Mixte | Gryfino | 170,51 | 5 690 |
| Trzebiat贸w | Mixte | Gryfice | 225,44 | 16 803 |
| Tuczno | Mixte | Wa艂cz | 249,9 | 4 925 |
| Tychowo | Mixte | Bia艂ogard | 350,69 | 6 976 |
| Ustronie Morskie | Rurale | Ko艂obrzeg | 57,27 | 3 613 |
| Wa艂cz | Rurale | Wa艂cz | 575,09 | 12 424 |
| Wa艂cz | Urbaine | Wa艂cz | 38,16 | 26 140 |
| Warnice | Rurale | Pyrzyce | 85,86 | 3 588 |
| W臋gorzyno | Mixte | 艁obez | 256,19 | 7 316 |
| Widuchowa | Rurale | Gryfino | 209,63 | 5 562 |
| Wierzchowo | Rurale | Drawsko | 229,25 | 4 489 |
| Wolin | Mixte | Kamie艅 | 327,41 | 12 351 |
| Z艂ocieniec | Mixte | Drawsko | 194,53 | 15 571 |
Articles connexes
- Gmina
- Liste des gminy
Cet article est issu de wikipedia. Texte licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions suppl茅mentaires peuvent s鈥檃ppliquer aux fichiers multim茅dias.