Liste des affluents et sous-affluents du Danube
Tableau avec affluents et sous-affluents du fleuve Danube.
Carte des affluents les plus importants du Danube
Tableau triable par colonnes
affluent | côté | longueur en km | débit | superficie | hauteur source | hauteur aval |
---|---|---|---|---|---|---|
Altmühl | A1 | 0 220
8 | ||||
Brigach | A2 | 0 043 | 1950 | |||
Breg | A3 | 0 049 | 291 | 1078 | ||
Bolečica | D4 | 0 012 | ||||
Argeş | A5 | 0 350 | 12550 | 2030 | ||
Bära | A6 | 0 024 | ||||
Drave | D7 | 0 749 | 620 | 11828 | ||
Enns | A8 | 0 254 | 201 | 6000 | ||
Hron | G9 | 0 298 | 55 | 5454 | ||
Ialomiţa | G10 | 0 417 | 40 | 10350 | ||
Iller | D11 | 0 147 | 70 | 2152 | ||
Ilz | A12 | 0 065 | ||||
Inn | A13 | 0 517 | 760 | 25700 | 2484 | |
Ipel | A14 | 0 232 | 21 | 5108 | ||
Isar | A15 | 0 295 | 175 | 9000 | ||
Iskar | D16 | 0 368 | 54 | 8646 | ||
Jasenička reka | D17 | 0 055 | ||||
Jiu | G18 | 0 331 | 86 | 10070 | ||
Kamp | G19 | 0 153 | ||||
Karaš | G20 | 0 110 | 1400 | |||
Lech | A21 | 0 264 | 190 | 4125 | 2000 | 405 |
Leitha | A22 | 0 180 | ||||
Mlava | G21 | 0 158 | 14 | 1830 | ||
Morava (Serbie) | D22 | 0 430 | 232 | 37444 | ||
Morava (Moravie) | G23 | 0 352 | 110 | 26657 | ||
Mostonga | G24 | 0 072 | ||||
Naab | A25 | 0 165 | 5225 | |||
Nadela | D26 | 0 081 | 73 | |||
Nera | G27 | 0 124 | 1240 | |||
Olt | A28 | 0 700 | 174 | 24050 | 1440 | |
Pek (rivière) | D29 | 0 129 | 8.5 | 1230 | ||
Prout | A30 | 0 953 | 27500 | |||
Raab | A31 | 0 322 | 12 | 5841 | ||
Regen (rivière) | A32 | 0 165 | 40 | 2953 | ||
Riß | A33 | 0 050 | ||||
Riß | A34 | 0 050 | ||||
Save | A35 | 1 005 | 1722 | 95720 | ||
Schmutter | A36 | 0 076 | ||||
Sió | A37 | 0 129 | 39 | 9216 | ||
Siret | A38 | 0 706 | 240 | 44835 | 1238 | |
Timiş (rivière) | D39 | 0 359 | 47 | 13085 | ||
Timok | D40 | 0 203 | 24 | 4630 | ||
Tisza | A41 | 1 358 | 796 | 157100 | ||
Traisen | A42 | 0 080 | 1000 | |||
Traun | A43 | 0 153 | 135 | |||
Váh | D44 | 0 413 | 196 | 20000 | ||
Vedea | A45 | 0 224 | ||||
Vienne | A46 | 0 034 | 0.2 | 230 | ||
Wörnitz | G47 | 0 133 | ||||
Yantra | D48 | 0 285 | 47 | 7862 | 1340 | |
Ybbs | A49 | 0 130 | 30.2 | |||
(Bistriţa) | A38a1 | 0 290 | 66 | 6400 | ||
total = xx affluents | total | yyyy km | zzzz km2 |
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.