Libor Kozák
Libor Kozák, à Opava, est un footballeur international tchèque qui joue au poste d'attaquant au Puskás Akadémia FC.
Libor Kozák | ||
Kozák avec la Tchéquie en 2019. | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | Puskás Akadémia | |
Numéro | 9 | |
Biographie | ||
Nationalité | Tchèque | |
Naissance | Opava (Tchécoslovaquie) |
|
Taille | 1,93 m (6′ 4″) | |
PĂ©riode pro. | 2007- | |
Poste | Attaquant | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
2001-2007 | SFC Opava | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2007-2008 | SFC Opava | 41 (19) |
2008-2013 | Lazio Rome | 80 (22) |
2009-2010 | → Brescia Calcio | 29 (3) |
2013-2017 | Aston Villa | 22 (4) |
2017-2018 | FC Bari | 16 (2) |
2018-2019 | Livourne Calcio | 11 (0) |
2019 | FC Slovan Liberec | 15 (7) |
2019-2021 | Sparta Prague | 54 (22) |
2021- | Puskás Akadémia | 25 (10) |
SĂ©lections en Ă©quipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2007-2008 | Tchéquie -19 ans | 9 (3) |
2009-2011 | Tchéquie espoirs | 14 (3) |
2012-2019 | Tchéquie | 9 (2) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 27 septembre 2021 |
||
Aston Villa
Le , Libor Kozák signe à Aston Villa. Il marque son premier but avec le club anglais trois semaines plus tard face à Norwich City (1-0).
Statistiques
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Tchéquie | Total | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | M. | |||||||
2006-2007 | SFC Opava | Druhá Liga | 15 | - | - | - | - | 15 | |||||
2007-2008 | SFC Opava | Druhá Liga | 26 | - | - | - | - | 26 | |||||
Sous-total | 19 | - | - | - | - | 19 | |||||||
2008-2009 | Lazio Rome | Serie A | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||
2010-2011 | Lazio Rome | Serie A | 19 | 3 | - | - | - | 22 | |||||
2011-2012 | Lazio Rome | Serie A | 17 | - | C3 | 7 | - | 24 | |||||
2012-2013 | Lazio Rome | Serie A | 19 | 1 | C3 | 11 | 3 | 34 | |||||
Sous-total | 10 | 1 | - | 11 | 0 | 22 | |||||||
2009-2010 | Brescia Calcio (prĂŞt) | Serie B | 29 | - | - | - | - | 29 | |||||
Sous-total | 3 | - | - | - | - | 3 | |||||||
2013-2014 | Aston Villa FC | Premier League | 14 | 1 | - | - | 5 | 20 | |||||
2014-2015 | Aston Villa FC | Premier League | - | - | - | - | - | 0 | |||||
2015-2016 | Aston Villa FC | Premier League | 4 | 1 | - | - | - | 5 | |||||
2016-2017 | Aston Villa FC | Championship | 2 | - | - | - | - | 2 | |||||
Sous-total | 4 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | |||||||
2017-2018 | FC Bari | Serie B | 15 | 1 | - | - | - | 16 | |||||
Sous-total | 2 | 0 | - | - | - | 2 | |||||||
2018-2019 | Livourne Calcio | Serie B | 9 | 2 | - | - | - | 11 | |||||
Sous-total | 0 | 0 | - | - | - | 0 | |||||||
2018-2019 | FC Slovan Liberec | PrvnĂ Liga | 14 | 1 | - | - | 1 | 16 | |||||
Sous-total | 7 | 0 | - | - | 0 | 7 | |||||||
2019-2020 | Sparta Prague | PrvnĂ Liga | 21 | 2 | C3 | 2 | - | 25 | |||||
Sous-total | 7 | 3 | - | 0 | - | 10 | |||||||
Total sur la carrière | 52 | 4 | - | 11 | 2 | 69 |
Palmarès
Distinction personnelle
- Meilleur buteur de la Ligue Europa en 2013 (8 buts).
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- Fédération de République tchèque de football
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.