Kristi Vangjeli
Kristi Vangjeli (né le à Korçë) est un footballeur international albanais. Évoluant au poste de défenseur latéral, il joue actuellement avec le FC Pristina.
Kristi Vangjeli | ||
Kristi Vangjeli en 2011 avec Tchornomorets Odessa | ||
Situation actuelle | ||
---|---|---|
Équipe | FC Pristina | |
Numéro | 32 | |
Biographie | ||
Nationalité | Albanais | |
Naissance | Korçë (Albanie) |
|
Taille | 1,78 m (5′ 10″) | |
Période pro. | 2003- | |
Poste | Défenseur latéral | |
Parcours junior | ||
Années | Club | |
1990-1995 | Skënderbeu Korçë | |
1998-2001 | Ágios Geórgios | |
2001-2003 | Aris Salonique | |
Parcours professionnel1 | ||
Années | Club | M. (B.) |
2003-2011 | Aris Salonique | 130 | (0)
2011-2013 | Tchornomorets Odessa | 30 (0) |
2014 | Aris Salonique | 11 (0) |
2014-2016 | Skënderbeu Korçë | 83 (4) |
2016 | Astra Giurgiu | 8 (0) |
2016-2019 | Skënderbeu Korçë | 124 | (5)
2019 | Adélaïde Olympic | 1 (0) |
2019-2021 | KF Tirana | 65 (1) |
2021- | FC Pristina | 0 (0) |
Sélections en équipe nationale2 | ||
Années | Équipe | M. (B.) |
2004-2005 | Albanie espoirs | 6 (0) |
2007-2012 | Albanie | [1] 35 (0) |
1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 22 juillet 2021 |
||
Biographie
Né à Korçë en Albanie, il commence à jouer au football professionnel en 2003 avec une équipe du championnat de Grèce, l'Aris Salonique.
Statistiques
Le tableau ci-dessous récapitule les statistiques en match officiel de Kristi Vangjeli :
Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Compétition(s) continentale(s) | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Division | M. | M. | Comp. | M. | M. | ||||||
2003-2004 | Aris | 1 | 6 | - | - | - | 6 | ||||
2004-2005 | Aris | 1 | 9 | - | - | - | 9 | ||||
2005-2006 | Aris | 2 | 17 | - | C3 | 1 | 18 | ||||
2006-2007 | Aris | 1 | 18 | 1 | - | - | 19 | ||||
2007-2008 | Aris | 1 | 18 | 2 | C3 | 3 | 23 | ||||
2008-2009 | Aris | 1 | 8 | - | C3 | 2 | 10 | ||||
2009-2010 | Aris | 1 | 11 | 1 | - | - | 12 | ||||
2010-2011 | Aris | 1 | 22 | 1 | C3 | 8 | 31 | ||||
2011-2012 | Aris | 1 | 1 | - | - | - | 1 | ||||
2011-2012 | Odessa | 1 | 15 | 1 | - | - | 16 | ||||
2012-2013 | Odessa | 1 | 6 | 1 | - | - | 7 | ||||
2013-2014 | Odessa | 1 | 4 | 2 | C3 | 1 | 7 | ||||
2013-2014 | Aris | 1 | 11 | - | - | - | 11 | ||||
Total sur la carrière | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Palmarès
Notes et références
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (ru + uk + en) Allplayers
- (es) BDFA
- (en) Eu-football
- (en) National Football Teams
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.