Kingston (Missouri)
Kingston est une ville de l'État du Missouri, aux États-Unis. Elle est le siège du comté de Caldwell. Sa population s’élevait à 348 habitants lors du recensement de 2010, estimée à 339 habitants en 2016.
Kingston | ||||
Administration | ||||
---|---|---|---|---|
Pays | États-Unis | |||
État | Missouri | |||
Comté | Caldwell | |||
Type de localité | City | |||
Code ZIP | 64650 | |||
Démographie | ||||
Population | 348 hab. (2010) | |||
Densité | 258 hab./km2 | |||
Géographie | ||||
Coordonnées | 39° 38′ 35″ nord, 94° 02′ 18″ ouest | |||
Altitude | 271 m |
|||
Superficie | 135 ha = 1,35 km2 | |||
· dont terre | 1,35 km2 (100 %) | |||
· dont eau | 0 km2 (0 %) | |||
Fuseau horaire | CST (UTC-6) | |||
Localisation | ||||
Carte du comté de Caldwell. | ||||
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : États-Unis
Géolocalisation sur la carte : Missouri
| ||||
Démographie
Historique des recensements | |||
Ann. | Pop. | %± | |
---|---|---|---|
1870 | 414 | — | |
1880 | 470 | ▲ +13,53 % | |
1890 | 465 | ▼ −1,06 % | |
1900 | 655 | ▲ +40,86 % | |
1910 | 535 | ▼ −18,32 % | |
1920 | 371 | ▼ −30,65 % | |
1930 | 395 | ▲ +6,47 % | |
1940 | 394 | ▼ −0,25 % | |
1950 | 338 | ▼ −14,21 % | |
1960 | 311 | ▼ −7,99 % | |
1970 | 291 | ▼ −6,43 % | |
1980 | 280 | ▼ −3,78 % | |
1990 | 279 | ▼ −0,36 % | |
2000 | 287 | ▲ +2,87 % | |
2010 | 348 | ▲ +21,25 % | |
Est. 2016 | 339 | ▼ −2,59 % |
Notes et références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Kingston, Missouri » (voir la liste des auteurs).
Liens externes
- Ressource relative à la géographie :
Cet article est issu de wikipedia. Text licence: CC BY-SA 4.0, Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.