Kevin Stewart
Kevin Stewart, né le à Enfield, est un footballeur international jamaïcain qui évolue au poste de milieu de terrain à Blackpool.
| Kevin Stewart | ||
|   Stewart avec Hull City en 2018. | ||
| Situation actuelle | ||
|---|---|---|
| Équipe |  Blackpool | |
| Biographie | ||
| Nom | Kevin Linford Stewart | |
| Nationalité | .svg.png.webp) Britannique  Jamaïcain | |
| Nat. sportive |  Jamaïcain | |
| Naissance | Enfield | |
| Taille | 1,81 m (5′ 11″) | |
| Période pro. | 2013- | |
| Poste | Milieu de terrain | |
| Pied fort | Droit | |
| Parcours junior | ||
| Années | Club | |
| 2010-2013 |  Tottenham Hotspur | |
| Parcours professionnel1 | ||
| Années | Club | M.(B.) | 
| 2013-2014 |  Tottenham Hotspur | 0 (0) | 
| 2013 | →  Crewe Alexandra | 4 (0) | 
| 2014-2017 |  Liverpool FC | 20 (0) | 
| 2015 | →  Cheltenham Town | 4 (1) | 
| 2015 | →  Burton Albion | 7 (2) | 
| 2015-2016 | →  Swindon Town | 7 (0) | 
| 2017-2020 |  Hull City AFC | 79 (3) | 
| 2021- |  Blackpool | 28 (0) | 
| Sélections en équipe nationale2 | ||
| Années | Équipe | M.(B.) | 
| 2022- |  Jamaïque | 2 (0) | 
| 1 Compétitions officielles nationales et internationales. 2 Matchs officiels (amicaux validés par la FIFA compris). Dernière mise à jour : 6 mai 2023 | ||
Biographie
    Formation et débuts
Formé à Tottenham Hotspur, Kevin Stewart est prêté pour un mois à Crewe Alexandra en . Il dispute son premier match au niveau professionnel le face à Preston North End. Il dispute quatre rencontres de championnat avant de réintégrer l'effectif réserve des Spurs le mois suivant.
Liverpool FC
Stewart est recruté par le Liverpool FC début [1]. Successivement prêté à Cheltenham Town, Burton Albion puis Swindon Town, il prend part à son premier match avec les Reds en étant titularisé lors du match de Coupe d'Angleterre face à Exeter City (2-2) le . Il est ensuite titularisé lors des trois prochains matchs de Liverpool en Coupe d'Angleterre avant de disputer sa première rencontre en Premier League à Aston Villa. Il entre en jeu peu après l'heure de jeu et Liverpool remporte le match 0-6. Le défenseur anglais acquiert la confiance de Jürgen Klopp puisqu'il est régulièrement utilisé par l'entraîneur allemand en cette fin de saison 2015-2016. Il en est de même dès la reprise, Kevin Stewart entre régulièrement en jeu en fin de rencontre.
Hull City et après
Le , Stewart s'engage pour trois ans avec Hull City AFC[2].
Le , il rejoint Blackpool.
Statistiques
| Saison | Club | Championnat | Coupe(s) nationale(s) | Total | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division | M. | M. | M. | |||||
| 2012-2013 |  Tottenham Hotspur | Premier League | - | - | 0 | |||
| 2012-2013 |  Crewe Alexandra (prêt) | League One | 4 | - | 4 | |||
| 2013-2014 |  Tottenham Hotspur | Premier League | - | - | 0 | |||
| 2014-2015 |  Liverpool FC | Premier League | - | - | 0 | |||
| 2014-2015 |  Cheltenham Town (prêt) | League Two | 4 | - | 4 | |||
| 2014-2015 |  Burton Albion (prêt) | League Two | 7 | - | 7 | |||
| 2015-2016 |  Swindon Town (prêt) | League One | 5 | 2 | 7 | |||
| 2015-2016 |  Liverpool FC | Premier League | 7 | 4 | 11 | |||
| 2016-2017 |  Liverpool FC | Premier League | 4 | 5 | 9 | |||
| 2017-2018 |  Hull City AFC | Championship | 17 | 3 | 20 | |||
| 2018-2019 |  Hull City AFC | Championship | 27 | 3 | 30 | |||
| 2019-2020 |  Hull City AFC | Championship | 16 | 1 | 17 | |||
| Total sur la carrière | 4 | 0 | 4 | |||||
Notes et références
- (en) Seven young Reds sign pro contracts, liverpoolfc.com; 7 juillet 2014.
- (en) Kevin Stewart signing, hullcitytigers.com, 21 juillet 2017.
Liens externes
- Ressources relatives au sport : - FBref
- FootballDatabase
- Mondefootball
- (es) As
- (es) BDFA
- (en) LFC History
- (en) National Football Teams
- (en) Soccerbase
- (mul) Soccerway
- (mul) Transfermarkt